ЗАКОН УКРАЇНИ
від 07.04.2015 р. № 278-VIII
Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» щодо державної підтримки вугільної галузі
Верховна Рада України постановляє:
1. Внести зміни до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 5, ст. 37; із змінами, внесеними Законом України від 2 березня 2015 року № 217-VIII) згідно з додатком до цього Закону.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Президент України | П. Порошенко |
Додаток № 3
до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2015 рік»
щодо державної підтримки вугільної галузі
Зміни до додатка № 3 до Закону України
«Про Державний бюджет України на 2015 рік»
«Розподіл видатків Державного бюджету України на 2015 рік»
(тис.грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменуваннязгідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: | ||||||||
Всього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | ||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||
1100000 | Міністерство енергетики та вугільної промисловості України | 2 267 265,5 | 278 091,5 | 23 816,8 | 1 250,3 | 1 989 174,0 | 346 884,8 | 339 334,9 | 1 204,0 | 7 549,9 | 2 614 150,3 | ||
1101000 | Апарат Міністерства енергетики та вугільної промисловості України | 2 267 265,5 | 278 091,5 | 23 816,8 | 1 250,3 | 1 989 174,0 | 346 884,8 | 339 334,9 | 1 204,0 | 7 549,9 | 2 614 150,3 | ||
1101070 | 0431 | Реструктуризація вугільної та торфодобувної промисловості | 1 153 400,0 | 1 153 400,0 | 300,0 | 300,0 | 1 153 700,0 | ||||||
1101110 | 0431 | Державна підтримка вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції | 400 000,0 | 400 000,0 | 400 000,0 |
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим