КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 05.03.2022 р. № 203
Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153 “Про перелік товарів критичного імпортуˮ — із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 2022 р. № 161, від 28 лютого № 167, від 1 березня 2022 р. № 173 і від 4 березня 2022 р. № 191, зміни, що додаються.
Прем’єр-міністр України Д. Шмигаль
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 березня 2022 р. № 203
ЗМІНИ,
що вносяться у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2022 р. № 153
Доповнити додаток такими позиціями:
| Код згідно з УКТЗЕД* | Опис товару | 
| 1212 | Плоди ріжкового дерева, морські та інші водорості, цукрові буряки | 
| 1207 | Насіння та плоди інших олійних культур, подрібнені або неподрібнені | 
| 1209 | Насіння, плоди та спори для сівби | 
| 1214 | Бруква кормова, буряк кормовий (мангольд), кормові коренеплоди, сіно, люцерна, конюшина, еспарцет, капуста кормова, люпин, вика та аналогічні кормові продукти, гранульовані або негранульовані | 
| 0712 | Овочі сушені, цілі, нарізані шматками, скибками, подрібнені чи у вигляді порошку, але без будь-якої подальшої обробки | 
| 0713 | Овочі бобові, сушені, лущені, очищені або неочищені від насіннєвої оболонки, подрібнені або неподрібнені | 
| 0303539000 | Кілька | 
| 0303531000 | Sardina pilchardus | 
| 0303533000 | Сардини роду Sardinops Сардинела | 
| 7310 | Цистерни, бочки, барабани, каністри, ящики та аналогічні ємності з чорних металів, для будь-яких речовин (крім стиснених або скраплених газів), місткістю не більш як 300 л, без механічних або теплотехнічних пристроїв, з облицюванням або термоізоляційним покриттям чи без них | 
| 2835 | Фосфінати (гіпофосфіти), фосфонати (фосфіти) та фосфати; поліфосфати, визначеного або невизначеного хімічного складу | 
| 2847 | Пероксид водню, затверділий або незатверділий сечовиною | 
| 8517620000, 8517120000 | Пристрої для приймання, перетворення та передачі або відновлення голосу, зображень та іншої інформації, включаючи пристрої для комутації та маршрутизації; телефонні апарати для сотових мереж зв’язку та інших бездротових мереж зв’язку | 
| 19019091 | Стабілізатор для харчової промисловості | 
| 2106909200 | Харчові продукти в іншому місці не зазначені, без вмісту молочних жирів, цукрози, ізоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмістом менш як 1,5 мас. % молочних жирів, менш як 5 мас. % цукрози чи ізоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю | 
| 2106909800 | Харчові продукти в іншому місці не зазначені, без вмісту молочних жирів, цукрози, ізоглюкози, глюкози, крохмалю або з вмістом менш як 1,5 мас. % молочних жирів, менш як 5 мас. % цукрози чи ізоглюкози, менш як 5 мас. % глюкози або крохмалю, інші | 
| 1901901100 | Екстракти солодовi | 
| 2008 | Фруктові наповнювачі | 
| 280300000 | Вуглець (сажа та iншi форми вуглецю, не включенi до iнших товарних позицiй) | 
| 283650000 | Карбонат кальцiю | 
| 30024900 | Закваски | 
| 3002905000 | Культури мiкроорганiзмiв | 
| 3507100000 | Ферменти; ферментні препарати, не включені до інших товарних позицій: реннет та його концентрати (ферменти, що коагулюють молоко) | 
| 3203001000, 3203009000 | Барвники рослинного або тваринного походження | 
| 32041900 | Органiчнi, синтетичнi барвники та препарати, виготовленi на основi барвникiв, зазначених у примiтцi 3 до цiєї групи | 
| 39 | Етикетка sleeve для пляшки | 
| 39076 | Поліетилентерефталат | 
| 3920 | Аплікаторна стрічка LS MPM | 
| 3923 | Кришка з пластмаси для джеміни, кришка з пластмаси для пляшки | 
| 3923109000 | Коробки, ящики, кошики та аналогічні вироби з пластику, інші | 
| 3923301000 | Бутлі, пляшки, фляги та аналогічні вироби вмістом не більш як 2 л | 
| 4811 | Пакувальний матеріал в рулонах, комбінований — фіна, джеміна | 
| 8309909000 | Кришечка з фольги (95 мм,75 мм) | 
| 2931 | Інші органо-неорганічні сполуки | 
| 2009 | Соки з плодів (включаючи виноградне сусло) або соки овочеві, незброджені та без додання спирту, з доданням або без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин | 
| 85 | Вайфай від Старлінк | 
| 9025 | Тепловізори | 
| 90 | Прибори нічного бачення | 
| 85437090 | Протидронні пушки | 
| 8507 | Павербанки, акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми | 
| 8506 | Первинні елементи та первинні батареї | 
| 8513 | Ліхтарі електричні портативні, що діють за допомогою власного джерела енергії | 
 
						
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим