МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 04.01.2024 р. № 29
Про затвердження переліків граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби і медичні вироби, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 01 січня 2024 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби», постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення» та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90),
НАКАЗУЮ:
- Затвердити перелік граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 01 січня 2024 року, що додається.
- Затвердити перелік граничних оптово-відпускних цін на медичні вироби, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 01 січня 2024 року, що додається.
- Визнати таким, що втратив чинність наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05 липня 2023 року № 1222 «Про затвердження переліків граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби і медичні вироби, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 03 липня 2023 року».
- В.о. начальника Фармацевтичного управління Олександру Гріценку забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.
- Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марію Карчевич.
МіністрВіктор Ляшко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
04 січня 2024 року № 29
Перелік граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення станом на 01 січня 2024 року
І. Лікарські засоби, крім препаратів інсуліну та комбінованих лікарських засобів
№ з/п | Міжнародна непатентована назва | Код АТХ | Лікарська форма | Рекомендоване ВООЗ значення добової дози лікарського засобу | Гранична оптово-відпускна ціна в перерахунку на визначену добову дозу лікарського засобу, гривень |
Серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання | |||||
1 | Аміодарон (Amiodarone) | C01BD01 | таблетки | 200 mg | 3,5698 |
2 | Амлодипін (Amlodipine) | C08CA01 | таблетки | 5 mg | 0,8063 |
3 | Атенолол (Atenolol) | C07AB03 | таблетки | 75mg | 3,4038 |
4 | Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) | B01AC06 | тверда пероральна лікарська форма | 300 mg* | 4,0250 |
5 | Бісопролол (Bisoprolol) | C07AB07 | таблетки | 10 mg | 2,4683 |
6 | Варфарин (Warfarin) | B01AA03 | таблетки | 7,5 mg | 3,2631 |
7 | Верапаміл (Verapamil) | C08DA01 | тверда пероральна лікарська форма | 240 mg | 6,4852 |
8 | Верапаміл (Verapamil) | C08DA01 | тверда пероральна лікарська форма пролонгованої дії | 240 mg | 6,3208 |
9 | Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) | C03AA03 | тверда пероральна лікарська форма | 25 mg | 2,4516 |
10 | Дигоксин (Digoxin) | C01AA05 | таблетки | 0,25 mg | 1,9738 |
11 | Еналаприл (Enalapril) | C09AA02 | тверда пероральна лікарська форма | 10 mg | 1,3890 |
12 | Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) | C01DA08 | тверда пероральна лікарська форма (в тому числі пролонгованої дії) | 60 mg | 5,0199 |
13 | Карведілол (Carvedilol) | C07AG02 | таблетки | 37,5 mg | 8,1892 |
14 | Клопідогрель (Clopidogrel) | B01AC04 | таблетки | 75 mg | 3,9308 |
15 | Лозартан (Losartan) | C09CA01 | таблетки | 50 mg | 1,7974 |
16 | Метопролол (Metoprolol) | C07AB02 | таблетки | 150 mg | 3,9428 |
17 | Метопролол (Metoprolol) | C07AB02 | таблетки, пролонгованої дії | 150 mg | 8,2711 |
18 | Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) | C01DA02 | таблетки (сублінгвальні) | 2,5 mg | 11,1063 |
19 | Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) | C01DA02 | таблетки пролонгованої дії | 5 mg | 1,7665 |
20 | Ніфедипін (Nifedipine) | C08CA05 | таблетки | 30 mg | 4,0022 |
21 | Симвастатин (Simvastatin) | C10AA01 | таблетки | 30 mg | 4,5378 |
22 | Спіронолактон (Spironolactone) | C03DA01 | тверда пероральна лікарська форма | 75 mg. | 5,7828 |
23 | Фуросемід (Furosemide) | C03CA01 | таблетки | 40 mg. | 1,2723 |
Цукровий діабет | |||||
24 | Метформін (Metformin) | A10BA02 | таблетки | 2000 mg | 3,2589 |
25 | Метформін (Metformin) | A10BA02 | таблетки пролонгованої дії | 2000 mg | 9,0943 |
26 | Гліклазид (Gliclazide) | A10BB09 | тверда пероральна лікарська форма | 60 mg | 1,4636 |
27 | Гліклазид (Gliclazide) | A10BB09 | таблетки з контрольованим вивільненням | 60 mg | 3,2799 |
28 | Глібенкламід (Glibenclamide) | A10BB01 | тверда пероральна лікарська форма | 10 mg | 0,9156 ** |
Нецукровий діабет | |||||
29 | Десмопресин (Desmopressin) | H01BA02 | таблетки | 0,4 mg | 78,5039 |
30 | Десмопресин (Desmopressin) | H01BA02 | спрей назальний | 25 mkg | 53,7022 |
31 | Десмопресин (Desmopressin) | H01BA02 | ліофілізат оральний | 0,24 mg | 93,4908 |
Хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів | |||||
32 | Беклометазон (Beclometasone) | R03BA01 | аерозоль для інгаляцій | 800 mcg | 13,3032 |
33 | Будесонід (Budesonide) | R03BA02 | порошок для інгаляцій | 800 mcg | 13,2539 |
34 | Будесонід (Budesonide) | R03BA02 | суспензія для розпилення | 1,5 mg | 60,8363 |
35 | Сальбутамол (Salbutamol) | R03AC02 | аерозоль для інгаляцій | 800 mcg | 2,8342 |
36 | Сальбутамол (Salbutamol) | R03AC02 | розчин для інгаляцій | 10 mg | 12,1368 |
37 | Іпратропію бромід (Ipratropium bromide) | R03BB01 | аерозоль для інгаляцій | 0,12 mg | 3,7086 |
38 | Іпратропію бромід (Ipratropium bromide) | R03BB01 | розчин для інгаляцій | 0,3 mg | 7,4961 |
39 | Тіотропію бромід (Tiotropium bromide) | R03BB04 | порошок для інгаляцій, тверді капсули | 10 mkg | 15,064 |
Розлади психіки та поведінки, епілепсія | |||||
40 | Амітриптилін (Amitriptyline) | N06AA09 | таблетки | 75 mg | 3,3765 |
41 | Вальпроєва кислота (Valproic Acid) | N03AG01 | таблетки | 1500 mg | 9,3505 |
42 | Вальпроєва кислота (Valproic Acid) | N03AG01 | таблетки пролонгованої дії | 1500 mg | 15,3159 |
43 | Вальпроєва кислота (Valproic Acid) | N03AG01 | розчин/сироп для перорального застосування | 1500 mg | 28,0051 |
44 | Галоперидол (Haloperidol) | N05AD01 | таблетки | 8 mg | 5,6266 |
45 | Галоперидол (Haloperidol) | N05AD01 | розчин для перорального застосування | 8 mg | 18,3103 |
46 | Карбамазепін (Carbamazepine) | N03AF01 | таблетки | 1000 mg | 10,3310 |
47 | Карбамазепін (Carbamazepine) | N03AF01 | таблетки пролонгованої дії | 1000 mg | 9,2432 |
48 | Карбамазепін (Carbamazepine) | N03AF01 | суспензія для перорального застосування | 1000 mg | 29,3553 |
49 | Клозапін (Clozapine) | N05AH02 | тверда пероральна лікарська форма | 300 mg | 21,4684 |
50 | Кломіпрамін (Clomipramine) | N06AA04 | тверда пероральна лікарська форма | 100 mg | 11,4082 |
51 | Ламотриджин (Lamotrigine) | N03AX09 | таблетки | 300 mg | 22,2495 |
52 | Ламотриджин (Lamotrigine) | N03AX09 | таблетки (жувальні, що диспергуються) | 300 mg | 39,7870 |
53 | Рисперидон (Risperidone) | N05AX08 | тверда пероральна лікарська форма | 5 mg | 7,9288 |
54 | Рисперидон (Risperidone) | N05AX08 | розчин оральний | 5 mg | 41,1351 |
55 | Фенітоїн (Phenytoin) | N03AB02 | таблетки | 300 mg | 5,3658 |
56 | Флуоксетин (Fluoxetine) | N06AB03 | тверда пероральна лікарська форма | 20 mg | 4,4507 |
Хвороба Паркінсона | |||||
57 | Біпериден (Biperiden) | N04AA02 | таблетки | 10 mg | 7,2689 |
58 | Леводопа + Карбідопа (Levodopa + Carbidopa) | N04BA02 | таблетки | 600 mg | 20,1752 |
59 | Леводопа + Карбідопа (Levodopa + Carbidopa) | N04BA02 | таблетки пролонгованої дії | 600 mg | 20,9696 |
Лікарські засоби для осіб у посттрансплантаційному періоді | |||||
60 | Азатіоприн (Azathioprine) | L04AX01 | таблетки | 150 mg | 12,5988 |
61 | Циклоспорин (Ciclosporin) | L04AD01 | тверда пероральна лікарська форма | 250 mg | 111,2454 |
62 | Циклоспорин (Ciclosporin) | L04AD01 | розчин оральний | 250 mg | 123,7711 |
63 | Такролімус (Tacrolimus) | L04AD02 | тверда пероральна лікарська форма | 5 mg | 224,3590 |
64 | Такролімус (Tacrolimus) | L04AD02 | таблетки пролонговані | 5 mg | 288,8994 |
65 | Такролімус (Tacrolimus) | L04AD02 | капсули пролонговані | 5 mg | 177,0298 |
66 | Такролімус (Tacrolimus) | L04AD02 | гранули для оральної суспензії | 5 mg | 1146,1699 |
67 | Мікофенолова кислота та її солі (Mycophenolic acid) | L04AA06 | тверда пероральна лікарська форма | 2000 mg | 78,6501 |
68 | Мікофенолова кислота та її солі (Mycophenolic acid) | L04AA06 | таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні | 2000 mg | 355,8854 |
69 | Еверолімус (Everolimus) | L04AA18 | таблетки | 1,5 mg | 344,5907 |
70 | Валганцикловір (Valganciclovir) | J05AB14 | таблетки | 900 mg | 930,0985 |
Лікарські засоби для лікування болю та надання паліативної допомоги | |||||
71 | Морфін (Morphine) | N02AA01 | таблетки | 100 mg | 76,5030 |
72 | Морфін (Morphine) | N02AA01 | таблетки (пролонгованого вивільнення) | 100 mg | 26,2475 |
73 | Морфін (Morphine) | N02AA01 | розчин для перорального застосування | 100 mg | 80,1852 |
74 | Фентаніл (Fentanyl) | N02AB03 | трансдермальний пластир | 1,2 mg | 21,7632 |
ІІ. Препарати інсуліну
№ з/п | Міжнародна непатентована назва | Код АТХ | Первинна упаковка (флакон, картридж, шприц-ручка) | Кількість МО в первинній упаковці | Гранична оптово- відпускна ціна за міжнародну одиницю, гривень | Гранична оптово-відпускна ціна за первинну упаковку, гривень |
Цукровий діабет | ||||||
1 | Інсулін людини (Insulin (human) | A10AB01 | флакон | 1000 | 0,3822 | 382,20 |
2 | Інсулін людини (Insulin (human) | A10AB01 | флакон | 500 | 0,3822 | 191,10 |
3 | Інсулін людини (Insulin (human) | A10AB01 | картридж | 300 | 0,4450 | 133,50 |
4 | Інсулін людини (Insulin (human) | A10AB01 | шприц-ручка | 300 | 0,4508 | 135,24 |
5 | Інсулін лізпро (Insulin lispro) | A10AB04 | флакон | 1000 | 0,5701 | 570,10 |
6 | Інсулін лізпро (Insulin lispro) | A10AB04 | картридж | 300 | 0,5955 | 178,65 |
7 | Інсулін лізпро (Insulin lispro) | A10AB04 | шприц-ручка | 300 | 0,6097 | 182,91 |
8 | Інсулін аспарт (Insulin aspart) | A10AB05 | шприц-ручка | 300 | 0,6242 | 187,26 |
9 | Інсулін глюлізин (Insulin glulisine) | A10AB06 | шприц-ручка | 300 | 0,5511 | 165,33 |
10 | Інсулін людини (Insulin (human) | A10AC01 | флакон | 1000 | 0,3781 | 378,10 |
11 | Інсулін людини (Insulin (human) | A10AC01 | флакон | 500 | 0,3781 | 189,05 |
12 | Інсулін людини (Insulin (human) | A10AC01 | картридж | 300 | 0,4277 | 128,31 |
13 | Інсулін людини (Insulin (human) | A10AC01 | шприц-ручка | 300 | 0,4718 | 141,54 |
14 | Інсулін людини (Insulin (human) | A10AD01 | флакон | 1000 | 0,4298 | 429,80 |
15 | Інсулін людини (Insulin (human) | A10AD01 | флакон | 500 | 0,4298 | 214,90 |
16 | Інсулін людини (Insulin (human) | A10AD01 | картридж | 300 | 0,4439 | 133,17 |
17 | Інсулін людини (Insulin (human) | A10AD01 | шприц-ручка | 300 | 0,4155 | 124,65 |
18 | Інсулін лізпро (Insulin lispro) | A10AD04 | картридж | 300 | 0,6542 | 196,26 |
19 | Інсулін лізпро (Insulin lispro) | A10AD04 | шприц-ручка | 300 | 0,7833 | 234,99 |
20 | Інсулін аспарт (Insulin aspart) | A10AD05 | шприц-ручка | 300 | 0,8379 | 251,37 |
21 | Інсуліна деглюдек та інсулін аспарт (Insulin degludec and insulin aspart) | A10AD06 | шприц-ручка | 300 | 1,1069 | 332,07 |
22 | Інсулін гларгін (Insulin glargine) | A10AE04 | флакон | 1000 | 0,9827 | 982,70 |
23 | Інсулін гларгін (Insulin glargine) | A10AE04 | картридж | 300 | 0,8513 | 255,39 |
24 | Інсулін гларгін (Insulin glargine) | A10AE04 | шприц-ручка | 450 | 0,9351 | 420,80 |
25 | Інсулін гларгін (Insulin glargine) | A10AE04 | шприц-ручка | 300 | 0,9351 | 280,53 |
26 | Інсулін детемір (Insulin detemir) | A10AE05 | шприц-ручка | 300 | 1,1983 | 359,49 |
27 | Інсулін деглюдек (Insulin degludec) | A10AE06 | шприц-ручка | 300 | 1,2402 | 372,06 |
28 | Інсулін гларгін та ліксисенатид (Insulin glargine and lixisenatide) | A10AE54 | шприц-ручка | 300 | 2,9903 | 897,09 |
29 | Інсулін деглюдек та ліраглутид (Insulin degludec and liraglutide) | A10AE56 | шприц-ручка | 300 | 4,5048 | 1351,44 |
ІІІ. Комбіновані лікарські засоби
№ з/п | Міжнародна непатентована назва | Код АТХ | Лікарська форма/первинна упаковка | Гранична оптово-відпускна ціна за лікарську форму/первинну упаковку, гривень |
Хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів | ||||
1 | Будесонід + Формотерол (Formoterol + Вudesonide) | R03AK07 | інгалятор пластиковий, (порошок для інгаляцій 120 доз) | 967,4760 |
2 | Будесонід + Формотерол (Formoterol + Вudesonide) | R03AK07 | інгалятор пластиковий, (порошок для інгаляцій 60 доз) | 914,6729 |
3 | Будесонід + Формотерол (Formoterol + Вudesonide) | R03AK07 | інгалятор / контейнер (аерозоль для інгаляцій 120 доз) | 968,1536 |
4 | Сальметерол + Флютиказон (Salmeterol + Fluticasone) | R03AK06 | інгалятор / дискус (порошок для інгаляцій 60 доз) | 638,8536 |
Примітка.
*для даної позиції використовується максимальне дозування 1 таблетки, зареєстрованої в Україні (згідно даних Державного реєстру лікарських засобів на дату публікації Реєстру граничних оптово-відпускних цін), відповідно до рекомендацій ВООЗ щодо визначення добової дози лікарського засобу для АТС-коду B01AC06
**зазначається гранична оптово-відпускна ціна, розрахована станом на 04 січня 2021 року, оскільки станом на 01 січня 2024 року відсутні дані про ціни на лікарські засоби за МНН Глібенкламід (Glibenclamide), зареєстровані в Республіці Польща, Словацькій Республіці, Чеській Республіці, Латвійській Республіці та Угорщині (референтних країнах).
В.о. начальника Фармацевтичного управлінняОлександр Гріценко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
04 січня 2024 року № 29
Перелік граничних оптово-відпускних цін на медичні вироби, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення станом на 01 січня 2024 року
Порядковий номер | Назва медичного виробу | Гранична оптово-відпускна ціна за одиницю медичного виробу |
1 | Глюкоза IVD (діагностика in vitro), реагент (у формі виписку: тест-смужки) | 6,55* |
Примітка.
*гранична оптово-відпускна ціна, розрахована станом на 01 січня 2024 року без урахування реєстру Чеської Республіки так, як на дату розрахунку в реєстрі Чеської Республіки відсутня ціна виробника.
В.о. начальника Фармацевтичного управлінняОлександр Гріценко
Коментарі