За даними Державної служби статистики України, індекс споживчих цін у квітні поточного року в Україні становив порівнянні з аналогічним періодом 2013 р. 106,9%, з початку року — 103,0%.
У сфері охорони здоров’я у квітні 2014 р. ціни підвищилися на 11,4%, що зумовлено здорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання (на 16,2%) і амбулаторних послуг (на 6,4%, табл. 1).
| Таблиця 1 | Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2014 р.* порівняно з відповідним періодом попереднього року |
| Показник | Cічень | Лютий | Березень | Квітень |
| Індекс споживчих цін | 100,5 | 101,2 | 103,4 | 106,9 |
| Охорона здоров’я | 103,2 | 103,7 | 105,5 | 111,4 |
| Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 103,1 | 103,9 | 106,8 | 116,2 |
| Амбулаторні послуги | 103,2 | 103,7 | 104,0 | 106,4 |
За період січень–квітень поточного року у сфері охорони здоров’я зафіксовано зростання цін загалом на 6,0%, за рахунок здорожчання фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 7,5% та амбулаторних послуг на 4,3% (табл. 2).
| Таблиця 2 | Індекси споживчих цін на товари та послуги у 2014 р.* порівняно з відповідним періодом попереднього року |
| Показник | Cічень | Cічень–лютий | Січень–березень | Січень–квітень |
| Індекс споживчих цін | 100,5 | 100,8 | 101,7 | 103,0 |
| Охорона здоров’я | 103,2 | 103,5 | 104,1 | 106,0 |
| Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання | 103,1 | 103,5 | 104,6 | 107,5 |
| Амбулаторні послуги | 103,2 | 103,5 | 103,6 | 104,3 |
Максимальне значення індексу споживчих цін у сфері охорони здоров’я у квітні поточного року зафіксовано у Київській та Львівській областях — 108,0%, а мінімальне в Тернопільській обл. — 103,2% (таблиця).
Згідно з оціночними даними індекс споживчих цін у АР Крим та місті Севастополі становив 104,1%, а загалом по Україні (з урахуванням тимчасово окупованих територій) — 105,7%.
| Таблиця | Індекси споживчих цін у сфері охорони здоров’я у регіонах України у квітні 2014 р. порівняно з попереднім місяцем |
| Регіон | Індекс споживчих цін |
| Україна* | 105,8 |
| Вінницька обл. | 104,2 |
| Волинська обл. | 104,7 |
| Дніпропетровська обл. | 105,9 |
| Донецька обл. | 104,6 |
| Житомирська обл. | 105,0 |
| Закарпатська обл. | 107,0 |
| Запорізька обл. | 105,6 |
| Івано-Франківська обл. | 105,8 |
| Київська обл. | 108,0 |
| Кіровоградська обл. | 106,4 |
| Луганська обл. | 105,9 |
| Львівська обл. | 108,0 |
| Миколаївська обл. | 106,7 |
| Одеська обл. | 107,9 |
| Полтавська обл. | 104,3 |
| Рівненська обл. | 104,7 |
| Сумська обл. | 103,5 |
| Тернопільська обл. | 103,2 |
| Харківська обл. | 105,7 |
| Херсонська обл. | 105,1 |
| Хмельницька обл. | 105,9 |
| Черкаська обл. | 105,9 |
| Чернівецька обл. | 106,0 |
| Чернігівська обл. | 105,8 |
| Київ | 105,2 |
Редакторська група
Автор
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим