| Предмет закупівлі | Замовник | Термін подання | Термін розкриття | Номер оголошення у ВДЗ | 
| Препарати лікарські — 150 найменувань; вироби медичного призначення — 60 найменувань | Тернопільська обласна комунальна дитяча клінічна лікарня МОЗ України | 03.02.2004 р. 10.00 | 03.02.2004 р. 11.30 | 0004 | 
| Лікарські препарати — 283 найменування | Вузлова лікарня станції Маріуполь Донецької області | 03.02.2004 р. 09.00 | 03.02.2004 р. 10.00 | 0005 | 
| Апаратура медична — 52 найменування | Управління капітального будівництва Дніпропетровської міськради | 01.03.2004 р. 08.00 | 01.03.2004 р. 10.00 | 0015 | 
| Препарати лікарські — 4800 найменувань | Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Обласний госпіталь для інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни» Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації | 03.02.2004 р. 10.00 | 03.02.2004 р. 12.00 | 0023 | 
| Дезінфекційні засоби та вироби медичного призначення | Комунальний лікувально-профілактичний заклад «Обласний госпіталь для інвалідів та ветеранів Великої Вітчизняної війни» Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації | 03.02.2004 р. 10.30 | 03.02.2004 р. 12.30 | 0025 | 
| Фармацевтичні препарати — 123 найменування | Управління ДАІ ГУ МВС України в Київській області | 03.02.2004 р. 10.00 | 03.02.2004 р. 12.00 | 0082 | 
| Фармацевтичні препарати — 650 найменувань | Управління охорони здоров’я Сєверодонецької міськради Луганської області | 23.02.2004 р. 10.00 | 23.02.2004 р. 11.00 | 0103 | 
| Ультразвуковий сканер стаціонарний — 1 од. | Відділ охорони здоров’я Слов’янського міськвиконкому Донецької області | 03.02.2004 р. 10.00 | 03.02.2004 р. 13.00 | 0124 | 
| Лікарські препарати — 145 найменувань; дезінфекційні засоби — 4 найменування; перев’язувальні матеріали — 5 найменувань; вироби медичного призначення — 21 найменування; реактиви — 10 найменувань; рентгенівська плівка — 6 найменувань | Відділ охорони здоров’я Антрацитівської міськради Луганської області | 03.02.2004 р. 13.00 | 03.02.2004 р. 13.20 | 0135 | 
| Лікарські препарати та вироби медичного призначення — 2000 найменувань | Управління охорони здоров’я Запорізької облдержадміністрації | 03.02.2004 р. 08.30 | 03.02.2004 р. 14.00 | 0137 | 
| Препарати фармацевтичні | Полтавська обласна рада | 19.02.2004 р. 08.30 | 19.02.2004 р. 10.00 | 0144 | 
| Фармацевтичні препарати | Вознесенська центральна районна лікарня Миколаївської області | 25.02.2004 р. 09.00 | 25.02.2004 р. 10.00 | 0147 | 
| Устаткування для гемодіалізу (витратні матеріали) — 14 найменувань | Управління охорони здоров’я Харківської облдержадміністрації | 27.02.2004 р. 10.00 | 27.02.2004 р. 14.00 | 0169 | 
| Лікарські препарати — 500 найменувань; вироби медичного призначення — 150 найменувань | Рогатинська центральна районна лікарня Івано-Франківської області | 03.02.2004 р. 13.00 | 03.02.2004 р. 14.00 | 0171 | 
| Діагностичні тест-системи на ВІЛ-інфекцію (для скринінгу) — 60 000 досліджень | Кримський республіканський центр профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ АР Крим | 05.02.2004 р. 10.00 | 05.02.2004 р. 11.00 | 0175 | 
| Лінзи — 770 од. | Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України | 03.02.2004 р. 10.00 | 03.02.2004 р. 11.10 | 0177 | 
| Препарати фармацевтичні різні — 237 033 од. | Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України | 03.02.2004 р. 10.00 | 03.02.2004 р. 11.20 | 0183 | 
| Препарати лікарські — 55 301 од | Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова АМН України | 03.02.2004 р. 10.00 | 03.02.2004 р. 11.00 | 0184 | 
| Препарати лікарські та вироби медичного призначення — 51 од. | Центральна міська клінічна лікарня № 1 м. Донецька | 03.02.2004 р. 12.00 | 03.02.2004 р. 13.15 | 0193 | 
| Посуд і вироби лабораторного та хімічного призначення — 31 од. | Центральна міська клінічна лікарня № 1 м. Донецька | 03.02.2004 р. 12.00 | 03.02.2004 р. 14.00 | 0194 | 
| Препарати для контрастування для рентгенівських досліджень | Центральна міська клінічна лікарня № 1 м. Донецька | 03.02.2004 р. 13.00 | 03.02.2004 р. 14.15 | 0195 | 
| Лікарські препарати | Міська лікарня № 20 м. Донецька | 03.02.2004 р. 10.00 | 03.02.2004 р. 11.00 | 0196 | 
| Реактиви лабораторні — 61 од. | Центральна міська клінічна лікарня № 1 м. Донецька | 03.02.2004 р. 12.00 | 03.02.2004 р. 13.45 | 0197 | 
| Дезінфекційні засоби — 10 од. | Центральна міська клінічна лікарня № 1 м. Донецька | 03.02.2004 р. 13.00 | 03.02.2004 р. 14.30 | 0199 | 
| Лікарські препарати — 215 найменувань | Івано-Франківський обласний фтизіопульмонологічний центр | 03.02.2004 р. 10.00 | 03.02.2004 р. 12.00 | 0256 | 
| Набори фармацевтичні та аптечки укомплектовані (набори для новонароджених) — 22 000 од. | Київський міський пологовий будинок № 6 Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міськдержадміністрації | 06.02.2004 р. 10.00 | 06.02.2004 р. 10.30 | 0259 | 
| Лікарські препарати | Головне управління праці та соцзахисту населення Луганської облдержадміністрації | 03.02.2004 р. 09.00 | 03.02.2004 р. 10.00 | 0260 | 
| Препарати фармацевтичні різні — 70 найменувань | Комунальний заклад «Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечнікова» Управління охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації | 04.02.2004 р. 10.00 | 04.02.2004 р. 11.00 | 0269 | 
| Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне — 12 найменувань | Комунальний заклад «Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечнікова» Управління охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації | 03.02.2004 р. 10.00 | 03.02.2004 р. 11.00 | 0270 | 
| Реактиви лабораторні — 290 найменувань | Комунальний заклад «Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечнікова» Управління охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації | 02.03.2004 р. 10.00 | 02.03.2004 р. 11.00 | 0271 | 
| Устаткування для гемодіалізу — 7 найменувань | Комунальний заклад «Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечнікова» Управління охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації | 27.02.2004 р. 10.00 | 27.02.2004 р. 11.00 | 0273 | 
| Лікарські препарати | Великоолександрівська центральна районна лікарня Херсонської облдержадміністрації | 03.02.2004 р. 09.00 | 03.02.2004 р. 15.00 | 0278 | 
| Шприци та системи одноразового використання — 476 000 од. | Лікувальне об’єднання «Дніпропетровський комунальний міжобласний клінічний психоневрологічний центр» Управління охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації | 27.02.2004 р. 13.00 | 27.02.2004 р. 14.00 | 0284 | 
| Препарати фармацевтичні — 155 позицій | Лікувальне об’єднання «Дніпропетровський комунальний міжобласний клінічний психоневрологічний центр» Управління охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації | 27.02.2004 р. 10.00 | 27.02.2004 р. 11.00 | 0285 | 
| Препарати лікарські — 150 найменувань | Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска АМН України | 03.02.2004 р. 12.00 | 03.02.2004 р. 14.00 | 0301 | 
| Препарати фармацевтичні — 150 найменувань | Алуштинський санаторій «Ветеран» АР Крим | 03.02.2004 р. 09.00 | 03.02.2004 р. 10.40 | 0338 | 
| Препарати фармацевтичні — 70 найменувань | Сімферопольська міська стоматологічна поліклініка АР Крим | 03.02.2004 р. 10.00 | 03.02.2004 р. 10.10 | 0340 | 
| Медичне устаткування — 49 найменувань | Совєтська центральна районна лікарня МОЗ АР Крим | 03.02.2004 р. 12.00 | 03.02.2004 р. 15.30 | 0380 | 
| Фармацевтичні препарати — 195 найменувань | Совєтська центральна районна лікарня МОЗ АР Крим | 03.02.2004 р. 12.00 | 03.02.2004 р. 15.00 | 0382 | 
| Вироби гумові — 9 позицій | Республіканська станція переливання крові МОЗ АР Крим | 09.02.2004 р. 09.30 | 09.02.2004 р. 10.30 | 0383 | 
| Устаткування медичне хірургічне — 25 позицій | Республіканська станція переливання крові МОЗ АР Крим | 09.02.2004 р. 09.30 | 09.02.2004 р. 11.00 | 0386 | 
| Препарати фармацевтичні | Головне управління економіки Житомирської облдержадміністрації | 03.02.2004 р. 10.00 | 03.02.2004 р. 14.30 | 0393 | 
| Препарати фармацевтичні — 500 од. | Очаківська центральна районна лікарня Миколаївської області | 09.02.2004 р. 09.00 | 09.02.2004 р. 10.30 | 0396 | 
| Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне — 60 найменувань | КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня» Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації | 16.02.2004 р. 12.00 | 16.02.2004 р. 14.00 | 0428 | 
| Препарати фармацевтичні — 2000 найменувань | КЛПЗ «Чернігівська обласна лікарня» Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації | 12.02.2004 р. 12.00 | 12.02.2004 р. 14.00 | 0429 | 
| Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне — 25 позицій | Станція швидкої та невідкладної медичної допомоги Управління охорони здоров’я Сімферопольської міськради | 11.02.2004 р. 09.00 | 11.02.2004 р. 10.30 | 0430 | 
| Апарат для плазмаферезу з комплектом витратних матеріалів — 1 компл. | Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця МОЗ України | 17.02.2004 р. 12.30 | 17.02.2004 р. 14.00 | 0434 | 
| Лікарські препарати — 465 найменувань | Дорожня лікарня Одеської залізниці | 17.02.2004 р. 10.00 | 17.02.2004 р. 12.00 | 0451 | 
| Препарати лікарські та вироби медичного призначення — 350 найменувань | Дорожня клінічна лікарня на станції Донецьк | 11.02.2004 р. 11.00 | 11.02.2004 р. 11.35 | 0452 | 
| Дезінфекційні засоби — 6 найменувань | Дорожня клінічна лікарня на станції Донецьк | 11.02.2004 р. 11.00 | 11.02.2004 р. 11.50 | 0453 | 
| Реактиви лабораторні — 70 найменувань | Дорожня клінічна лікарня на станції Донецьк | 11.02.2004 р. 11.00 | 11.02.2004 р. 12.05 | 0454 | 
| Посуд і вироби лабораторного та хімічного призначення — 60 найменувань | Дорожня клінічна лікарня на станції Донецьк | 11.02.2004 р. 11.00 | 11.02.2004 р. 12.20 | 0455 | 
| Препарати лікарські | КЛПЗ «Центральна міська лікарня № 9» м. Донецька | 13.02.2004 р. 13.00 | 13.02.2004 р. 14.00 | 0458 | 
| Лікарські препарати — 130 найменувань | Вузлова лікарня на станції Попасна Донецької залізниці | 11.02.2004 р. 10.00 | 11.02.2004 р. 11.00 | 0463 | 
| Медична апаратура — 180 од. | Управління охорони здоров’я Київської облдержадміністрації | 11.02.2004 р. 09.15 | 11.02.2004 р. 14.00 | 0471 | 
| Реактиви лабораторні — 529 найменувань | Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України | 12.02.2004 р. 10.00 | 12.02.2004 р. 12.00 | 0472 | 
| Проточний цитофлюориметр у комплекті — 1 од. | Тернопільська державна медична академія ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України | 09.03.2004 р. 10.00 | 09.03.2004 р. 14.00 | 0474 | 
| Медикаменти та предмети медичного призначення (препарати фармацевтичні) — 170 найменувань | КЗ «Дніпропетровська обласна дитяча клінічна лікарня» Управління охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації | 12.02.2004 р. 09.30 | 12.02.2004 р. 10.00 | 0478 | 
| Кисень медичний — 66 000 м3 | Харківський міський клінічний пологовий будинок із неонатологічним стаціонаром | 20.02.2004 р. 12.00 | 20.02.2004 р. 13.00 | 0480 | 
| Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне — 23 найменування | КЗ «Обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечнікова» Управління охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації | 10.03.2004 р. 10.00 | 10.03.2004 р. 11.00 | 0482 | 
| Устаткування медичне, хірургічне та ортопедичне (протези молочної залози в комплекті) | Головне управління соцзахисту населення Київської міськдержадміністрації | 11.02.2004 р. 11.00 | 11.02.2004 р. 12.00 | 0507 | 
| Препарати лікарські | Клінічне об’єднання швидкої медичної допомоги Управління охорони здоров’я Дніпропетровської міськради | 13.02.2004 р. 09.00 | 13.02.2004 р. 09.30 | 0508 | 
| Препарати лікарські та вироби медичного призначення | Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України | 09.03.2004 р. 13.00 | 09.03.2004 р. 14.00 | 0512 | 
| Медичне устаткування: ультразвуковий діагностичний сканер та фібробронхоскоп — 2 од. | Лікувально-профілактичний заклад «Обласна клінічна лікарня» Управління охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації | 11.02.2004 р. 11.00 | 11.02.2004 р. 14.00 | 0528 | 
| Медичний інструментарій — 150 найменувань | Новобузька райдержадміністрація Миколаївської області | 11.02.2004 р. 10.00 | 11.02.2004 р. 13.00 | 0534 | 
| Лікувальні препарати — 650 найменувань | Новобузька райдержадміністрація Миколаївської області | 11.02.2004 р. 10.00 | 11.02.2004 р. 14.00 | 0535 | 
| Вироби пластмасові медичного призначення — 17 позицій | Міський клінічний пологовий будинок № 1 Управління охорони здоров’я Сімферопольської міськради | 13.02.2004 р. 09.30 | 13.02.2004 р. 11.30 | 0538 | 
| Препарати фармацевтичні — 150 позицій | Станція швидкої медичної допомоги Управління охорони здоров’я Сімферопольської міськради | 11.02.2004 р. 09.00 | 11.02.2004 р. 10.00 | 0549 | 
| Скло та вироби зі скла медичного призначення — 15 позицій | Міська клінічна дитяча лікарня № 2 Управління охорони здоров’я Сімферопольської міськради | 13.02.2004 р. 09.30 | 13.02.2004 р. 11.00 | 0555 | 
| Препарати лікарські — 110 позицій | Міська клінічна дитяча лікарня № 2 Управління охорони здоров’я Сімферопольської міськради | 13.02.2004 р. 09.30 | 13.02.2004 р. 10.30 | 0556 | 
| Препарати фармацевтичні різні — 100 позицій | Міська клінічна дитяча лікарня № 2 Управління охорони здоров’я Сімферопольської міськради | 13.02.2004 р. 09.30 | 13.02.2004 р. 10.00 | 0558 | 
| Скло та вироби зі скла медичного призначення — 40 позицій | Міський клінічний пологовий будинок № 1 Управління охорони здоров’я Сімферопольської міськради | 13.02.2004 р. 09.30 | 13.02.2004 р. 11.00 | 0559 | 
| Препарати фармацевтичні різні — 140 позицій | Міський клінічний пологовий будинок № 1 Управління охорони здоров’я Сімферопольської міськради | 13.02.2004 р. 09.30 | 13.02.2004 р. 10.30 | 0560 | 
| Лікарські препарати — 71 позиція | Міський клінічний пологовий будинок № 1 Управління охорони здоров’я Сімферопольської міськради | 13.02.2004 р. 09.30 | 13.02.2004 р. 10.00 | 0561 | 
| Препарати фармацевтичні різні — 300 найменувань | Управління охорони здоров’я Феодосійської міськради | 11.02.2004 р. 09.00 | 11.02.2004 р. 12.00 | 0565 | 
| Послуги з забезпечення лікарськими препаратами пільгових верств населення — 5000 найменувань | Управління охорони здоров’я Феодосійської міськради | 11.02.2004 р. 09.00 | 11.02.2004 р. 15.00 | 0566 | 
| Препарати фармацевтичні | Управління охорони здоров’я Сумської міськради | 20.02.2004 р. 10.00 | 20.02.2004 р. 14.00 | 0570 | 
| Лікарські препарати | Управління охорони здоров’я Сумської міськради | 20.02.2004 р. 10.00 | 20.02.2004 р. 11.00 | 0571 | 
| Електрокардіографи одноканальні — 80 од. | Управління охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації | 11.02.2004 р. 12.00 | 11.02.2004 р. 14.00 | 0577 | 
| Коляски інвалідні — 11 од. | Управління виконавчої дирекції Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Кіровоградській області | 12.02.2004 р. 12.00 | 12.02.2004 р. 14.00 | 0582 | 
| Протези механічні та частини тіла штучні — 80 од. | Управління виконавчої дирекції Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у Кіровоградській області | 11.02.2004 р. 12.00 | 11.02.2004 р. 14.00 | 0583 | 
| Лікарські препарати — 1909 найменувань | Управління охорони здоров’я Луганської облдержадміністрації | 11.02.2004 р. 10.00 | 11.02.2004 р. 15.00 | 0584 | 
| Препарати лікарські — 500 найменувань | Відділ охорони здоров’я Білоцерківського міськвиконкому Київської області | 11.02.2004 р. 10.00 | 11.02.2004 р. 15.00 | 0591 | 
| Лабораторні реактиви, рентгенівська плівка — 10 найменувань | Відділ охорони здоров’я Білоцерківського міськвиконкому Київської області | 11.02.2004 р. 10.00 | 11.02.2004 р. 16.45 | 0600 | 
| Лабораторні реактиви — 100 найменувань | Управління охорони здоров’я Феодосійської міськради | 11.02.2004 р. 09.00 | 11.02.2004 р. 11.00 | 0605 | 
* За додатковою інформацією звертатись у редакцію «Вісника державних закупівель» 
 за тел.: (044) 494-39-40.
 
						
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим