КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 8 червня 2016 р. № 437-р
Про передачу цілісних майнових комплексів
державних установ та організацій до сфери управління
Міністерства охорони здоров’я
1. Передати цілісні майнові комплекси державних установ та організацій за переліком згідно з додатком із сфери управління Державної санітарно-епідеміологічної служби до сфери управління Міністерства охорони здоров’я.
2. Міністерству охорони здоров’я забезпечити у 2016 році проведення лабораторних досліджень (випробувань), необхідних для реалізації повноважень Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
| Прем’єр-міністр України |
В. Гройсман |
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 8 червня 2016 р. № 437-р
ПЕРЕЛІК
цілісних майнових комплексів державних установ та організацій, що
передаються до сфери управління Міністерства охорони здоров’я
| Код згідно з ЄДРПОУ | Найменування державних установ та організацій |
|---|---|
| 38498694 | Кримський республіканський лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38512294 | Вінницький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38474592 | Волинський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38431598 | Дніпропетровський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38531102 | Донецький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38499986 | Житомирський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38475462 | Закарпатський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38461727 | Запорізький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38331800 | Івано-Франківський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38518118 | Київський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38435613 | Кіровоградський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38476320 | Луганський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38501853 | Львівський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38458316 | Миколаївський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38477737 | Одеський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38502841 | Полтавський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38503358 | Рівненський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38523259 | Сумський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38480231 | Тернопільський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38493324 | Харківський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38481146 | Херсонський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38481979 | Хмельницький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38469768 | Черкаський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38453009 | Чернівецький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38509742 | Чернігівський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38363663 | Лабораторний центр Держсанепідслужби України на водному транспорті |
| 38513502 | Лабораторний центр на залізничному транспорті Держсанепідслужби України |
| 38513586 | Лабораторний центр на повітряному транспорті Держсанепідслужби України |
| 38518296 | Київський міський лабораторний центр Держсанепідслужби України |
| 38491149 | Севастопольський міський лабораторний центр Держсанепідслужби України |
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим