Документ втратив чинність на підставі наказу МОЗ України від 25.03.2017 р. № 325
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 23.01.2017 р. № 53
Про затвердження реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» та Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін, затвердженого наказом МОЗ України від 29 грудня 2016 року № 1423, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 січня 2017 року за № 12/29880
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 16 січня 2017 року, що додається.
2. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті МОЗ України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.
| В.о. Міністра |
У. Супрун |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства
охорони здоров’я України
від 23.01.2017 р. № 53
Реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 16.01.2017
| №з/п | Міжнародна непатентована назва (МНН) | Код АТХ | Одиниця лікарської форми | Сила дії (дозування) | Гранична оптово-відпускна ціна (ГрОВЦ), грн |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Серцево-судинні захворювання | |||||
| 1 | Aміодарон (Amiodarone) | C01BD01 | таблетки | 200 мг | 1,8080 |
| 2 | Aміодарон (Amiodarone) | C01BD01 | таблетки (вкриті оболонкою) | 200 мг | 1,8569 |
| 3 | Aмлодипін (Amlodipine) | C08CA01 | таблетки | 2,5 мг | 0,8637 |
| 4 | Aмлодипін (Amlodipine) | C08CA01 | таблетки | 5 мг | 0,4283 |
| 5 | Aмлодипін (Amlodipine) | C08CA01 | таблетки (вкриті оболонкою) | 5 мг | 1,0701 |
| 6 | Aмлодипін (Amlodipine) | C08CA01 | таблетки | 10 мг | 0,4969 |
| 7 | Aмлодипін (Amlodipine) | C08CA01 | таблетки (вкриті оболонкою) | 10 мг | 2,1044 |
| 8 | Aтенолол (Atenolol) | C07AB03 | таблетки | 25 мг | 0,5214 |
| 9 | Aтенолол (Atenolol) | C07AB03 | таблетки (вкриті оболонкою) | 25 мг | 1,1918 |
| 10 | Aтенолол (Atenolol) | C07AB03 | таблетки | 50 мг | 1,0427 |
| 11 | Aтенолол (Atenolol) | C07AB03 | таблетки (вкриті оболонкою) | 50 мг | 0,5916 |
| 12 | Aтенолол (Atenolol) | C07AB03 | таблетки | 100 мг | 2,2616 |
| 13 | Aтенолол (Atenolol) | C07AB03 | таблетки (вкриті оболонкою) | 100 мг | 2,2616 |
| 14 | Верапаміл (Verapamil) | C08DA01 | таблетки | 40 мг | * |
| 15 | Верапаміл (Verapamil) | C08DA01 | таблетки (вкриті оболонкою) | 40 мг | 0,7267 |
| 16 | Верапаміл (Verapamil) | C08DA01 | таблетки | 80 мг | * |
| 17 | Верапаміл (Verapamil) | C08DA01 | таблетки (вкриті оболонкою) | 80 мг | 1,2422 |
| 18 | Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) | С03АА03 | таблетки | 25 мг | 1,5222 |
| 19 | Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) | С03АА03 | таблетки | 100 мг | 6,0888 |
| 20 | Спіронолактон (Spironolactone) | C03DA01 | таблетки | 25 мг | 0,9555 |
| 21 | Спіронолактон (Spironolactone) | C03DA01 | таблетки | 50 мг | 1,7063 |
| 22 | Спіронолактон (Spironolactone) | C03DA01 | таблетки (вкриті оболонкою) | 50 мг | 1,7063 |
| 23 | Спіронолактон (Spironolactone) | C03DA01 | таблетки | 100 мг | 2,5922 |
| 24 | Спіронолактон (Spironolactone) | C03DA01 | таблетки (вкриті оболонкою) | 100 мг | 3,1724 |
| 25 | Фуросемід (Furosemide) | C03CA01 | таблетки | 40 мг | 0,5163 |
| 26 | Дигоксин (Digoxin) | C01AA05 | розчин оральний | 50 мг/мл | * |
| 27 | Дигоксин (Digoxin) | C01AA05 | таблетки | 0,1 мг | 0,2149 |
| 28 | Дигоксин (Digoxin) | C01AA05 | таблетки | 0,25 мг | 0,2673 |
| 29 | Еналаприл (Enalapril) | C09AA02 | таблетки | 2,5 мг | 1,4237 |
| 30 | Еналаприл (Enalapril) | C09AA02 | таблетки | 5 мг | 0,5593 |
| 31 | Еналаприл (Enalapril) | C09AA02 | таблетки | 10 мг | 0,7232 |
| 32 | Еналаприл (Enalapril) | C09AA02 | таблетки | 20 мг | 0,8916 |
| 33 | Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) | C01DA08 | таблетки сублінгвальні | 5 мг | * |
| 34 | Карведілол (Carvedilol) | C07AG02 | таблетки | 3,125 мг | 1,5180 |
| 35 | Карведілол (Carvedilol) | C07AG02 | таблетки | 6,25 мг | 0,5044 |
| 36 | Карведілол (Carvedilol) | C07AG02 | таблетки (вкриті оболонкою) | 6,25 мг | 0,6128 |
| 37 | Карведілол (Carvedilol) | C07AG02 | таблетки | 12,5 мг | 0,7372 |
| 38 | Карведілол (Carvedilol) | C07AG02 | таблетки (вкриті оболонкою) | 12,5 мг | 1,0297 |
| 39 | Карведілол (Carvedilol) | C07AG02 | таблетки | 25 мг | 1,2360 |
| 40 | Карведілол (Carvedilol) | C07AG02 | таблетки (вкриті оболонкою) | 25 мг | 1,6231 |
| 41 | Клопідогрель (Clopidogrel) | B01AC04 | таблетки | 75 мг | 1,7365 |
| 42 | Клопідогрель (Clopidogrel) | B01AC04 | таблетки | 300 мг | ** |
| 43 | Метопролол (Metoprolol) | C07AB02 | таблетки | 25 мг | 0,4003 |
| 44 | Метопролол (Metoprolol) | C07AB02 | таблетки (пролонгованої дії) | 25 мг | 1,1676 |
| 45 | Метопролол (Metoprolol) | C07AB02 | таблетки | 50 мг | 0,6080 |
| 46 | Метопролол (Metoprolol) | C07AB02 | таблетки (вкриті оболонкою) | 50 мг | 1,3442 |
| 47 | Метопролол (Metoprolol) | C07AB02 | таблетки (пролонгованої дії) | 50 мг | 0,9468 |
| 48 | Метопролол (Metoprolol) | C07AB02 | таблетки | 100 мг | 1,3427 |
| 49 | Метопролол (Metoprolol) | C07AB02 | таблетки (пролонгованої дії) | 100 мг | 1,5477 |
| 50 | Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) | C01DA02 | таблетки | 0,5 мг | 0,6733 |
| 51 | Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) | C01DA02 | таблетки сублінгвальні | 0,5 мг | * |
| 52 | Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) | C01DA02 | таблетки сублінгвальні | 0,3 мг | ** |
| 53 | Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) | C01DA02 | таблетки сублінгвальні | 0,4 мг | ** |
| 54 | Симвастатин (Simvastatin) | C10AA01 | таблетки | 10 мг | * |
| 55 | Симвастатин (Simvastatin) | C10AA01 | таблетки (вкриті оболонкою) | 10 мг | 0,2234 |
| 56 | Симвастатин (Simvastatin) | C10AA01 | таблетки | 20 мг | * |
| 57 | Симвастатин (Simvastatin) | C10AA01 | таблетки (вкриті оболонкою) | 20 мг | 0,4491 |
| 58 | Симвастатин (Simvastatin) | C10AA01 | таблетки | 40 мг | * |
| 59 | Симвастатин (Simvastatin) | C10AA01 | таблетки (вкриті оболонкою) | 40 мг | 0,9005 |
| 60 | Симвастатин (Simvastatin) | C10AA01 | таблетки | 80 мг | ** |
| 61 | Бісопролол (Bisoprolol) | C07AB07 | таблетки | 5 мг | 0,4925 |
| 62 | Бісопролол (Bisoprolol) | C07AB07 | таблетки (вкриті оболонкою) | 5 мг | 0,6596 |
| 63 | Бісопролол (Bisoprolol) | C07AB07 | таблетки | 10 мг | 0,9491 |
| 64 | Бісопролол (Bisoprolol) | C07AB07 | таблетки (вкриті оболонкою) | 10 мг | 1,0715 |
| 65 | Бісопролол (Bisoprolol) | C07AB07 | таблетки | 2,5 мг | 0,7356 |
| 66 | Бісопролол (Bisoprolol) | C07AB07 | таблетки (вкриті оболонкою) | 2,5 мг | 0,5889 |
| Цукровий діабет ІІ типу | |||||
| 67 | Метформін (Metformin) | A10BA02 | таблетки | 500 мг | 0,5921 |
| 68 | Метформін (Metformin) | A10BA02 | таблетки (вкриті оболонкою) | 500 мг | 0,3773 |
| 69 | Метформін (Metformin) | A10BA02 | таблетки (пролонгованої дії) | 500 мг | 0,9339 |
| 70 | Метформін (Metformin) | A10BA02 | таблетки | 850 мг | 1,0006 |
| 71 | Метформін (Metformin) | A10BA02 | таблетки (вкриті оболонкою) | 850 мг | 0,4164 |
| 72 | Метформін (Metformin) | A10BA02 | таблетки (вкриті оболонкою) | 1000 мг | 0,6671 |
| 73 | Метформін (Metformin) | A10BA02 | таблетки (пролонгованої дії) | 1000 мг | 2,7604 |
| 74 | Метформін (Metformin) | A10BA02 | таблетки (пролонгованої дії) | 750 мг | 2,4794 |
| 75 | Гліклазид (Gliclazide) | A10BB09 | таблетки | 80 мг | 1,4503 |
| Бронхіальна астма | |||||
| 76 | Беклометазон (Beclometasone) | R03BA01 | аерозоль для інгаляцій | 250 мкг/доза | 1,1432 |
| 77 | Беклометазон (Beclometasone) | R03BA01 | аерозоль для інгаляцій | 100 мкг/доза | 0,9182 |
| 78 | Беклометазон (Beclometasone) | R03BA01 | аерозоль для інгаляцій | 200 мкг/доза | 2,6267 |
| 79 | Беклометазон (Beclometasone) | R03BA01 | аерозоль для інгаляцій | 50 мкг/доза | 0,6045 |
| 80 | Будесонід (Budesonide) | R03BA02 | порошок для інгаляцій | 100 мкг/доза | 0,9326 |
| 81 | Будесонід (Budesonide) | R03BA02 | порошок для інгаляцій в | 200 мкг/доза | 1,6380 |
| 82 | Будесонід (Budesonide) | R03BA02 | порошок для інгаляцій | 200 мкг/доза | 1,6259 |
| 83 | Будесонід (Budesonide) | R03BA02 | порошок для інгаляцій | 400 мкг/доза | 3,2760 |
| 84 | Будесонід (Budesonide) | R03BA02 | порошок для інгаляцій в | 400 мкг/доза | 3,2754 |
| 85 | Будесонід (Budesonide) | R03BA02 | суспензія для розпилення | 0,25 мг/мл | 7,2517 |
| 86 | Будесонід (Budesonide) | R03BA02 | суспензія для розпилення | 0,5 мг/мл | 9,2610 |
| 87 | Сальбутамол (Salbutamol) | R03AC02 | аерозоль для інгаляцій | 100 мкг/доза | 0,2161 |
| 88 | Сальбутамол (Salbutamol) | R03AC02 | розчин для інгаляцій | 1 мг/мл | 1,7745 |
| 89 | Сальбутамол (Salbutamol) | R03AC02 | розчин для інгаляцій | 5 мг/мл | 3,1606 |
Примітки:
* — відсутні дані щодо ціни на лікарські засоби в референтних країнах визначених у Додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби»;
** — відсутні дані щодо ціни на лікарські засоби в референтних країнах визначених у Додатку до постанови Кабінету Міністрів України від 9 листопада 2016 р. № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» та у Національному переліку основних лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення».
| Начальник Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції |
Т.М. Лясковський |
Коментарі