В данной публикации вниманию читателей представлены ключевые показатели фармацевтического рынка Украины (территории, подконтрольной украинскому правительству) в августе* 2019 г.
АПТЕЧНАЯ КОЗИНА
Рис. 1
Объем розничной продажи товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении, а также в долларовом эквиваленте (по курсу Межбанка) по итогам августа 2014–2019 гг. с указанием темпов прироста/убыли по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 2
Индикаторы изменения объема аптечных продаж в денежном выражении по итогам августа 2014–2019 гг. в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 3
Динамика средневзвешенной цены 1 упаковки разных категорий продуктов «аптечной корзины» по итогам августа 2017–2019 гг. с указанием темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Рис. 4
Структура аптечных продаж в Украине и зарубежного производства (по месту производства) в денежном и натуральном выражении.
Рис. 5
Структура аптечных продаж товаров «аптечной корзины» украинского и зарубежного производства (по месту производства) в денежном и натуральном выражении по итогам августа 2014–2019 гг.
Рис. 6
Структура аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в разрезе ценовых ниш** в денежном и натуральном выражении по итогам августа 2014–2019 гг.
Таблица 1. Розничные продажи разных категорий товаров «аптечной корзины» в денежном и натуральном выражении по итогам августа 2017–2019 гг.
Август, год | Лекарственные средства | Медицинские изделия | Диетические добавки | Косметика | Рынок в целом | |||||||||
Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | Доля категории в «аптечном корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | Доля категории в «аптечном корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | Доля категории в «аптечном корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | Доля категории в «аптечном корзине», % | Объем аптечных продаж, млн грн./уп. | ∆, % | |
Денежное выражение | ||||||||||||||
2017 | 4557,6 | 19,9 | 83,7 | 430,9 | 14,2 | 7,9 | 209,6 | 21,1 | 3,9 | 247,1 | 40,1 | 4,5 | 5445,2 | 20,3 |
2018 | 5860,4 | 28,6 | 83,1 | 559,3 | 29,8 | 7,9 | 265,4 | 26,6 | 3,8 | 367,1 | 48,6 | 5,2 | 7052,3 | 29,5 |
2019 | 6629,9 | 13,1 | 82,5 | 640,5 | 14,5 | 8,0 | 290,2 | 9,4 | 3,6 | 478,1 | 30,2 | 5,9 | 8038,8 | 14,0 |
Натуральное выражение | ||||||||||||||
2017 | 87,3 | 5,7 | 65,0 | 38,6 | 5,3 | 28,7 | 3,7 | 9,0 | 2,8 | 4,7 | 30,7 | 3,5 | 134,3 | 6,4 |
2018 | 92,0 | 5,3 | 64,6 | 40,7 | 5,5 | 28,6 | 4,0 | 9,0 | 2,8 | 5,6 | 18,9 | 4,0 | 142,3 | 5,9 |
2019 | 90,0 | –2,2 | 64,5 | 38,9 | –4,5 | 27,9 | 3,9 | –1,8 | 2,8 | 6,6 | 18,2 | 4,8 | 139,4 | –2,0 |
Таблица 2. Топ-15 маркетирующих организаций по объему аптечных продаж товаров «аптечной корзины» в денежном выражении по итогам августа 2019 г.* с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2017–2018 гг.
Маркетирующая организация | 2019 | 2018 | 2017 |
Фармак (Украина) | 1 | 1 | 1 |
Корпорация «Артериум» (Украина) | 2 | 2 | 3 |
Teva (Израиль) | 3 | 5 | 6 |
Дарница (Украина) | 4 | 4 | 2 |
Санофи (Франция) | 5 | 3 | 5 |
Berlin-Chemie (Германия) | 6 | 6 | 4 |
Юрия-Фарм (Украина) | 7 | 7 | 9 |
KRKA (Словения) | 8 | 9 | 10 |
Кусум Фарм (Украина) | 9 | 11 | 12 |
Киевский витаминный завод (Украина) | 10 | 10 | 8 |
Группа компаний «Здоровье» (Украина) | 11 | 8 | 7 |
Дельта Медикел (Украина) | 12 | 13 | 13 |
Acino (Швейцария) | 13 | 12 | 11 |
Сандоз (Швейцария) | 14 | 14 | 15 |
Servier (Франция) | 15 | 16 | 18 |
Таблица 3. Топ-15 брендов лекарственных средств по объему аптечных продаж в денежном выражении по итогам августа 2019 г.* с указанием их позиций в рейтинге за аналогичный период 2017–2018 гг.
Бренд | 2019 | 2018 | 2017 |
КСАРЕЛТО | 1 | 9 | 30 |
СПАЗМАЛГОН | 2 | 3 | 6 |
НУРОФЕН | 3 | 1 | 1 |
НИМЕСИЛ | 4 | 2 | 2 |
ДЕТРАЛЕКС | 5 | 10 | 16 |
НАТРИЯ ХЛОРИД | 6 | 6 | 8 |
ЦИТРАМОН | 7 | 5 | 4 |
РЕОСОРБИЛАКТ | 8 | 4 | 7 |
НО-ШПА | 9 | 7 | 5 |
ТИВОРТИН | 10 | 11 | 14 |
ФАНИГАН | 11 | 26 | 21 |
АКТОВЕГИН | 12 | 8 | 3 |
ИНФАНРИКС | 13 | 672 | 779 |
БИФРЕН | 14 | 24 | 49 |
ВАЛЬСОКОР | 15 | 59 | 285 |
Денис Кирсанов
*Предварительные данные за август 2019 г.
**Граничные показатели ценовых ниш: низкостоимостная ниша – до 22 грн./упаковка, среднестоимостная ниша – 22-100 грн./упаковка, высокостоимостная ниша – более 100 грн./упаковка.
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим