Наказ МОЗ України від 13.02.2020 р. № 316

Документ втратив чинність 01.06.2020 р.

на підставі п. 2 наказу МОЗ України від 01.06.2020 р. № 1284

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 13.02.2020 р. № 316
Про затвердження Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, станом на 07 лютого 2020 р.

Відповідно до пункту 10 Порядку визначення розміру реімбурсації лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 березня 2017 року № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів»

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, станом на 07 лютого 2020 року, що додається.
  2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 30 липня 2019 року № 1715 «Про затвердження Реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, станом на 29 липня 2019 року».
  3. Фармацевтичному директорату (Комаріда О.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті МОЗ України.
  4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
  5. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Перший заступник МіністраАндрій Семиволос

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров’я України

від 13.02.2020 р. № 316

Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації, станом на 07 лютого 2020 р.

№ з/п Міжнародна непатентована назва лікарського засобу Торговельна назва лікарського засобу Форма випуску Дозуваня Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці Код АТХ Найменування виробника, країни Номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Дата закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на лікарський засіб Оптово-відпускна ціна за упаковку, грн Роздрібна ціна за упаковку, грн Добова доза лікарського засобу, рекомендована ВООЗ Розмір реімбурсації добової дози лікарського засобу, грн Розмір реімбурсації за упаковку лікарського засобу, грн Сума доплати за упаковку, грн
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Аміодарон (Amiodarone) АРИТМІЛ таблетки 200 20 C01BD01 Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна UA/1438/02/01 необмежений 25,14 34,03 200 1,5791 31,58 2,45
2 Аміодарон (Amiodarone) Амідарон таблетки 200 30 C01BD01 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД». Україна UA/4514/01/01 09.02.2021 43,65 59,08 200 1,5791 47,37 11,71
3 Аміодарон (Amiodarone) АМІОДАРОН таблетки 200 30 C01ВD01 ПрАТ «Лекхім-Харків», Україна UA/8904/01/01 необмежений 35,00 47,37 200 1,5791 47,37 0,00
4 Аміодарон (Amiodarone) АМІОДАРОН-ДАРНИЦЯ таблетки 200 30 C01BD01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/6506/01/01 необмежений 54,00 73,09 200 1,5791 47,37 25,72
5 Аміодарон (Amiodarone) Аміокордин® таблетки 200 30 C01BD01 КРКА, д.д., Ново место, Словенія UA/10291/01/01 необмежений 59,76 80,89 200 1,5791 47,37 33,52
6 Аміодарон (Amiodarone) Кардіодарон-Здоров’я таблетки 200 30 C01BD01 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/1713/02/01 необмежений 40,00 54,14 200 1,5791 47,37 6,77
7 Аміодарон (Amiodarone) Ротаритміл таблетки 200 30 C01BD01 Ривофарм СА, Швейцарія UA/12887/01/01 необмежений 63,80 86,36 200 1,5791 47,37 38,99
8 Аміодарон (Amiodarone) АРИТМІЛ таблетки 200 50 C01BD01 Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна UA/1438/02/01 необмежений 58,33 78,95 200 1,5791 78,95 0,00
9 Аміодарон (Amiodarone) Аміокордин® таблетки 200 60 C01BD01 КРКА, д.д., Ново место, Словенія UA/10291/01/01 необмежений 119,52 161,78 200 1,5791 94,75 67,03
10 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 5 20 С08СА01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/01 необмежений 10,20 13,81 5 0,2707 5,41 8,40
11 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ таблетки 5 20 C08CA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/7940/01/01 необмежений 8,80 11,91 5 0,2707 5,41 6,50
12 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ФАРМАК таблетки 5 20 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/4556/01/01 необмежений 8,56 11,59 5 0,2707 5,41 6,18
13 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ таблетки 5 20 C08CA01 ПРАТ «ФІТОФАРМ», Україна UA/2802/01/01 необмежений 4,00 5,41 5 0,2707 5,41 0,00
14 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 5 30 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/16983/01/01 22.10.2023 6,37 8,62 5 0,2707 8,12 0,50
15 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН таблетки 5 30 C08CA01 ПАТ «Київмедпрепарат», Україна UA/1586/01/01 необмежений 6,93 9,38 5 0,2707 8,12 1,26
16 Амлодипін (Amlodipine) Амлодипін таблетки 5 30 С08СА01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/01 необмежений 6,00 8,12 5 0,2707 8,12 0,00
17 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН САНДОЗ® таблетки 5 30 C08CA01 Лек фармацевтична компанія д.д. (виробництво за повним циклом, первинне і вторинне пакування), Словенія Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С. (виробництво in bulk), Туреччина Сандоз Груп Саглик Урунлері Ілакларі Сан. ве Тік. А.С., Туреччина C.К. Сандоз С.Р.Л. (контроль серії), Румунія UA/11166/01/01 19.08.2020 19,32 26,15 5 0,2707 8,12 18,03
18 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 5 30 С08СА01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/01 необмежений 13,40 18,14 5 0,2707 8,12 10,02
19 Амлодипін (Amlodipine) Амлодипін-Здоров’я таблетки 5 30 С08СА01 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/1538/01/02 необмежений 8,00 10,83 5 0,2707 8,12 2,71
20 Амлодипін (Amlodipine) Амлодипін-КВ таблетки 5 30 C08СА01 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (повний цикл виробництва), Україна ПрАТ «Технолог» (виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль серій), Україна UA/7831/01/01 необмежений 9,75 13,20 5 0,2707 8,12 5,08
21 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ТЕВА таблетки 5 30 C08СА01 АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина UA/16717/01/01 16.05.2023 14,70 19,90 5 0,2707 8,12 11,78
22 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ таблетки 5 30 C08CA01 ПРАТ «ФІТОФАРМ», Україна UA/2802/01/01 необмежений 6,00 8,12 5 0,2707 8,12 0,00
23 Амлодипін (Amlodipine) ЕМЛОДИН® таблетки 5 30 C08CA01 ЗАТ Фармацевтичний завод Егіс, Угорщина UA/6382/01/02 необмежений 19,38 26,23 5 0,2707 8,12 18,11
24 Амлодипін (Amlodipine) СТАМЛО таблетки 5 30 C08CA01 Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Виробнича дільниця — ІІ, Індія UA/1421/01/01 необмежений 19,40 26,26 5 0,2707 8,12 18,14
25 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН® таблетки 5 50 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/11314/01/01 необмежений 10,00 13,54 5 0,2707 13,54 0,00
26 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 5 50 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/16983/01/01 22.10.2023 10,00 13,54 5 0,2707 13,54 0,00
27 Амлодипін (Amlodipine) Амлодипін таблетки 5 60 С08СА01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/01 необмежений 12,00 16,24 5 0,2707 16,24 0,00
28 Амлодипін (Amlodipine) Амлодипін таблетки 5 90 С08СА01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/01 необмежений 18,00 24,36 5 0,2707 24,36 0,00
29 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 10 20 С08СА01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/02 необмежений 12,00 16,24 5 0,2707 10,83 5,41
30 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ДАРНИЦЯ таблетки 10 20 C08CA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/7940/01/02 необмежений 17,50 23,69 5 0,2707 10,83 12,86
31 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ФАРМАК таблетки 10 20 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/4556/01/02 необмежений 9,93 13,44 5 0,2707 10,83 2,61
32 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 10 30 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/16983/01/02 22.10.2023 12,00 16,24 5 0,2707 16,24 0,00
33 Амлодипін (Amlodipine) Амлодипін таблетки 10 30 С08СА01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/02 необмежений 12,00 16,24 5 0,2707 16,24 0,00
34 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН САНДОЗ® таблетки 10 30 C08CA01 Лек фармацевтична компанія д.д. (виробництво за повним циклом, первинне і вторинне пакування), Словенія Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С. (виробництво in bulk), Туреччина Сандоз Груп Саглик Урунлері Ілакларі Сан. ве Тік. А.С., Туреччина C.К. Сандоз С.Р.Л. (контроль серії), Румунія UA/11166/01/02 19.08.2020 38,30 51,84 5 0,2707 16,24 35,60
35 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ таблетки 10 30 С08СА01 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/3673/01/02 необмежений 18,00 24,36 5 0,2707 16,24 8,12
36 Амлодипін (Amlodipine) Амлодипін-Здоров’я таблетки 10 30 С08СА01 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/1538/01/01 необмежений 12,00 16,24 5 0,2707 16,24 0,00
37 Амлодипін (Amlodipine) Амлодипін-КВ таблетки 10 30 C08СА01 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД» (повний цикл виробництва), Україна ПрАТ «Технолог» (виробництво, первинне і вторинне пакування, контроль серій), Україна UA/7831/01/02 необмежений 15,00 20,30 5 0,2707 16,24 4,06
38 Амлодипін (Amlodipine) АМЛОДИПІН-ТЕВА таблетки 10 30 C08СА01 АТ Фармацевтичний завод ТЕВА, Угорщина UA/16717/01/02 16.05.2023 22,90 31,00 5 0,2707 16,24 14,76
39 Амлодипін (Amlodipine) ЕМЛОДИН® таблетки 10 30 C08CA01 ЗАТ Фармацевтичний завод Егіс, Угорщина UA/6382/01/03 необмежений 38,76 52,46 5 0,2707 16,24 36,22
40 Амлодипін (Amlodipine) СТАМЛО таблетки 10 30 C08CA01 Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Виробнича дільниця — ІІ, Індія UA/1421/01/02 необмежений 38,80 52,52 5 0,2707 16,24 36,28
41 Амлодипін (Amlodipine) АЛАДИН®-ФАРМАК таблетки 10 50 C08CA01 АТ «Фармак», Україна UA/16983/01/02 22.10.2023 20,00 27,07 5 0,2707 27,07 0,00
42 Амлодипін (Amlodipine) Амлодипін таблетки 10 60 С08СА01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/02 необмежений 24,00 32,49 5 0,2707 32,49 0,00
43 Амлодипін (Amlodipine) Амлодипін таблетки 10 90 С08СА01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/1427/01/02 необмежений 36,00 48,73 5 0,2707 48,73 0,00
44 Атенолол (Atenolol) Атенолол таблетки 50 20 С07АВ03 ПАТ «Монфарм», Україна UA/8377/01/01 необмежений 8,32 11,26 75 0,8446 11,26 0,00
45 Атенолол (Atenolol) АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 50 20 С07АВ03 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/4941/01/01 необмежений 9,20 12,45 75 0,8446 11,26 1,19
46 Атенолол (Atenolol) Атенолол-Здоров’я таблетки 50 20 C07AB03 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/6065/01/01 необмежений 9,20 12,45 75 0,8446 11,26 1,19
47 Атенолол (Atenolol) АТЕНОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 100 20 С07АВ03 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/4941/01/02 необмежений 18,40 24,91 75 0,8446 22,52 2,39
48 Беклометазон (Beclometasone) БЕКЛАЗОН-ЕКО аерозоль для інгаляцій 100 200 R03BA01 Нортон (Ватерфорд) Лімітед Т/А АЙВЕКС Фармасьютикалз Ірландія Т/А Тева Фармасьютикалз Ірландія, Ірландія UA/5384/01/01 необмежений 175,55 237,62 800 3,2485 81,21 156,41
49 Беклометазон (Beclometasone) БЕКЛАЗОН-ЕКО аерозоль для інгаляцій 250 200 R03BA01 Нортон (Ватерфорд) Лімітед Т/А АЙВЕКС Фармасьютикалз Ірландія Т/А Тева Фармасьютикалз Ірландія, Ірландія UA/5384/01/02 необмежений 210,44 284,84 800 3,2485 203,03 81,81
50 Беклометазон (Beclometasone) БеклофортТМ ЕвохалерТМ аерозоль для інгаляцій 250 200 R03BA01 Глаксо Веллком Продакшн Зон Індустріель №2, 23, рю Лавуаз’є, 27000 Евре, Франція Glaxo Wellcome Production Zone Industrielle №2, 23, rue Lavoisier, 27000 Evreux, France UA/1203/01/01 необмежений 150,00 203,03 800 3,2485 203,03 0,00
51 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО таблетки 2,5 28 C07AB07 Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія UA/16250/01/01 11.10.2022 8,18 11,07 10 0,6328 4,43 6,64
52 Бісопролол (Bisoprolol) БІПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки 2,5 30 C07AB07 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/14025/01/01 необмежений 4,88 6,61 10 0,6328 4,75 1,86
53 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 5 20 С07АВ07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/02 необмежений 12,80 17,33 10 0,6328 6,33 11,00
54 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО таблетки 5 28 C07AB07 Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія UA/16250/01/02 11.10.2022 9,35 12,66 10 0,6328 8,86 3,80
55 Бісопролол (Bisoprolol) БІПРОЛОЛ таблетки 5 30 C07AB07 Виробництво за повним циклом: Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна; виробництво, пакування, випуск серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофарм», Україна; контроль серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Натур+», Україна UA/3800/01/01 21.10.2020 8,35 11,30 10 0,6328 9,49 1,81
56 Бісопролол (Bisoprolol) БІПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки 5 30 C07AB07 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/14025/01/02 необмежений 8,00 10,83 10 0,6328 9,49 1,34
57 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛ® таблетки 5 30 C07AB07 АТ «Фармак», Україна UA/3214/01/01 необмежений 7,71 10,44 10 0,6328 9,49 0,95
58 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки 5 30 C07AB07 Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом), Німеччина Лек С.А. (альтернативний виробник — виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Польща UA/4401/01/01 27.11.2020 19,78 26,77 10 0,6328 9,49 17,28
59 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 5 30 С07АВ07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/02 необмежений 16,20 21,93 10 0,6328 9,49 12,44
60 Бісопролол (Bisoprolol) Бісопролол-КВ таблетки 5 30 C07АВ07 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/8672/01/01 необмежений 9,70 13,13 10 0,6328 9,49 3,64
61 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 5 30 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/01 16.03.2021 22,49 30,44 10 0,6328 9,49 20,95
62 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛ® таблетки 5 50 C07AB07 АТ «Фармак», Україна UA/3214/01/01 необмежений 12,86 17,41 10 0,6328 15,82 1,59
63 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 5 50 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/01 16.03.2021 37,48 50,73 10 0,6328 15,82 34,91
64 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки 5 90 C07AB07 Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом), Німеччина Лек С.А. (альтернативний виробник — виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Польща UA/4401/01/01 27.11.2020 57,83 78,28 10 0,6328 28,48 49,80
65 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 10 20 С07АВ07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/03 необмежений 19,20 25,99 10 0,6328 12,66 13,33
66 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ АУРОБІНДО таблетки 10 28 C07AB07 Ауробіндо Фарма Лімітед (Юніт ІІІ), Індія UA/16250/01/03 11.10.2022 13,09 17,72 10 0,6328 17,72 0,00
67 Бісопролол (Bisoprolol) БІПРОЛОЛ таблетки 10 30 C07AB07 Виробництво за повним циклом: Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна; виробництво, пакування, випуск серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофарм», Україна; контроль серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Натур+», Україна UA/3800/01/02 21.10.2020 15,43 20,89 10 0,6328 18,98 1,91
68 Бісопролол (Bisoprolol) БІПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я таблетки 10 30 C07AB07 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/14025/01/03 необмежений 15,50 20,98 10 0,6328 18,98 2,00
69 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛ® таблетки 10 30 C07AB07 АТ «Фармак», Україна UA/3214/01/02 необмежений 15,43 20,89 10 0,6328 18,98 1,91
70 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки 10 30 C07AB07 Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом), Німеччина Лек С.А. (альтернативний виробник — виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Польща UA/4401/01/02 27.11.2020 32,14 43,50 10 0,6328 18,98 24,52
71 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ таблетки 10 30 С07АВ07 ТОВ «АСТРАФАРМ», Україна UA/8959/01/03 необмежений 25,20 34,11 10 0,6328 18,98 15,13
72 Бісопролол (Bisoprolol) Бісопролол-КВ таблетки 10 30 C07АВ07 АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД», Україна UA/8672/01/02 необмежений 16,70 22,60 10 0,6328 18,98 3,62
73 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 10 30 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/02 16.03.2021 34,70 46,97 10 0,6328 18,98 27,99
74 Бісопролол (Bisoprolol) ДОРЕЗ® таблетки 10 30 C07AB07 Алкалоід АТ — Скоп’є, Республіка Македонія UA/11285/01/03 24.02.2021 15,43 20,89 10 0,6328 18,98 1,91
75 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛ® таблетки 10 50 C07AB07 АТ «Фармак», Україна UA/3214/01/02 необмежений 25,71 34,80 10 0,6328 31,64 3,16
76 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ-ТЕВА таблетки 10 50 C07AB07 Меркле ГмбХ, Німеччина UA/1728/01/02 16.03.2021 57,83 78,28 10 0,6328 31,64 46,64
77 Бісопролол (Bisoprolol) КОРОНАЛ® 10 таблетки 10 60 C07AB07 АТ «Санека Фармасьютікалз», Словацька Республіка; С.С. «Зентіва С.А.», Румунія UA/3117/01/01 необмежений 83,29 112,74 10 0,6328 37,97 74,77
78 Бісопролол (Bisoprolol) БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® таблетки 10 90 C07AB07 Салютас Фарма ГмбХ (виробництвом за повним циклом), Німеччина Лек С.А. (альтернативний виробник — виробництво за повним циклом; первинне і вторинне пакування, контроль та випуск серії), Польща UA/4401/01/02 27.11.2020 50,10 67,81 10 0,6328 56,95 10,86
79 Будесонід (Budesonide) Пульмікорт суспензія для розпилення 0,5 40 R03BA02 АстраЗенека АБ, Швеція UA/5552/01/02 15.08.2021 565,25 765,09 1,5 57,3821 765,09 0,00
80 Будесонід (Budesonide) Пульмікорт Турбухалер порошок для інгаляцій 100 200 R03BA02 АстраЗенека АБ, Швеція UA/5552/02/01 необмежений 208,45 282,15 800 4,4608 111,52 170,63
81 Будесонід (Budesonide) Пульмікорт Турбухалер порошок для інгаляцій 200 100 R03BA02 АстраЗенека АБ, Швеція UA/5552/02/02 необмежений 208,45 282,15 800 4,4608 111,52 170,63
82 Будесонід (Budesonide) Будесонід Ізіхейлер порошок для інгаляцій 200 200 R03BA02 Оріон Корпорейшн, Еспоо (Фінляндія) UA/14857/01/01 15.08.2021 164,78 223,04 800 4,4608 223,04 0,00
83 Будесонід (Budesonide) Будесонід-Інтелі інгаляція під тиском, суспензія 200 200 R03BA02 ЛАБОРАТОРІО АЛЬДО-ЮНІОН, С.Л., Іспанія UA/12444/01/02 необмежений 164,78 223,04 800 4,4608 223,04 0,00
84 Будесонід (Budesonide) Новопульмон Е Новолайзер® порошок для інгаляцій 200 200 R03BA02 Виробництво,пакування, контроль серії: МЕДА Меньюфекчеринг ГмбХ, Німеччина, альтернативне місце вторинного пакування: Рош-Дельта ГмбХ, випуск серії: Меда Фарма ГмбХ енд Ко.КГ, Німеччина UA/4376/02/01 необмежений 341,68 462,48 800 4,4608 223,04 239,44
85 Верапаміл (Verapamil) ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 40 20 C08DA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/3582/01/02 необмежений 11,05 14,96 240 1,8273 6,09 8,87
86 Верапаміл (Verapamil) Верапамілу гідрохлорид таблетки 40 20 C08DA01 ТОВ «Дослідний завод «ГНЦЛС», Україна; ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна; ТОВ «Фармекс Груп», Україна UA/5540/01/01 необмежений 4,50 6,09 240 1,8273 6,09 0,00
87 Верапаміл (Verapamil) ВЕРАПАМІЛ-ДАРНИЦЯ таблетки 80 50 C08DA01 ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна UA/3582/01/01 необмежений 22,50 30,45 240 1,8273 30,45 0,00
88 Верапаміл (Verapamil) ВЕРАПАМІЛУ ГІДРОХЛОРИД таблетки 80 50 C08DA01 Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна UA/3226/01/01 необмежений 22,50 30,45 240 1,8273 30,45 0,00
89 Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) ГІДРОХЛОРТІАЗИД таблетки 25 20 C03AA03 Виробництво за повним циклом: Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна; виробництво, пакування, випуск серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Агрофарм», Україна; контроль серій: Товариство з обмеженою відповідальністю «Натур+», Україна UA/6721/01/01 необмежений 19,24 26,04 25 1,2087 24,17 1,87
90 Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) ГІПОТІАЗИД® таблетки 25 20 C03AA03 ХІНОЇН Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд., Угорщина UA/7593/01/01 необмежений 34,60 46,83 25 1,2087 24,17 22,66
91 Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) ГІПОТІАЗИД® таблетки 100 20 C03AA03 ХІНОЇН Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд., Угорщина UA/7593/01/02 необмежений 71,44 96,70 25 1,2087 96,70 0,00
92 Глібенкламід (Glibenclamid) Глібенкламід таблетки 5 30 А10ВВ01 ПрАТ «Технолог», Україна UA/2820/01/01 необмежений 7,50 10,15 10 0,6768 10,15 0,00
93 Глібенкламід (Glibenclamid) Глібенкламід-Здоров’я таблетки 5 50 A10BB01 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/4647/01/01 26.10.2020 12,50 16,92 10 0,6768 16,92 0,00
94 Глібенкламід (Glibenclamid) ГЛІБЕНКЛАМІД таблетки 5 100 A10BB01 АТ «Фармак», Україна UA/6631/01/01 необмежений 25,00 33,84 10 0,6768 33,84 0,00
95 Гліклазид (Gliclazide) ДІАГЛІЗИД® MR таблетки 30 60 A10BB09 АТ «Фармак», Україна UA/6986/01/01 необмежений 58,00 78,51 60 1,2226 36,68 41,83
96 Гліклазид (Gliclazide) ГЛІКЛАДА таблетки 60 30 A10BB09 КРКА, д.д., Ново место, Словенія UA/14151/01/01 необмежений 51,77 70,07 60 1,2226 36,68 33,39
97 Гліклазид (Gliclazide) ГЛІКЛАЗИД-ТЕВА таблетки 60 30 A10BB09 Балканфарма-Дупниця АТ, вул. Самоковське шосе 3, Дупниця, 2600, Болгарія UA/16821/01/02 13.07.2023 50,43 68,26 60 1,2226 36,68 31,58
98 Гліклазид (Gliclazide) ДІАБЕТОН® MR 60 мг таблетки 60 30 A10BB09 Лабораторії Серв’є Індастрі, Франція; Серв’є (Ірландія) Індастріс Лтд, Ірландія UA/2158/02/02 16.03.2021 68,24 92,37 60 1,2226 36,68 55,69
99 Гліклазид (Gliclazide) ДІАГЛІЗИД® MR таблетки 60 30 A10BB09 АТ «Фармак», Україна UA/6986/01/02 необмежений 65,00 87,98 60 1,2226 36,68 51,30
100 Гліклазид (Gliclazide) Гліклазид-Здоров’я таблетки 80 30 A10BB09 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/7826/01/01 необмежений 36,13 48,90 60 1,2226 48,90 0,00
101 Гліклазид (Gliclazide) ДІАГЛІЗИД® таблетки 80 60 A10BB09 АТ «Фармак», Україна UA/6986/02/01 необмежений 72,26 97,81 60 1,2226 97,81 0,00
102 Дигоксин (Digoxin) ДИГОКСИН таблетки 0,25 40 C01AA05 Публічне акціонерне товариство «Науково-виробничий центр «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна UA/7365/01/01 необмежений 6,10 8,26 0,25 0,2066 8,26 0,00
103 Дигоксин (Digoxin) Дигоксин-Здоров’я таблетки 0,25 50 C01AA05 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/4231/01/01 04.09.2020 7,63 10,33 0,25 0,2066 10,33 0,00
104 Еналаприл (Enalapril) Еналаприл-Здоров’я таблетки 5 20 C09AA02 ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна UA/5913/01/03 необмежений 7,00 9,47 10 0,2775 2,77 6,70
