ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства охорони здоров’я України
06.12.2010 р. № 1081
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
22 грудня 2010 р. за № 1316/18611
ПЕРЕЛІК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ,
ДОЗВОЛЕНИХ ДО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ, ЯКІ ВІДПУСКАЮТЬСЯ БЕЗ РЕЦЕПТІВ
З АПТЕК ТА ЇХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ*
* Перелік містить лікарські засоби, які внесені до Державного реєстру лікарських засобів України за станом на 01.10.2010 р.
№ з/п | Торговельне найменування | Міжнародне непатентоване найменування | Форма випуску | Заявник | Країна заявника | Виробник | Країна виробника |
---|---|---|---|---|---|---|---|
377 | БАГНА ЗВИЧАЙНОГО ПАГОНИ | Ledi palustris** | Пагони по 50 г у пакетах (у пачці або без пачки) | ЗАТ Фармацевтична фабрика «Віола», м. Запоріжжя | Україна | ЗАТ Фармацевтична фабрика «Віола», м. Запоріжжя | Україна |
378 | Бактеріофаг стафілококовий рідкий | відсутня | Рідина для внутрішнього, місцевого та зовнішнього застосування по 20 мл у флаконах N 10, по 100 мл у пляшках N 1 | ВАТ «Біофарма» | Україна | ВАТ «Біофарма» | Україна |
379 | БАКТОСІН | Comb drug | Розчин для зовнішнього застосування по 50 мл, або по 100 мл, або 500 мл, або по 1000 мл у пляшках | Сінмедик Лабораторіз | Індія | Сінмедик Лабораторіз | Індія |
380 | БАЛЬЗАМ «ОРЕЛ»® | Comb drug | Бальзам для зовнішнього застосування по 7,5 г у коробках N 1 | Фармацевтичне Акціонерне Товариство ОРС | В’єтнам | Фармацевтичне Акціонерне Товариство ОРС | В’єтнам |
381 | БАЛЬЗАМ «ХО» ДЛЯ ДОРОСЛИХ | Comb drug | Бальзам для перорального застосування по 85 мл у флаконах скляних N 1; по 100 мл або по 170 мл у флаконах пластикових N 1 | Орієнтал Фармасьютикал Корпорейшен 5 ФІДОФАРМ | В’єтнам | Орієнтал Фармасьютикал Корпорейшен 5 ФІДОФАРМ | В’єтнам |
382 | БАЛЬЗАМ ВІТО-ХО ВІД КАШЛЮ ДЛЯ ДІТЕЙ | Comb drug | Бальзам для перорального застосування по 45 мл у скляних флаконах N 1; по 100 мл у пластикових флаконах N 1 | Орієнтал Фармасьютикал Корпорейшен 5 ФІДОФАРМ | В’єтнам | Орієнтал Фармасьютикал Корпорейшен 5 ФІДОФАРМ | В’єтнам |
383 | БАЛЬЗАМІЧНИЙ ЛІНІМЕНТ (ЗА ВИШНЕВСЬКИМ) | Comb drug | Лінімент по 40 г у тубах | ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», м. Київ | Україна | ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», м. Київ | Україна |
384 | БАЛЬЗАМІЧНИЙ ЛІНІМЕНТ (ЗА ВИШНЕВСЬКИМ) | Comb drug | Лінімент по 40 г у тубах або у банках | ВАТ «Лубнифарм», м. Лубни, Полтавська обл. | Україна | ВАТ «Лубнифарм», м. Лубни, Полтавська обл. | Україна |
385 | БАЛЬЗАМІЧНИЙ ЛІНІМЕНТ (ЗА ВИШНЕВСЬКИМ) | Comb drug | Лінімент по 40 г у тубах, по 25 г або по 50 г у контейнерах | ЗАТ Фармацевтична фабрика «Віола», м. Запоріжжя | Україна | ЗАТ Фармацевтична фабрика «Віола», м. Запоріжжя | Україна |
386 | БАЛЬЗАМІЧНИЙ ЛІНІМЕНТ (ЗА ВИШНЕВСЬКИМ) | Comb drug | Лінімент для зовнішнього застосування по 25 г у банках, у контейнерах; по 40 г у тубах | ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», м. Житомир | Україна | ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», м. Житомир | Україна |
387 | БАНЕОЦИН | Comb drug | Мазь для зовнішнього застосування по 20 г у тубах | Сандоз ГмбХ | Австрія | Мерк КгаА & Ко. Верк Шпітталь | Австрія |
388 | БАНЕОЦИН | Comb drug | Порошок для зовнішнього застосування по 10 г у пластикових контейнерах N 1 | Сандоз ГмбХ | Австрія | Монтавіт Фармацойтіше Фабрік Гес.м.б.Х | Австрія |
389 | БАРАЛГЕТАС | Comb drug | Таблетки N 10 | Югоремедія | Сербія і Чорногорія | Югоремедія | Сербія і Чорногорія |
390 | БАРБАРИС КОМП ІОВ-МАЛЮК | Comb drug | Гранули гомеопатичні по 20 г у флаконах | ТОВ «Таліон-А», м. Москва | Російська Федерація | ТОВ «Таліон-А», м. Москва | Російська Федерація |
391 | БАРБОВАЛ® | Comb drug | Краплі для перорального застосування по 25 мл у флаконах | ВАТ «Фармак», м. Київ | Україна | ВАТ «Фармак», м. Київ | Україна |
392 | БЕБІДЕНТ® | Benzocaine | Краплі оральні, розчин, 3 мг/мл по 10 мл у флаконах | СТАДА Арцнайміттель АГ | Німеччина | СТАДА Арцнайміттель АГ | Німеччина |
393 | БЕБІНОРМ | Comb drug | Гранули по 10 г у пеналах | ТОВ «Гомеопатична аптека», м. Харків | Україна | ТОВ «Гомеопатична аптека», м. Харків | Україна |
394 | БЕВІПЛЕКС N | Comb drug | Таблетки, вкриті оболонкою, N 30 | Галеніка а.д. | Сербія | Галеніка а.д. | Сербія |
395 | БЕЗОРНІЛ® | Comb drug | Мазь по 2 г або по 10 г у тубах | ТОВ «Дао-Фарм» | Російська Федерація | Акціонерне фармацевтичне підприємство Маінлун, 3-тя Фармацевтична фабрика | Китай |
396 | БЕКАРБОН | Comb drug | Таблетки N 10х2 | ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», м. Київ | Україна | ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», м. Київ | Україна |
397 | БЕКЛОНАЗАЛ АКВА | Beclometasone | Спрей назальний, дозований, 50 мкг/дозу по 23 мл (200 доз) у флаконах N 1 | Оріон Корпорейшн | Фінляндія | Оріон Корпорейшн, Оріон Фарма, Завод в Куопіо/Оріон Корпорейшн | Фінляндія/ Фінляндія |
398 | БЕКОНАЗЕ | Beclometasone | Спрей назальний, суспензія, 50 мкг/дозу по 180 доз у флаконах N 1 | Глаксо Веллком С.А. | Іспанія | Глаксо Веллком С.А. | Іспанія |
399 | БЕЛАДОНИ ЕКСТРАКТ | Atropa belladonna** | Супозиторії ректальні по 0,015 г N 5х2 | ЗАТ «Лекхім-Харків», м. Харків | Україна | ЗАТ «Лекхім-Харків», м. Харків | Україна |
400 | БЕЛАДОННИ ЕКСТРАКТ | Atropa belladonna** | Супозиторії ректальні N 10 | ВАТ «Монфарм», м. Монастирище, Черкаська обл | Україна | ВАТ «Монфарм», м. Монастирище, Черкаська обл | Україна |
401 | БЕЛАЛГІН | Comb drug | Таблетки N 10 | ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», м. Київ | Україна | ЗАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ», м. Київ | Україна |
402 | БЕЛАСТЕЗИН | Comb drug | Таблетки N 10 | ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», м. Київ | Україна | ЗАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», м. Київ | Україна |
403 | БЕЛОДЕРМ | Betamethasone | Крем для зовнішнього застосування 0,05% по 15 г або по 30 г у тубах | Белупо, ліки та косметика д.д. | Хорватія | Белупо, ліки та косметика д.д. | Хорватія |
404 | БЕЛОДЕРМ | Betamethasone | Мазь для зовнішнього застосування 0,05% по 15 г або по 30 г у тубах | Белупо, ліки та косметика д.д. | Хорватія | Белупо, ліки та косметика д.д. | Хорватія |
405 | БЕНАЛГІН® | Comb drug | Таблетки N 10 (10х1), N 20 (10х2), N 20 (20х1) | Балканфарма-Дупниця АТ | Болгарія | Балканфарма-Дупниця АТ | Болгарія |
406 | БЕНАМІЛ-М® | Comb drug | Таблетки N 20 | АТ «Софарма» | Болгарія | АТ «Фармацевтичні заводи Мілве» | Болгарія |
407 | БЕН-ГЕЙ® | Comb drug | Мазь по 35 г у тубах | Пфайзер Ілакларі Лтд. Сті. | Туреччина | Пфайзер Ілакларі Лтд. Сті. | Туреччина |
408 | БЕН-ГЕЙ® | Comb drug | Бальзам по 35 г у тубах | Пфайзер Ілакларі Лтд. Сті. | Туреччина | Пфайзер Ілакларі Лтд. Сті. | Туреччина |
409 | БЕН-ГЕЙ® СПОРТИВНИЙ БАЛЬЗАМ | Comb drug | Крем по 35 г у тубах | МакНіл Продактс Лімітед | Сполучене Королівство | Пфайзер Ілакларі Лтд. Сті. | Туреччина |
410 | БЕНГЕЙ™ | Comb drug | Крем по 50 г у тубах | МакНіл Продактс Лімітед | Сполучене Королівство | Янссен-Сілаг С.А. | Франція |
411 | БЕНЗИЛБЕНЗОАТ | Benzyl benzoate | Емульсія для зовнішнього застосування 20% по 50 г або по 100 г у флаконах або контейнерах | ВАТ «Луганський ХФЗ», м. Луганськ | Україна | ВАТ «Луганський ХФЗ», м. Луганськ | Україна |
412 | БЕНЗИЛБЕНЗОАТ | Benzyl benzoate | Емульсія нашкірна 20% по 50 г або по 100 г у флаконах | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», м. Харків | Україна | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», м. Харків | Україна |
413 | БЕНЗИЛБЕНЗОАТ | Benzyl benzoate | Крем, 250 мг/г по 40 г або по 80 г у тубах | ВАТ «Фармак», м. Київ | Україна | ВАТ «Фармак», м. Київ | Україна |
414 | БЕНЗИЛБЕНЗОАТ | Benzyl benzoate | Мазь для зовнішнього застосування 20% по 30 г у тубах | АТ Талліннський фармацевтичний завод | Естонія | АТ Талліннський фармацевтичний завод | Естонія |
415 | БЕНЗИЛБЕНЗОАТ- ДАРНИЦЯ |
Benzyl benzoate | Мазь для зовнішнього застосування, 250 мг/г по 30 г або по 50 г у тубах | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», м. Київ | Україна | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», м. Київ | Україна |
416 | БЕНЗИЛБЕНЗОАТУ ЕМУЛЬСІЯ | Benzyl benzoate | Емульсія нашкірна 20% по 50 г у флаконах | ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», м. Житомир | Україна | ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», м. Житомир | Україна |
417 | БЕНТА™ | Diosmectite | Порошок для приготування суспензії для орального застосування по 3 г/3,76 г у пакетиках N 10, N 20, N 30, N 40 | ЗАТ «Науково-медичне виробниче об’єднання «БЕНТА», АР Крим, м. Сімферополь | Україна | Джанкойсько-Сивашський дослідно-експериментальний завод, м. Джанкой | Україна |
418 | БЕПАНТЕН® | Dexpanthenol | Крем для зовнішнього застосування 5% по 30 г у тубах | Байєр Консьюмер Кер АГ | Швейцарія | Хоффманн-Ля Рош АГ/ГП Гренцах Продуктіонс ГмбХ | Німеччина/ Німеччина |
419 | БЕПАНТЕН® | Dexpanthenol | Мазь для зовнішнього застосування 5% по 3,5 г або по 30 г у тубах | Байєр Консьюмер Кер АГ | Швейцарія | Хоффманн-Ля Рош АГ/ГП Гренцах Продуктіонс ГмбХ | Німеччина/ Німеччина |
420 | БЕПАНТЕН® | Dexpanthenol | Лосьйон 2,5% по 200 мл у флаконах N 1 | Байєр Консьюмер Кер АГ | Швейцарія | Хоффманн-Ля Рош АГ/Фамар Недерланд Б.В. | Німеччина/ Нідерланди |
421 | БЕПАНТЕН® ПЛЮС | Comb drug | Крем по 100 г, або по 30 г, або по 3,5 г у тубах | Байєр Консьюмер Кер АГ | Швейцарія | ГП Гренцах Продуктіонс ГмбХ | Німеччина |
422 | БЕРБЕРІС-ГОМАКОРД | Comb drug | Краплі оральні по 30 мл у флаконах-крапельницях N 1 | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ | Німеччина | Біологіше Хайльміттель Хеель ГмбХ | Німеччина |
423 | БЕРЕЗИ БРУНЬКИ | Betula** | Бруньки по 10 г у пакетах або у пачках з внутрішнім пакетом; по 20 г або по 50 г у пакетах полімерних або у пачках з внутрішнім пакетом | ЗАТ Фармацевтична фабрика «Віола», м. Запоріжжя | Україна | ЗАТ Фармацевтична фабрика «Віола», м. Запоріжжя | Україна |
424 | БЕРЕЗИ БРУНЬКИ | Betula** | Бруньки по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом | ВАТ «Лубнифарм», м. Лубни, Полтавська обл. | Україна | ВАТ «Лубнифарм», м. Лубни, Полтавська обл. | Україна |
425 | БЕРЕЗИ БРУНЬКИ | Betula** | Бруньки по 10 г або по 50 г у пачці з внутрішнім пакетом | ВАТ «Тернопільська фармацевтична фабрика», м. Тернопіль | Україна | ВАТ «Тернопільська фармацевтична фабрика», м. Тернопіль/ТОВ «Тернофарм», м. Тернопіль | Україна/ Україна |
426 | БЕРЕЗОВІ БРУНЬКИ | Betula** | Бруньки по 50 г у пачках з внутрішнім пакетом, по 10 г у пакетах | ЗАТ «Ліктрави», м. Житомир | Україна | ЗАТ «Ліктрави», м. Житомир | Україна |
427 | БЕРЕШ® ГРАВІДА | Comb drug | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, N 30, N 60, N 90 у флаконах N 1 | АТ «Береш Фарма» | Угорщина | АТ «Береш Фарма» | Угорщина |
428 | БЕРЕШ® КАЛЬЦІЙ ПЛЮС D3 | Comb drug | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, N 30, N 60 | АТ «Береш Фарма» | Угорщина | АТ «Береш Фарма» | Угорщина |
429 | БЕРЕШ® МАГНІЙ плюс B6 | Comb drug | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, N 30, N 60 | АТ «Береш Фарма» | Угорщина | АТ «Береш Фарма» | Угорщина |
430 | БЕРЕШ® ФЕБРИЛІН | Paracetamol | Таблетки по 250 мг N 10, N 20 | АТ «Береш Фарма» | Угорщина | АТ «Береш Фарма» | Угорщина |
431 | БЕРОЗ | Comb drug | Настойка для перорального застосування по 100 мл у банках | ВАТ «Біолік», м. Ладижин, Вінницька обл. | Україна | ВАТ «Біолік», м. Ладижин, Вінницька обл. | Україна |
432 | БЕСАЛОЛ | Comb drug | Таблетки N 6 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», м. Харків | Україна | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», м. Харків | Україна |
433 | БЕТАДИН® | Povidone-iodine | Мазь 10% по 20 г у тубах | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС | Угорщина | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС за ліцензією компанії МУНДІФАРМА А.Т. | Угорщина/ Швейцарія |
434 | БЕТАДИН® | Povidone-iodine | Супозиторії вагінальні по 200 мг N 7, N 14 | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС | Угорщина | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС за ліцензією компанії МУНДІФАРМА А.Т. | Угорщина/ Швейцарія |
435 | БЕТАДИН® | Povidone-iodine | Розчин для зовнішнього та місцевого застосування 10% по 30 мл, або по 120 мл | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС | Угорщина | ВАТ Фармацевтичний завод ЕГІС за ліцензією компанії МУНДІФАРМА А.Т. | Угорщина/ Швейцарія |
436 | БЕТАДИНЕ® | Povidone-iodine | Розчин нашкірний, 10 г/100 мл по 100 мл або по 1000 мл у флаконах N 1 | Алкалоїд АД — Скоп’є | Республіка Македонія | Алкалоїд АД — Скоп’є | Республіка Македонія |
437 | БЕТИОЛ® | Comb drug | Супозиторії ректальні N 5х2 | ЗАТ «Лекхім-Харків», м. Харків | Україна | ЗАТ «Лекхім-Харків», м. Харків | Україна |
438 | БЕФУНГІН | Mono | Екстракт рідкий для перорального застосування по 100 мл у флаконах N 1 | ВАТ «Татхімфармпрепарати», м. Казань | Російська Федерація | ВАТ «Татхімфармпрепарати», м. Казань | Російська Федерація |
439 | БЄРОККА® КАЛЬЦІЙ і МАГНІЙ | Comb drug | Таблетки шипучі N 10 | Байєр Консьюмер Кер АГ | Швейцарія | Байєр Санте Фамільяль | Франція |
440 | БЄРОККА® ПЛЮС | Comb drug | Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, N 30, N 60, N 100 | Байєр Консьюмер Кер АГ | Швейцарія | Рош Фарма С.А. | Іспанія |
441 | БІЛІКУР | Cynara scolymus** | Таблетки, вкриті оболонкою, по 300 мг N 30 | Сандоз Фармасьютікалз д.д. | Словенія | Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз | Німеччина |
442 | БІЛОБІЛ® | Ginkgo biloba | Капсули по 40 мг N 20 (10х2), N 60 (10х6) у блістерах у коробці | КРКА, д.д., Ново место | Словенія | КРКА, д.д., Ново место | Словенія |
443 | БІЛОБІЛ® ІНТЕНС 120 мг | Ginkgo biloba | Капсули по 120 мг N 20 (10х2), N 60 (10х6) у блістерах | КРКА, д.д., Ново место | Словенія | КРКА, д.д., Ново место | Словенія |
444 | БІЛОБІЛ® ФОРТЕ | Ginkgo biloba | Капсули по 80 мг N 20 (10х2), N 60 (10х6) | КРКА, д.д., Ново место | Словенія | КРКА, д.д., Ново место | Словенія |
445 | БІОАНТИСЕПТ | Comb drug | Рідина для зовнішнього застосування по 100 мл у або по 2000 мл у флаконах, по 5000 мл у каністрах, по 200 л у бочках | ДП «Дубов’язівський спиртовий завод», смт Дубов’язівка, Конотопський р-н, Сумська обл | Україна | ДП «Дубов’язівський спиртовий завод», смт Дубов’язівка, Конотопський р-н, Сумська обл | Україна |
446 | БІОАРОН C | Comb drug | Сироп по 100 мл у флаконах | Фітофарм Кленка С. А. | Польща | Фітофарм Кленка С. А. | Польща |
447 | БІОВІТАЛЬ® | Comb drug | Драже N 60 (15х4) у блістерах | Байєр Консьюмер Кер АГ | Швейцарія | Ей. Наттерманн енд Сайі ГмбХ/Роттендорф Фарма ГмбХ | Німеччина/ Німеччина |
448 | БІОВІТАЛЬ® | Comb drug | Розчин для перорального застосування по 250 мл у флаконах N 1 | Байєр Консьюмер Кер АГ | Швейцарія | Ей. Наттерманн енд Сайі ГмбХ | Німеччина |
449 | БІОВІТАЛЬ® ДРАЖЕ | Comb drug | Драже N 60 (15х4) у блістерах | Ф. Хоффманн-Ля Рош Лтд | Швейцарія | Ей. Наттерманн енд Сайі ГмбХ | Німеччина |
450 | БІОВІТАЛЬ® КЛАСІК | Comb drug | Розчин для перорального застосування по 250 мл у флаконах N 1 | Байєр Консьюмер Кер АГ | Швейцарія | Ліхтенхельдт ГмбХ | Швейцарія |
451 | БІОЛАКТ / BIOLACT | відсутня | Порошок по 1 500 мг у стіках, вкладених у сашети; по 5 або по 10 або по 50 стіків у пачці | Novachem Industries Limited | United Kingdom | Cell Biotech Co. Ltd | Корея |
452 | БІОПРОСТ® | Comb drug | Супозиторії ректальні N 5х2 | ЗАТ «Інтелфарм» | Російська Федерація | ЗАТ «Інтелфарм» | Російська Федерація |
453 | Біоспорин — Біофарма | відсутня | Ліофілізована маса живих мікробних клітин по 1, 2 або 5 доз у флаконах N 5 та N 10 | ВАТ «Біофарма» | Україна | ВАТ «Біофарма» | Україна |
454 | БІОТРЕДИН | Comb drug | Таблетки під’язикові N 30 | ТОВ «МНВК «Біотики» | Російська Федерація | ТОВ «МНВК «Біотики» | Російська Федерація |
455 | БІОФЛОРАКС | Lactulose | Сироп, 66,7 г/100 мл по 100 мл або по 200 мл у флаконах(фасування із in bulk фірми-виробника Inalko S.p.A., Італія) | ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я народу», м. Харків | Україна | ТОВ «Харківське фармацевтичне підприємство «Здоров’я народу», м. Харків | Україна |
456 | БІОЦИД | Comb drug | Розчин для зовнішнього застосування, водний по 250 мл або по 500 мл у контейнерах | Науково-виробниче підприємство «Біоцид», м. Київ | Україна | Науково-виробниче підприємство «Біоцид», м. Київ | Україна |
457 | БІСАКОДИЛ | Bisacodyl | Драже по 5 мг N 30 | Ай-Сі-Ен Польфа Жешув АТ | Польща | Ай-Сі-Ен Польфа Жешув АТ | Польща |
458 | БІСАКОДИЛ | Bisacodyl | Супозиторії ректальні по 10 мг N 10 | ГлаксоСмітКляйн Експорт Лімітед | Великобританія | ГлаксоСмітКляйн Фармасьютикалз С.А. | Польща |
459 | БІСАКОДИЛ | Bisacodyl | Супозиторії ректальні по 0,01 г N 10 (5х2) | ВАТ «Монфарм», м. Монастирище, Черкаська обл | Україна | ВАТ «Монфарм», м. Монастирище, Черкаська обл | Україна |
460 | БІСАКОДИЛ | Bisacodyl | Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 5 мг N 40 (10х4) | АТ «Гріндекс» | Латвія | АТ «Гріндекс» | Латвія |
461 | БІСАКОДИЛ | Bisacodyl | Супозиторії ректальні по 0,01 г N 10 | ЗАТ «Лекхім-Харків», м. Харків | Україна | ЗАТ «Лекхім-Харків», м. Харків | Україна |
462 | БІСАКОДИЛ | Bisacodyl | Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 5 мг N 10х3, N 30х1 | Балканфарма-Дупниця АТ | Болгарія | Балканфарма-Дупниця АТ | Болгарія |
463 | БІСАКОДИЛ | Bisacodyl | Супозиторії ректальні по 10 мг N 10 | Фармапрім СРЛ | Республіка Молдова | Фармапрім СРЛ | Республіка Молдова |
464 | БІСАКОДИЛ ГРІНДЕКС | Bisacodyl | Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 5 мг N 40 (10х4) у блістерах | АТ «Гріндекс» | Латвія | АТ «Гріндекс» | Латвія |
465 | БІСАКОДИЛ-ДАРНИЦЯ | Bisacodyl | Таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні по 0,005 г N 10х3 у контурних чарункових упаковках | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», м. Київ | Україна | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», м. Київ | Україна |
466 | БІСАКОДИЛ-НИЖФАРМ | Bisacodyl | Супозиторії ректальні по 0,01 г N 5х2 у контурних чарункових упаковках | ВАТ «Нижфарм», м. Нижній Новгород | Російська Федерація | ВАТ «Нижфарм», м. Нижній Новгород | Російська Федерація |
467 | Біфацил® | відсутня | Капсули N 10х2, N 10х3 в контурній чарунковій упаковці, N 60 у пластиковому контейнері | ТОВ «АСТРАФАРМ» | Україна | ТОВ «АСТРАФАРМ» | Україна |
468 | БІФІДУМБАКТЕРИН | відсутня | Ліофілізований порошок по 5 та 10 доз у флаконах N 5 або N 10; по 5 та 10 доз у пакетах | ДП «Ензим» | Україна | ДП «Ензим» | Україна |
469 | Біфідумбактерин | відсутня | Супозиторії по 1,2 г в контурній чарунковій упаковці N 10 (5х2) | ВАТ «Біофарма» | Україна | ВАТ «Біофарма» | Україна |
470 | БІФІДУМБАКТЕРИН | відсутня | Порошок для внутрішнього і місцевого застосування по 5 доз у пакетах N 10 або N 30 | ЗАТ «Партнер», Російська Федерація | Російська Федерація | ЗАТ «Партнер», Російська Федерація | Російська Федерація |
471 | Біфідумбактерин — Біофарма | відсутня | Порошок (кристалічна або пориста маса) для оральних розчинів по 5 або 10 доз у флаконах N 10 | ВАТ «Біофарма» | Україна | ВАТ «Біофарма» | Україна |
472 | Біфідумбактерин — Біофарма | відсутня | Капсули тверді по 5 доз N 30 у пластмасовому контейнері N 1 | ВАТ «Біофарма» | Україна | ВАТ «Біофарма» | Україна |
473 | Біфідумбактерин сухий | відсутня | Ліофілізована маса по 3 або 5 доз у флаконах N 10 | ЗАТ «Харківське підприємство по виробництву імунобіологічних та лікарських препаратів «Біолік» | Україна | ЗАТ «Харківське підприємство по виробництву імунобіологічних та лікарських препаратів «Біолік» | Україна |
474 | Біфідумбактерин сухий | відсутня | Ліофілізат для виготовлення суспензії для перорального і місцевого застосування по 5 доз у флаконах N 10 | ЗАТ «Харківське підприємство по виробництву імунобіологічних та лікарських препаратів «Біолік» | Україна | Федеральне державне унітарне підприємство «Науково-виробниче об’єднання по медичним імунобіологічним препаратам «Мікроген» МОЗ Російської Федерації», Росія, Адреса виробництва: м. Ставрополь, м. Перм |
Росія |
475 | Біфікол сухий | відсутня | Ліофілізована біомаса по 5 доз у флаконах N 10, по 10 доз та 20 доз у пляшках N 1 | ЗАТ «Харківське підприємство по виробництву імунобіологічних та лікарських препаратів «Біолік» | Україна | ЗАТ «Харківське підприємство по виробництву імунобіологічних та лікарських препаратів «Біолік» | Україна |
476 | БІФІКОЛ® | відсутня | Порошок (кристалічна або пориста маса) для оральних розчинів по 2, 3 і 5 доз у флаконах N 10 | ВАТ «Біофарма» | Україна | ВАТ «Біофарма» | Україна |
477 | БІФІКОЛ® | відсутня | Капсули тверді по 5 доз N 30 у пластмасовому контейнері N 1 | ВАТ «Біофарма» | Україна | ВАТ «Біофарма» | Україна |
478 | БІФІФОРМ® | Comb drug | Капсули тверді, кислотостійкі N 20, N 30 | Ферросан А/С | Данія | Ферросан А/С/Фарма Вінчі А/С | Данія/ Данія |
479 | БІФІ-ФОРМ® | Comb drug | Капсули тверді, кишковорозчинні N 30 | Ферросан А/С | Данія | Ферросан А/С | Данія |
480 | БІФОНАЛ-ЗДОРОВ’Я | Bifonazole | Гель 1% по 15 г у тубах | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», м. Харків | Україна | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», м. Харків | Україна |
481 | БІФУНАЛ® | Bifonazole | Крем 1% по 30 г у тубах | Балканфарма-Разград АТ | Болгарія | Балканфарма-Разград АТ | Болгарія |
482 | БЛЕМАРЕН® | Comb drug | Таблетки шипучі N 80, N 100 | Еспарма ГмбХ | Німеччина | Еспарма ГмбХ/Альфамед Фарбіл Арцнайміттель ГмбХ | Німеччина/ Німеччина |
483 | БОДИМАРИН | Comb drug | Комбі-упаковка: (таблетки N 120 + таблетки N 30) у банках N 2 у пачці | АТ «Ядран» Галенській Лабораторій | Хорватія | АТ «Ядран» Галенській Лабораторій | Хорватія |
484 | БОЛІНЄТ | Ibuprofen | Таблетки шипучі по 200 мг N 10 | Брістол-Майєрс Сквібб Продактс С.А. | Швейцарія | Брістол-Майєрс Сквібб | Франція |
485 | БОЛ-РАН® ГЕЛЬ | Comb drug | Гель 1% по 30 г у тубах | СКАН БІОТЕК ЛТД | Індія | БЕЛКО ФАРМА | Індія |
486 | БОЛ-РАН® НЕО | Comb drug | Таблетки N 10 | СКАН БІОТЕК ЛТД | Індія | БЕЛКО ФАРМА | Індія |
487 | БОЛ-РАН® ПРЕМІУМ | Comb drug | Таблетки N 10 | СКАН БІОТЕК ЛТД | Індія | БЕЛКО ФАРМА | Індія |
488 | БОЛЮСИ ХУАТО | Comb drug | Пілюлі по 80 г у банках | Фармацевтична фабрика «Цісін» Лтд. | Китай | Фармацевтична фабрика «Цісін» Лтд. | Китай |
489 | БОМ-БЕНГЕ | Comb drug | Мазь по 30 г у тубах; по 25 г у банках | ВАТ «Фітофарм», м. Артемівськ, Донецька обл. | Україна | ВАТ «Фітофарм», м. Артемівськ, Донецька обл. | Україна |
490 | БОМ-БЕНГЕ МАЗЬ | Comb drug | Мазь по 25 г у контейнерах | ЗАТ Фармацевтична фабрика «Віола», м. Запоріжжя | Україна | ЗАТ Фармацевтична фабрика «Віола», м. Запоріжжя | Україна |
491 | БОМ-БЕНГЕ МАЗЬ | Comb drug | Мазь по 20 г у банках, по 25 г у тубах | ВАТ «Тернопільська фармацевтична фабрика», м. Тернопіль | Україна | ВАТ «Тернопільська фармацевтична фабрика», м. Тернопіль | Україна |
492 | БОНАДЕРМ | Comb drug | Розчин для зовнішнього застосування по 1 л у пляшках | ВАТ НВО «Новодез» | Російська Федерація | ВАТ НВО «Новодез» | Російська Федерація |
493 | БОН-АПЕТИТ | Comb drug | Сироп по 100 мл у флаконах N 1 | Нортон Інтернешинал Фармасьютікал Інк. | Канада | Сурья Хербел Лімітед | Індія |
494 | БОНДЖИГАР | Comb drug | Капсули N 20 | Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед | Пакистан | Хербіон Пакистан Прайвет Лімітед | Пакистан |
