 Міністерство охорони здоров’я України оновило перелік найбільш популярних лікарських засобів, ціни на які виробники знизили на 30% з 1 березня 2025 р. Так, на вказаний перелік ліків проведено розрахунок і затверджено максимальну для споживачів ціну в аптечних закладах уже з урахуванням гранично допустимих націнок.
Міністерство охорони здоров’я України оновило перелік найбільш популярних лікарських засобів, ціни на які виробники знизили на 30% з 1 березня 2025 р. Так, на вказаний перелік ліків проведено розрахунок і затверджено максимальну для споживачів ціну в аптечних закладах уже з урахуванням гранично допустимих націнок.
Зауважимо, наше видання підготовило аналітику стосовно того, як змінилися ціни на препарати з вищезгаданого переліку.
Також нагадаємо, що з 1 березня відновлено планові та позапланові перевірки Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів щодо дотримання суб’єктами господарювання відповідності формування, встановлення та застосування державних регульованих цін на лікарські засоби та медичні вироби.
ПрАТ «ФАРМАЦЕВТИЧНА ФІРМА «ДАРНИЦЯ»
| Назва лікарського засобу | Максимальна ціна для споживача в аптеках, враховуючи гранично допустимі націнки станом на 1.03.2025 р. | 
| КАПТОПРЕС-ДАРНИЦЯ, табл., № 20 | 101,39 грн | 
| ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ, табл., № 10 | 36,54 грн | 
| ЦИТРАМОН-ДАРНИЦЯ, табл., № 6 | 18,27 грн | 
| ПАРАЦЕТАМОЛ-ДАРНИЦЯ, табл., № 10 | 37,92 грн | 
| РАНІТИДИН-ДАРНИЦЯ, табл., № 20 | 55,61 грн | 
| МЕФЕНАМІНКА®, табл., № 20 | 157,39 грн | 
| АЦЕТИЛСАЛІЦИЛОВА КИСЛОТА-ДАРНИЦЯ, табл., № 10 | 17,70 грн | 
| ТОНОРМА®, табл., № 30 | 214,30 грн | 
| ОМЕПРАЗОЛ-ДАРНИЦЯ, капс., № 30 | 116,28 грн | 
| ІБУПРОФЕН-ДАРНИЦЯ, табл., № 50 | 86,35 грн | 
| ВАЛІДОЛ-ДАРНИЦЯ, табл., № 10 | 19,66 грн | 
| ПРЕДНІЗОЛОН-ДАРНИЦЯ, табл., № 40 | 211,04 грн | 
| МЕТОКЛОПРАМІД-ДАРНИЦЯ, табл., № 50 | 98,08 грн | 
| КОРВАЛОЛ-ДАРНИЦЯ®, краплі, 25 мл | 40,41 грн | 
| НІМЕДАР®, гранули, № 30 | 369,47 грн | 
| ЦИТРОПАК-ДАРНИЦЯ, табл., № 6 | 22,02 грн | 
| ЛОРАТАДИН -ДАРНИЦЯ, табл., № 10 | 41,50 грн | 
| ЛЕВОМІЦЕТИН-ДАРНИЦЯ, табл., № 10 | 55,53 грн | 
| ТАУФОН-ДАРНИЦЯ, краплі, 10 мл | 46,51 грн | 
| ДІАЗОЛІН-ДАРНИЦЯ, табл., № 10 | 32,76 грн | 
АТ «ФАРМАК»
| Назва лікарського засобу | Максимальна ціна для споживача в аптеках, враховуючи гранично допустимі націнки станом на 1.03.2025 р. | 
| ЕВКАЗОЛІН® АКВА, спрей, 10 г | 111,48 грн | 
| АНТРАЛЬ®, табл., № 30 | 321,06 грн | 
| ФАРМАЗОЛІН®, краплі 0,1%, 10 мл | 58,14 грн | 
| ФАРМАЗОЛІН®, краплі 0,05%, 10 мл | 53,09 грн | 
| НАФТИЗИН®, краплі 0,1%, 10 мл | 39,31 грн | 
| НАФТИЗИН®, краплі 0,1%, п/е 10 мл | 45,05 грн | 
| НАФТИЗИН®, краплі 0,05%, п/е 10 мл | 41,50 грн | 
| ФАРМАДОЛ®, табл., № 50 | 166,26 грн | 
| ФАРМАДОЛ®, табл., № 10 | 37,84 грн | 
| ФАРМАДОЛ® МАКС, табл., № 10 | 64,43 грн | 
| КОРВАЛОЛ®, краплі, 50 мл | 63,07 грн | 
| КОРВАЛОЛ®, краплі, 25 мл | 38,77 грн | 
| ПІКОЛАКС®, табл., № 10 | 56,24 грн | 
| ПІКОЛАКС®, краплі, 30 мл | 109,20 грн | 
| ОМЕПРАЗОЛ, капс., № 30 | 114,26 грн | 
| ВІТАКСОН®, р-н амп., № 5 | 234,59 грн | 
| ВАЛІДОЛ, табл., № 10 | 18,95 грн | 
АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
| Назва лікарського засобу | Максимальна ціна для споживача в аптеках, враховуючи гранично допустимі націнки станом на 1.03.2025 р. | 
| АСКОРБІНКА КВ ПОЛУНИЦЯ, табл., 25 мг, № 10 | 10,92 грн | 
| КОРВАЛМЕНТ, капс., 100 мг, № 80 | 147,43 грн | 
| КОРВАЛМЕНТ, капс., 100 мг, № 30 | 62,25 грн | 
| АСКОРБІНКА КВ АПЕЛЬСИН, табл., 25 мг, № 10 | 10,92 грн | 
| АСКОРБІНКА КВ ТУТТІ ФРУТТІ, табл., 25 мг, № 10 | 10,92 грн | 
| АСКОРБІНКА КВ, табл., 25 мг, № 10 | 10,92 грн | 
| АСКОРБІНКА КВ ЛИМОН, табл., 25 мг, № 10 | 10,92 грн | 
| АСКОРБІНКА КВ МАНГО, табл., 25 мг, № 10 | 10,92 грн | 
| АСКОРБІНКА КВ БАНАН, табл., 25 мг, № 10 | 10,92 грн | 
| АСКОРБІНКА КВ ДИНЯ, табл., 25 мг, № 10 | 10,92 грн | 
| АСКОРБІНКА КВ МʼЯТА, табл., 25 мг, № 10 | 10,92 грн | 
| НОВІРИН ФОРТЕ, табл., 1000 мг, блістер, в пачці, № 30 | 469,58 грн | 
| НОРМОВЕН 1000, табл., в/плівк. обол., 1000 мг, блістер, № 30 | 404,06 грн | 
| НОВІРИН, табл., 500 мг, блістер, в пачці, № 40 | 371,29 грн | 
| СИБУТІН, табл., 5 мг, блістер, № 30 | 267,95 грн | 
| НЕБІВАЛ, табл., 5 мг, блістер, № 80 | 414,57 грн | 
| МАГНІКУМ-АНТИСТРЕС®, табл., в/плівк. обол., блістер, № 60 | 333,07 грн | 
| СОНМІЛ, табл., в/плівк. обол., 15 мг, блістер, № 30 | 134,48 грн | 
| АЛЬДАЗОЛ, табл., в/плівк. обол., 400 мг, блістер, в пачці, № 3 | 140,75 грн | 
| НЕБІВАЛ, табл., 5 мг, блістер, № 20 | 118,30 грн | 
| СОНМІЛ, табл., в/плівк. обол., 15 мг, блістер, № 10 | 50,56 грн | 
| НОВІРИН, табл., 500 мг, блістер, в пачці, № 20 | 199,84 грн | 
ТОВ «КУСУМ ФАРМ»
| Назва лікарського засобу | Максимальна ціна для споживача в аптеках, враховуючи гранично допустимі націнки станом на 1.03.2025 р. | 
| ФАНІГАН, табл., № 100 | 556,13 грн | 
| ЗОЛОПЕНТ®, табл., в/о, кишково-розч., 40 мг, блістер, № 30 | 237,62 грн | 
| НІМІД®, табл., 100 мг, блістер, № 100 | 303,35 грн | 
| ЗОЛОПЕНТ, табл., в/о, кишково-розч., 20 мг, № 14 | 88,98 грн | 
| ПІАРОН, табл., в/о, 500 мг, № 10 | 35,39 грн | 
ТОВ «ЮРІЯ-ФАРМ»
| Назва лікарського засобу | Максимальна ціна для споживача в аптеках, враховуючи гранично допустимі націнки станом на 1.03.2025 р. | 
| НАТРІЙ ХЛОРИД, інфузійний р-н 0,9%, 200 мл, № 1 | 37,08 грн | 
| НАТРІЙ ХЛОРИД, інфузійний р-н 0,9%, 100 мл, № 1 | 33,52 грн | 
| РЕОСОРБІЛАКТ, інфузійний р-н, 200 мл, № 1 | 218,96 грн | 
| ТІВОРТІН, інфузійний р-н, 4,2%, 100 мл, № 1 | 200,03 грн | 
| ГЛЮКОЗА, інфузійний р-н, 5%, 200 мл, № 1 | 37,29 грн | 
| ДЕКАСАН, розчин 0,02%, 200 мл, № 1 | 158,75 грн | 
КОРПОРАЦІЯ «АРТЕРІУМ»
| Назва лікарського засобу | Максимальна ціна для споживача в аптеках, враховуючи гранично допустимі націнки станом на 1.03.2025 р. | 
| ГАБАНА®, капс., 300 мг, блістер, у пачці, № 20 | 414,57 грн | 
| УРОЛЕСАН®, крап. орал. фл.-крапельн., 25 мл, в пачці, № 1 | 244,62 грн | 
| АМОКСИЛ-К 1000, табл., в/плівк. обол., 875 мг + 125 мг, блістер, № 14 | 232,97 грн | 
| АСПАРКАМ, табл., блістер, у пачці, № 50 | 64,43 грн | 
| ФУРАЦИЛІН®, табл. д/п р-ну д/зовн. застос., 20 мг, блістер, № 20 | 107,02 грн | 
| ГАБАНА®, капс., 150 мг, блістер, у пачці, № 20 | 267,95 грн | 
| ФУРАГІН, табл., 50 мг, блістер, в пачці, № 30 | 137,52 грн | 
| МУКАЛТИН®, табл., 50 мг, контейнер, № 30 | 120,12 грн | 
ПрАТ ФФ «ВІОЛА»
| Назва лікарського засобу | Максимальна ціна для споживача в аптеках, враховуючи гранично допустимі націнки станом на 1.03.2025 р. | 
| ПЕРЕКИС ВОДНЮ, розчин 3%, 200 мл, № 1 | 39,86 грн | 
| ХЛОРГЕКСИДИН ВІОЛА, розчин 0,05%, 200 мл, № 1 | 47,70 грн | 
ПАТ НВЦ «БОРЩАГІВСЬКИЙ ХФЗ»
| Назва лікарського засобу | Максимальна ціна для споживача в аптеках, враховуючи гранично допустимі націнки станом на 1.03.2025 р. | 
| АЛОХОЛ, табл., в/о, № 50 | 169,27 грн | 
| АМБРОКСОЛ, табл., 30 мл, № 20 | 30,70 грн | 
| ДОКСИЦИКЛІН, капс., 100 мг, № 10 | 52,38 грн | 
ТДВ «ІНТЕРХІМ»
| Назва лікарського засобу | Максимальна ціна для споживача в аптеках, враховуючи гранично допустимі націнки станом на 1.03.2025 р. | 
| Аміцитрон, № 10 | 267,74 грн | 
| Аміцитрон Форте, № 10 | 276,89 грн | 
| Аміцитрон без цукру, № 10 | 264,81 грн | 
| Аміцитрон Форте без цукру, № 10 | 276,06 грн | 
| Аміцитрон Плюс, № 10 | 282,19 грн | 
| Аміцитрон Плюс без цукру, № 10 | 279,13 грн | 
| Гідазепам, 0,02, № 20 | 191,19 грн | 
| Гідазепам, 0,05, № 10 | 231,65 грн | 
| Гідазепам, субл., 0,02, № 20 | 197,27 грн | 
| Гідазепам, субл., 0,05, № 10 | 236,71 грн | 
| Амілар, № 16 | 138,90 грн | 
| Амілар зі смаком апельсину, № 16 | 138,90 грн | 
| Амілар зі смаком вишні, № 16 | 138,90 грн | 
| Кардітаб, № 10 | 20,28 грн | 
| Депролгін, № 10 | 98,00 грн | 
| Клофелін, 0,15 мг, № 50 | 82,03 грн | 
| Аміфена, 250 мг, № 20 | 89,21 грн | 
| Аміфена, 500 мг, № 20 | 128,58 грн | 
За матеріалами moz.gov.ua
 
						
Коментарі