За даними Державної служби статистики України, індекс споживчих цін у травні 2014 р. в Україні становив порівняно з травнем 2013 р. 110,9%, з початку року — 104,6%.
У травні поточного року у сфері охорони здоров’я зафіксовано зростання цін загалом на 14,6%, за рахунок здорожчання фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання — на 21,5% та амбулаторних послуг на 8,3% (табл. 1).
| Таблиця 1 | Індекси споживчих цін на товари та послуги у січні–травні 2014 р.* порівняно з відповідним періодом попереднього року |
| Показник | Cічень | Лютий | Березень | Квітень | Травень |
| Індекс споживчих цін, % | 100,5 | 101,2 | 103,4 | 106,9 | 110,9 |
| Охорона здоров’я, % | 103,2 | 103,7 | 105,5 | 111,4 | 114,6 |
| Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання, % | 103,1 | 103,9 | 106,8 | 116,2 | 121,5 |
| Амбулаторні послуги, % | 103,2 | 103,7 | 104,0 | 106,4 | 108,3 |
У сфері охорони здоров’я за період січень–травень поточного року ціни підвищилися на 7,7%, що зумовлено здорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання (на 10,3%) і амбулаторних послуг (на 5,1%, табл. 2).
| Таблиця 2 | Індекси споживчих цін на товари та послуги у січні–травні 2014 р.* порівняно з відповідним періодом попереднього року |
| Показник | Cічень | Cічень–лютий | Січень–березень | Січень–квітень | Січень–травень |
| Індекс споживчих цін, % | 100,5 | 100,8 | 101,7 | 103,0 | 104,6 |
| Охорона здоров’я, % | 103,2 | 103,5 | 104,1 | 106,0 | 107,7 |
| Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання, % | 103,1 | 103,5 | 104,6 | 107,5 | 110,3 |
| Амбулаторні послуги, % | 103,2 | 103,5 | 103,6 | 104,3 | 105,1 |
Якщо за базу порівняння брати попередній місяць поточного року (квітень 2014 р.), то індекс споживчих цін у сфері охорони здоров’я в Україні (без урахування тимчасово окупованої території) у травні 2014 р. буде становити 103,1%. Мінімальне значення цього показника зафіксовано у Києві — 101,5%, а максимальне в Черкаській обл. — 105,1% (табл. 3).
| Таблиця 3 | Індекси споживчих цін у сфері охорони здоров’я у регіонах України у травні 2014 р. порівняно з попереднім місяцем |
| Регіон | Індекс споживчих цін, % |
| Україна* | 103,1 |
| Вінницька обл. | 103,5 |
| Волинська обл. | 103,2 |
| Дніпропетровська обл. | 103,0 |
| Донецька обл. | 102,1 |
| Житомирська обл. | 103,6 |
| Закарпатська обл. | 102,9 |
| Запорізька обл. | 102,4 |
| Івано-Франківська обл. | 104,2 |
| Київська обл. | 104,0 |
| Кіровоградська обл. | 103,6 |
| Луганська обл. | 103,2 |
| Львівська обл. | 104,2 |
| Миколаївська обл. | 102,7 |
| Одеська обл. | 103,3 |
| Полтавська обл. | 102,8 |
| Рівненська обл. | 102,9 |
| Сумська обл. | 103,0 |
| Тернопільська обл. | 104,5 |
| Харківська обл. | 103,9 |
| Херсонська обл. | 104,2 |
| Хмельницька обл. | 103,1 |
| Черкаська обл. | 105,1 |
| Чернівецька обл. | 102,2 |
| Чернігівська обл. | 102,6 |
| Київ | 101,5 |
За оціночними даними Державної служби статистики України, на тимчасово окупованій території — в АР Крим та Севастополі — у сфері охорони здоров’я ціни зросли на 5,8%, а в Україні в цілому (з урахуванням тимчасово окупованих територій) — на 3,2%.
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим