ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ТОРГІВ (ТЕНДЕРІВ) ЩОДО ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ (РОБІТ, ПОСЛУГ) ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ*
| Предмет закупівлі | Замовник | Термін подання | Термін розкриття | Номер оголошення у ВДЗ | 
| Лот 1 — апарат для гемодіалізу “Штучна нирка” Лот 2 — обладнання для відділення реанімації новонароджених та акушерських відділень Лот 3 — монітор контролю життєво важливих функцій пацієнта | Управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації | 10.00 29.05.2002 р. | 12.00 29.05.2002 р. (лот 1); 12.30 29.05.2002 р. (лот 2); 13.00 29.05.2002 р. (лот 3) | 2701 | 
| Лот 1 — противиразкові лікарські засоби Лот 2 — субстанції для зовнішнього та внутрішнього застосування Лот 3 — засоби, що впливають на згортання крові | Головне військово-медичне управління Міністерства оборони України | 16.00 28.05.2002 р. | 11.00 29.05.2002 р. (лот 1); 11.20 29.05.2002 р. (лот 2); 11.40 29.05.2002 р. (лот 3) | 2702 | 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ТОРГІВ (ТЕНДЕРІВ) ЩОДО ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ (РОБІТ, ПОСЛУГ) ЗА РАХУНОК ДЕРЖАВНИХ КОШТІВ*
| Предмет закупівлі | Замовник | Дата     проведення  | Переможець торгів, ціна державного контракту | Номер оголошення у ВДЗ | 
| Лот 1 — лікарські засоби, дезінфекційні засоби, перев’язувальні засоби, засоби індивідуального захисту (пакети перев’язувальні індивідуальні — ППІ) | Головне управління внутрішніх військ МВС України | 04.03.2002 р. | Лот 1 — ЗАТ “Примед” (92 130 грн.)/м. Київ; ТОВ “Ігар” (86 516 грн.)/м. Київ; ТОВ “Юніфарма” (118433,5 грн.)/м. Київ; ЗАТ “Український науково-виробничий центр проблем дезінфекції” (148 696 грн.)/ м. Київ; ТОВ “Рейнбо” (63 840 грн.)/м. Київ; ТОВ “Обласна аптечна холдингова компанія” (96 000 грн.)/м. Донецьк; ПП “Вестфарм” (252 000 грн.)/м. Київ | 0991/0125 | 
| Медикаменти та вироби медичного призначення | Єнакієвське територіальне медичне об’єднання | 15.02.2002 р. | ТОВ “Обласна аптечна холдингова компанія” (382 000 грн.)/м. Донецьк | 1017/0470 | 
| Лот 4 — медикаменти та шприци | Територіальне медичне об’єднання Святошинського району м. Києва | 06.03.2002 р. (лот 4) | Лот 4 — ПП “Укрсенмед” (20 800 грн.)/м. Київ; ТОВ “Юніфарма” (200 400 грн.)/м. Київ; ТОВ “Гледфарм-ЛТД” (147 000 грн.)/м. Київ | 1022/0047 | 
| Лот 1 — медикаменти загальної групи Лот 2 — дезінфекційні засоби Лот 3 — вироби медичного призначення Лот 4 — хімічні реактиви для клінічних, біохімічних, бактеріологічних та серологічних досліджень Лот 5 — рентгенівська плівка Лот 6 — медикаменти для пільгових категорій населення Лот 7 — стерильні розчини Лот 8 — спирт Лот 9 — кисень медичний Лот 10 — матеріали та медикаменти стоматологічного призначення Лот 11 — наркотичні засоби Лот 12 — флакони для заготівлі крові | Центральна міська лікарня | 05.03.2002 р. | Лот 1 — ТОВ “БаДМ ЛТД” (113407,49 грн.)/м. Дніпропетровськ; Лоти 2, 5 — ТОВ ВКФ “Дніпромедкомплект” (32016,30 грн.)/м. Дніпропетровськ; Лот 3 — ТОВ “Палада” (10623,60 грн.)/м. Павлоград; Лот 4 — Приватне науково-технологічне підприємство “Регіон” (27167,85 грн.)/м. Дніпропетровськ; Лоти 6, 8 — Аптека № 218 ОКП “Фармація” (22909,44 грн.)/Дніпропетровська обл., м. Тернівка; Лот 12 — ТОВ “Ледум” (6282,50 грн.)/м. Дніпропетровськ | 1040/0617 | 
| Медикаменти та витратні матеріали для мережі аптечних та медичних закладів | Управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Вінницької облдержадміністрації | 28.02.2002 р. | ТОВ Фірма “Анід” (3 000 000 грн.)/м. Київ | 1053/5118 | 
| Медикаменти | Чернігівський геріатричний будинок-інтернат | 11.03.2002 р. | ВАТ Фармація (68 200 грн.)/м. Чернігів | 1061/0815 | 
| Лот 2 — медичні препарати | Інститут геронтології АМН України | 13.03.2002 р. | ТОВ “Рейнбо Лтд” (20 000 грн.)/м. Київ; ТОВ “ФАЛЬТ” (20 000 грн.)/м. Київ; ДП “Тріграм Фармадент Інтернешнл” (13 000 грн.)/м. Київ; ТОВ “Інтерфарма-Київ” (2000 грн.)/м. Київ; ТОВ “Медфарком” (15 000 грн.)/м. Київ | 1069/0034 | 
| Рентгенівська та флюорографічна плівка | Управління охорони здоров’я м. Запоріжжя | 06.03.2002 р. | ПФ “Елада” (221 000 грн.)/м. Запоріжжя | 1070/0535 | 
| Медикаменти, медичні засоби | Сумська обласна клінічна лікарня | 13.03.2002 р. | Сумська аптечна компанія (54267,64 грн.)/м. Суми; Державне комунальне підприємство “Аптека № 175” (29916,71 грн.)/м. Суми; ТОВ “Торговельна група “Коттон” (12478,31 грн.)/м. Суми; ТОВ “Виробничо-комерційна фірма “Сілмет” (12834,24 грн.)/м. Суми; ТОВ “Сарторіус” (24 950 грн.)/м. Суми; ТОВ “Сарторіус” (17585,9 грн.)/м. Суми; ПП “Адар” (20 250 грн.)/м. Конотоп | 1083/0374 | 
* За додатковою інформацією звертатись у редакцію “Вісника державних закупівель” 
 за тел.: (044) 228-14-91.
 
						
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим