Пропозиції до номенклатури лікарських засобів, радіофармпрепаратів для лікування онкологічних хворих дорослого віку за Загальнодержавною програмою боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року для закупівлі у 2016 році
| №п/п | Міжнародна непатентована назва | Форма випуску, дозування |
| 1 | Бікалутамід | табл., капс., драже, 50 мг |
| 2 | Бікалутамід | табл., капс., драже, 150 мг |
| 3 | Блеоміцин | амп., фл., шпр., 15 мг |
| 4 | Вінкристин | амп., фл., шпр., 1 мг |
| 5 | Вінорельбін | амп., фл., шпр., 50 мг |
| 6 | Гемцитабін | амп., фл., шпр., 200 мг |
| 7 | Гемцитабін | амп., фл,, шпр., 1000 мг |
| 8 | Гозерелін | амп., фл,, шпр., 10,8 мг |
| 9 | Дакарбазин | амп., фл., шпр., 200 мг |
| 10 | Доксорубіцин | амп., фл., шпр., 50 мг |
| 11 | Доцетаксел | амп., фл., шпр., 80 мг |
| 12 | Доцетаксел | амп., фл., шпр., 20 мг |
| 13 | Екземестан | табл., капс., драже, 25 мг |
| 14 | Етопозид | амп., фл., шпр., 100 мг |
| 15 | Іринотекан | амп., фл., шпр., 100 мг |
| 16 | Капецитабін | табл., капс., драже, 150 мг |
| 17 | Капецитабін | табл., капс., драже, 500 мг |
| 18 | Кислота золедронова | амп., фл., шпр., 4 мг |
| 19 | Летрозол | табл., капс., др., 2,5 мг |
| 20 | Метотрексат | амп., фл., шпр., 50 мг |
| 21 | Мітоксантрон | амп., фл., шпр., 20 мг |
| 22 | Оксаліплатин | амп., фл., шпр., 50 мг |
| 23 | Оксаліплатин | амп., фл., шпр., 100 мг |
| 24 | Паклітаксел | амп., фл., шпр., 100 мг |
| 25 | Топотекан | амп., фл., шпр., 4 мг |
| 26 | Трастузумаб | амп., фл., шпр., 150 мг |
| 27 | Трипторелін | амп., фл., шпр., 11,25 мг |
| 28 | Філграстим | амп., фл., шпр., 48 млн. МО |
| 29 | Флуороурацил | амп., фл., шпр., 500 мг |
| 30 | Циклофосфамід | амп., фл., шпр., 200 мг |
| 31 | Циклофосфамід | амп., фл., шпр., 500 мг |
| 32 | Цисплатин | амп., фл., шпр., 50 мг |
| 33 | Цисплатин | амп., фл., шпр., 100 мг |
| 34 | Метотрексат | амп., флак., шпр. 1000мг |
| 35 | Паклітаксел | амп., флак., шпр. 30мг |
| 36 | Доксорубіцин | амп., флак., шпр. 100мг |
| 37 | Іринотекан | амп., флак., шпр. 300мг |
| 38 | Кальцію фолінат | амп., флак., шпр.100мг |
| 39 | Кальцію фолінат | амп., флак., шпр.50мг |
| 40 | Карбоплатин | амп., флак., шпр. 150 мг |
| 41 | Карбоплатин | амп., флак., шпр.450мг |
| 42 | Епірубіцин | амп., флак., шпр 50мг. |
| 43 | Епірубіцин | амп., флак., шпр. 10мг |
| 44 | Анастрозол | табл., капс., драже, 1мг |
| 45 | Іфосфамід | амп., флак., шпр. 1000мг |
| 46 | Інтерферон альфа-2b | амп., флак., шпр.3 млн МО |
| 47* | Радіофармацевтичні препарати Натрію йодид Na-131I для ін’єкцій* | Розчин для ін’єкцій 4000 МБк |
| 48* | Радіофармацевтичні препарати Натрію йодид Na131I ПОЛАТОМ* | капсули тверді, по 4000 МБк |
| 49 | Радіофармацевтичні препарати Samarium (153Sm) lexidronam Самарій 153Sm оксабіфор | Розчин для ін’єкцій по 2000 МБк у флаконах об’ємом 10 мл |
| 50* | Радіофармацевтичні препарати Technetium (99mTc) pertechnetate Полтехнет* | Генератор радіонуклідів (Шляхом елюації з генератора 99mTc одержують розчин у флаконі) 15000 МБк |
*Буде остаточно включений до номенклатури, у разі реєстрації в Україні
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим