Витяг із додатку № 6 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2018 рік”

Редакція, запропонована на перше читання Зауваження та пропозиції до проекту Висновки, обґрунтування
1043. Витяг із додатку № 6

до Закону України

“Про Державний бюджет України на 2018 рік”

1044. Міжбюджетні трансферти

(базова та реверсна дотації, освітня та медична субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам) на 2018 рік

1045. (тис. грн)
1046. Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Міжбюджетні трансферти    
Базова дотація Реверсна дотація Освітня субвенція Медична субвенція    
1047. 05202100000 м. Авдіївка 14 261,4 22 633,4 -1791- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)

У додатку 6 до проекту Закону у позиції «05202100000 м. Авдіївка» у графі «Медична субвенція» цифри «22633,4» замінити на цифри «24864,0».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-1792- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53)

У додатку №6 до проекту Закону у позиції «05202100000 м. Авдіївка» у графі «Медична субвенція» цифри «22633,4» замінити на цифри «24864,0».

Враховано частково

(доручення Уряду)

1048. 05203100000 м. Бахмут 13 582,9 63 767,5 50 582,5 -1793- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)

У додатку 6 до проекту Закону у позиції «05203100000 м. Бахмут» у графі «Медична субвенція» цифри «50582,5» замінити на цифри «78243,9».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-1795- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53)

У додатку №6 до проекту Закону у позиції «05203100000 м. Бахмут» у графі «Медична субвенція» цифри «50582,5» замінити на цифри «78243,9».

Враховано частково

(доручення Уряду)

1049. 10202100000 м. Бiла Церква 197 755,4 134 119,5
-1798- Н.д.Ревега О.В. (Реєстр.картка №63)

У додатку №6 збільшити видатки на медичну субвенцію для м.Бердичів Житомирської області (код бюджету 06202100000) до суми 75 млн грн.

Враховано частково

(доручення Уряду)

1051. 08202100000 м. Бердянськ 18 252,5 95 371,0 78 938,6    
1052. 07202100000 м. Берегове 3 100,8 35 100,0 15 540,3    
1053. 19203100000 м. Бережани 5 072,4 20 222,5 12 770,2    
1054. 10201100000 м. Березань 17 533,8 10 707,3    
1055. 15202100000 м. Білгород-Дністровський 63 129,3 37 041,3
1056. 09202100000 м. Болехів 12 778,5 31 810,4 17 028,2    
1057. 13202100000 м. Борислав 3 233,5 39 917,9 23 822,0    
1058. 10203100000 м. Бориспiль 66 363,7 72 788,3 39 098,9    
1059. 10204100000 м. Бровари 35 980,2 118 376,0 65 119,6    
1060. 09206100000 м. Бурштин 12 006,8 16 345,8 10 116,1    
1061. 10211100000 м. Буча 1 795,2 48 930,8 20 587,6    
1062. 17203100000 м. Вараш 77 546,9 53 082,3 26 189,4    
1063. 10205100000 м. Василькiв 7 246,4 47 704,5 24 287,7    
1064. 23202100000 м. Ватутiне 10 734,9 16 168,5 11 801,0    
1065. 04202100000 м. Вiльногiрськ 10 278,6 21 113,9 15 651,9    
1066. 02201100000 м. Вінниця 121 597,5 389 838,4 240 530,9    
1067. 14202100000 м. Вознесенськ 3 813,3 44 604,9 23 334,7    
1068. 03202100000 м. Володимир-Волинський 13 513,2 40 528,9 24 980,7    
1069. 05204100000 м. Вугледар 30 227,3 16 788,7 9 917,2 -1799- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)

У додатку 6 до проекту Закону у позиції «05204100000 м. Вугледар» у графі «Медична субвенція» цифри «9917,2» замінити на цифри «15276,0».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-1801- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53)

У додатку №6 до проекту Закону у позиції «05204100000 м. Вугледар» у графі «Медична субвенція» цифри «9917,2» замінити на цифри «15276,0».

Враховано частково

(доручення Уряду)

1070. 16206100000 м. Гадяч 514,5 21 314,1 15 640,7    
1071. 18202100000 м. Глухів 12 528,7 24 562,7 22 038,1    
1072. 21204100000 м. Гола Пристань 17 808,9 9 745,6    
1073. 16202100000 м. Горішні Плавні 56 084,0 52 761,5 35 933,0    
-1804- Н.д.Курячий М.П. (Реєстр.картка №25)

У додатку 6 за кодом бюджету 04201100000 м.Дніпро збільшити видатки на медичну субвенцію на 131,6 млн.грн., встановивши її на рівні 779,1 млн.грн.

Враховано частково

(доручення Уряду)

1075. 05209100000 м. Добропілля 61 799,8 70 989,9 40 862,6 -1805- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)

У додатку 6 до проекту Закону у позиції «05209100000 м. Добропілля» у графі «Медична субвенція» цифри «40862,6» замінити на цифри «46767,5».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-1807- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53)

У додатку №6 до проекту Закону у позиції «05209100000 м. Добропілля» у графі «Медична субвенція» цифри «40862,6» замінити на цифри «46767,5».

Враховано частково

(доручення Уряду)

1076. 13203100000 м. Дрогобич 31 578,7 97 488,9 63 543,3    
1077. 05211100000 м. Дружківка 44 881,7 45 184,0 -1809- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)

У додатку 6 до проекту Закону у позиції «05211100000 м. Дружківка» у графі «Медична субвенція» цифри «45184,0» замінити на цифри «51452,5».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-1810- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53)

У додатку №6 до проекту Закону у позиції «05211100000 м. Дружківка» у графі «Медична субвенція» цифри «45184,0» замінити на цифри «51452,5».

Враховано частково

(доручення Уряду)

1078. 17202100000 м. Дубно 5 367,3 41 952,3 24 751,7    
1079. 08203100000 м. Енергодар 138 307,7 59 900,9 35 373,4    
1080. 06201100000 м. Житомир 80 461,4 285 617,3 172 707,8    
1081. 02202100000 м. Жмеринка 20 450,5 45 712,7 22 449,8    
1082. 04204100000 м. Жовтi Води 3 748,0 38 544,3 31 217,4    
1083. 08201100000 м. Запоріжжя 555 156,5 636 303,1 499 307,7    
1084. 11202100000 м. Знам’янка 28 734,2 29 773,5 18 836,0    
1085. 23203100000 м. Золотоноша 26 178,5 19 179,4    
1086. 09201100000 м. Івано-Франківськ 73 027,7 259 676,0 161 875,5    
1087. 15203100000 м. Ізмаїл 2 435,6 81 994,1 47 348,7    
1088. 20202100000 м. Ізюм 23 091,1 43 928,1 33 257,6    
1089. 10206100000 м. Iрпiнь 27 880,0 88 773,8 55 232,4    
1090. 09203100000 м. Калуш 2 697,0 70 730,3 43 678,5    
1091. 22202100000 м. Кам’янець-Подiльський 12 295,5 95 598,1 64 344,4    
1092. 04203100000 м. Кам’янське 238 960,0 161 381,0    
1093. 23204100000 м. Канiв 23 314,0 16 491,8    
1094. 21202100000 м. Каховка 37 154,5 24 434,9    
1095. 03203100000 м. Ковель 10 253,5 88 674,0 44 148,8    
1096. 02203100000 м. Козятин 29 769,8 27 145,2 16 312,2    
1097. 09204100000 м. Коломия 6 395,8 67 424,1 39 294,0    
1098. 18203100000 м. Конотоп 64 504,1 60 645,2    
1099. 06203100000 м. Коростень 70 325,2 42 446,9    
1100. 05215100000 м. Костянтинівка 18 461,7 58 744,6 49 469,1 -1811- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)

У додатку 6 до проекту Закону у позиції «05215100000 м. Костянтинівка» у графі «Медична субвенція» цифри «49469,1» замінити на цифри «65940,6».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-1812- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53)

У додатку №6 до проекту Закону у позиції «05215100000 м. Костянтинівка» у графі «Медична субвенція» цифри «49469,1» замінити на цифри «65940,6».

Враховано частково

(доручення Уряду)

1101. 05216100000 м. Краматорськ 60 096,6 155 428,9 126 700,5 -1813- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)

У додатку 6 до проекту Закону у позиції «05216100000 м. Краматорськ» у графі «Медична субвенція» цифри «126700,5» замінити на цифри «160285,1».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-1815- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53)

У додатку №6 до проекту Закону у позиції «05216100000 м. Краматорськ» у графі «Медична субвенція» цифри «126700,5» замінити на цифри «160285,1».

Враховано частково

(доручення Уряду)

1102. 19204100000 м. Кременець 6 807,1 18 632,5 13 829,2    
1103. 16203100000 м. Кременчук 82 317,9 202 727,9 146 749,7    
1104. 04205100000 м. Кривий Рiг 312 110,8 633 551,2 420 388,1
1105. 11201100000 м. Кропивницький 56 784,5 253 531,4 155 852,3    
1106. 20203100000 м. Куп’янськ 51 556,1 37 403,9    
1107. 02204100000 м. Ладижин 27 828,8 22 707,2 15 753,2    
1108. 18204100000 м. Лебедин 8 757,3 25 078,7 17 282,3    
1109. 12208100000 м. Лисичанськ 15 932,8 80 838,2 74 989,2    
1110. 20204100000 м. Лозова 57 292,4 43 555,4 -1817- Н.д.Гіршфельд А.М. (Реєстр.картка №179)

Збільшити обсяги освітньої і медичної субвенцій в порівняні з минулим роком. Незабезпеченість по заробітній платі з нарахуванням по освітній – 4,5 млн.грн., по медичній – 23 млн.грн.

Не передбачено видатки на забезпечення пільговими медикаментами, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. №1303. Для міста Лозова це близько 6 млн.грн.

Враховано частково

(доручення Уряду)

1111. 16204100000 м. Лубни 4 943,0 44 661,6 31 070,8    
1112. 03201100000 м. Луцьк 46 650,0 255 145,9 138 984,3 -1818- Н.д.Мартиняк С.В. (Реєстр.картка №20)

Збільшити освітню субвенцію для Волинської області (м.Луцьк) на 1.600,8 тис грн. з метою забезпечення потреб Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (код 03201100000).

Враховано частково

(доручення Уряду)

1113. 13201100000 м. Львів 518 452,0 766 103,1 495 050,5    
1114. 20205100000 м. Люботин 6 184,8 22 520,9 16 136,9    
1115. 06205100000 м. Малин 29 920,5 17 388,7    
1116. 04206100000 м. Марганець 13 018,0 43 612,0 32 498,2    
1117. 05220100000 м. Маріуполь 286 208,9 374 234,6 319 138,5 -1819- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)

У додатку 6 до проекту Закону у позиції «05220100000 м. Маріуполь» у графі «Медична субвенція» цифри «319138,5» замінити на цифри «380746,3».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-1821- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53)

У додатку №6 до проекту Закону у позиції «05220100000 м. Маріуполь» у графі «Медична субвенція» цифри «319138,5» замінити на цифри «380746,3».

Враховано частково

(доручення Уряду)

1118. 08204100000 м. Мелітополь 32 885,3 136 011,1 102 209,8    
1119. 14201100000 м. Миколаїв 144 347,1 411 622,4 324 665,5    
1120. 16205100000 м. Миргород 342,5 37 604,9 26 738,1    
1121. 05208100000 м. Мирноград 6 079,8 48 112,7 33 028,0 -1823- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)

У додатку 6 до проекту Закону у позиції «05208100000 м. Мирноград» у графі «Медична субвенція» цифри «33028,0» замінити на цифри «43169,8».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-1825- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53)

У додатку №6 до проекту Закону у позиції «05208100000 м. Мирноград» у графі «Медична субвенція» цифри «33028,0» замінити на цифри «43169,8».

Враховано частково

(доручення Уряду)

1122. 02205100000 м. Могилів-Подільський 7 336,9 36 298,6 20 360,1    
1123. 13204100000 м. Моршин 3 780,7 6 264,2 3 870,9    
1124. 07203100000 м. Мукачеве 53 861,1 103 111,4 54 777,9    
1125. 04207100000 м. Нiкополь 30 056,7 117 561,1 76 585,1    
1126. 22203100000 м. Нетiшин 40 416,4 38 220,9 23 360,0    
1127. 25202100000 м. Ніжин 15 219,3 65 109,0 46 598,6    
1128. 21203100000 м. Нова Каховка 11 195,0 63 875,8 44 820,4    
1129. 25204100000 м. Новгород-Сіверський 574,4 10 917,6 8 906,2    
1130. 13205100000 м. Новий Розділ 11 046,0 27 903,4 18 572,3    
1131. 03204100000 м. Нововолинськ 16 966,9 54 111,5 37 353,2    
1132. 06204100000 м. Новоград-Волинський 21 224,2 63 704,9 36 363,0    
1133. 05221100000 м. Новогродівка 28 351,1 12 221,7 9 875,1 -1827- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)

У додатку 6 до проекту Закону у позиції «05221100000 м. Новогродівка» у графі «Медична субвенція» цифри «9875,1» замінити на цифри «14961,8».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-1829- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53)

У додатку №6 до проекту Закону у позиції «05221100000 м. Новогродівка» у графі «Медична субвенція» цифри «9875,1» замінити на цифри «14961,8».

Враховано частково

(доручення Уряду)

1134. 24202100000 м. Новодністровськ 1 609,3 10 877,6 7 015,3    
1135. 04208100000 м. Новомосковськ 24 095,1 70 717,6 46 957,0    
1136. 10212100000 м. Обухів 40 409,8 45 637,2 21 579,7    
1137. 15201100000 м. Одеса 359 799,8 903 076,1 668 443,0    
1138. 11203100000 м. Олександрія 42 739,1 80 613,8 60 733,2    
1139. 17204100000 м. Острог 3 483,2 13 374,4 9 884,8    
1140. 18205100000 м. Охтирка 966,9 45 869,4 32 117,1    
1141. 14203100000 м. Очаків 1 451,0 13 007,1 9 575,3    
1142. 04210100000 м. Павлоград 110 166,7 70 714,7    
1143. 14204100000 м. Первомайськ (Миколаївська обл.) 18 791,1 66 263,0 43 789,3    
1144. 20206100000 м. Первомайський 13 631,3 29 410,4 20 062,2    
1145. 10207100000 м. Переяслав-Хмельницький 31 446,0 18 006,1    
1146. 04211100000 м. Першотравенськ 19 601,2 28 675,6 18 773,0    
1147. 15205100000 м. Подільськ 41 474,1 26 251,4    
1148. 04209100000 м. Покров 33 025,8 28 028,2    
1149. 05218100000 м. Покровськ 93 339,2 75 866,7 49 778,0 -1831- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)

У додатку 6 до проекту Закону у позиції «05218100000 м. Покровськ» у графі «Медична субвенція» цифри «49778,0» замінити на цифри «59631,4».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-1833- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53)

У додатку 6 до проекту Закону у позиції «05218100000 м. Покровськ» у графі «Медична субвенція» цифри «49778,0» замінити на цифри «59631,4».

Враховано частково

(доручення Уряду)

1150. 16201100000 м. Полтава 221 287,9 274 531,0 190 669,1    
1152. 17201100000 м. Рiвне 57 040,3 256 201,9 157 864,4    
1153. 10208100000 м. Ржищів 1 795,9 7 100,0 4 799,9    
1154. 18206100000 м. Ромни 43 628,0 27 564,9    
1155. 12211100000 м. Рубіжне 6 254,8 40 584,5 39 098,7    
1156. 13206100000 м. Самбір 40 220,3 22 603,5    
1157. 11204100000 м. Світловодськ 22 366,4 42 016,3 35 925,0    
1158. 05222100000 м. Селидове 5 831,5 39 770,8 34 817,7 -1836- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)

У додатку 6 до проекту Закону у позиції «05222100000 м. Селидове» у графі «Медична субвенція» цифри «34817,7» замінити на цифри «43925,3».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-1837- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53)

У додатку №6 до проекту Закону у позиції «05222100000 м. Селидове» у графі «Медична субвенція» цифри «34817,7» замінити на цифри «43925,3».

Враховано частково

(доручення Уряду)

1159. 12213100000 м. Сєверодонецьк 89 180,9 94 384,0 78 063,0    
1160. 04212100000 м. Синельникове 33 855,5 20 503,0    
1161. 22204100000 м. Славута 5 974,8 40 824,8 23 198,9    
1162. 10209100000 м. Славутич 64 322,1 21 467,7 15 895,7 -1838- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

Збільшити за кодом 10209100000 видатки на медичну субвенцію на 39.285,3 тис. грн., на освітню субвенцію на 3.724,1 тис. грн.

Враховано частково

(доручення Уряду)

1163. 05223100000 м. Слов’янськ 99 457,8 78 008,0 -1839- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)

У додатку 6 до проекту Закону у позиції «05223100000 м. Слов’янськ» у графі «Медична субвенція» цифри «78008,0» замінити на цифри «103167,5».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-1840- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53)

У додатку №6 до проекту Закону у позиції «05223100000 м. Слов’янськ» у графі «Медична субвенція» цифри «78008,0» замінити на цифри «103167,5».

Враховано частково

(доручення Уряду)

1164. 23205100000 м. Смiла 7 304,0 65 458,8 45 002,5    
1165. 22205100000 м. Старокостянтинів 447,6 43 819,3 22 624,2    
1166. 13207100000 м. Стрий 66 554,0 38 353,1    
1167. 18201100000 м. Суми 132 206,7 259 216,9 175 473,6    
1168. 15206100000 м. Теплодар 7 195,1 10 085,9 6 510,4    
1169. 04213100000 м. Тернівка 21 425,6 30 450,4 19 036,9    
1170. 19201100000 м. Тернопіль 49 930,4 269 283,2 139 352,7    
1171. 08205100000 м. Токмак 15 401,8 28 813,2 21 551,2    
1172. 05207100000 м. Торецьк 25 282,5 48 055,0 47 720,9 -1841- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)

У додатку 6 до проекту Закону у позиції «05207100000 м. Торецьк» у графі «Медична субвенція» цифри «47720,9» замінити на цифри «52538,0».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-1842- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53)

У додатку №6 до проекту Закону у позиції «05207100000 м. Торецьк» у графі «Медична субвенція» цифри «47720,9» замінити на цифри «52538,0».

Враховано частково

(доручення Уряду)

1173. 13208100000 м. Трускавець 20 562,6 19 347,3    
1174. 07201100000 м. Ужгород 82 469,9 143 119,9 72 862,5    
1175. 23206100000 м. Умань 20 764,4 80 036,5 55 750,3    
1176. 10210100000 м. Фастiв 3 219,9 54 709,4 30 675,2    
1177. 20201100000 м. Харків 407 726,5 1 088 411,3 943 288,2 -1843- Н.д.Денисенко А.П. (Реєстр.картка №173)

У додатку №6 до законопроекту за кодом 20201100000:

збільшити розмір медичної субвенції міському бюджету міста Харкова на 270.000 тис.грн. на надання первинної медичної допомоги та на 150.000 тис.грн. на оплату комунальних послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров’я, що належать до комунальної власності.

збільшити розмір освітньої субвенції міському бюджету міста Харкова на 750.000 тис.грн. на утримання закладів освіти.

Джерелами збільшення зазначених видатків є збільшення надходжень від приватизації державного майна, доходів від державного майна і майнових прав (орендна плата, реалізація майна, дивіденди від акцій, якими володіє держава) та збільшення надходжень коштів, що перераховуються Національним банком України відповідно до Закону України «Про Національний банк України».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-1844- Н.д.Шенцев Д.О. (Реєстр.картка №176)

У додатку №6 до законопроекту за кодом 20201100000 збільшити розмір медичної субвенції місцевому бюджету Харківської області на суму 74,5 млн.грн.

Враховано частково

(доручення Уряду)

-1845- Н.д.Писаренко В.В. (Реєстр.картка №168)

Врахувати для бюджету міста Харкова медичну субвенцію на надання первинної медичної допомоги населенню в сумі 270 млн.грн.

Відхилено
-1849- Н.д.Мисик В.Ю. (Реєстр.картка №172)

Врахувати в розрахунках прогнозного обсягу міжбюджетних трансфертів (медичної субвенції, базової та реверсної дотацій) для бюджету м.Харкова на 2018 рік чисельність додаткового населення у кількості 8211 осіб, яка передана місту Харкову згідно із постановою Верховної Ради України від 06.09, 2012 №5215 «Про зміну і встановлення меж міста Харків, Дергачівського і Харківського районів Харківської області».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-1850- Н.д.Остапчук В.М. (Реєстр.картка №177)

Врахувати в розрахунках прогнозного обсягу міжбюджетних трансфертів (медичної субвенції, базової та реверсної дотацій) для бюджету м.Харкова на 2018 рік чисельність додаткового населення у кількості 8211 осіб, яка передана місту Харкову згідно із постановою Верховної Ради України від 06.09, 2012 №5215 «Про зміну і встановлення меж міста Харків, Дергачівського і Харківського районів Харківської області».

Враховано частково

(доручення Уряду)

1178. 21201100000 м. Херсон 328 581,6 219 101,5    
1179. 22201100000 м. Хмельницький 34 575,1 304 652,5 172   5,6    
1180. 02206100000 м. Хмільник 5 271,1 28 802,6 18 542,9    
1181. 07204100000 м. Хуст 803,7 50 077,5 20 418,7    
1182. 13209100000 м. Червоноград 10 156,1 85 037,7 53 077,4    
1183. 23201100000 м. Черкаси 59 114,8 249 086,1 185 634,6    
1184. 24201100000 м. Чернівці 257 509,9 170 331,3    
1185. 25201100000 м. Чернігів 270 981,4 190 803,8    
1186. 07205100000 м. Чоп 3 686,9 10 735,5 5 641,9    
1187. 15204100000 м. Чорноморськ 72 637,3 79 568,7 47 836,2    
1188. 19202100000 м. Чортків 8 602,2 31 307,3 18 546,9    
1190. 22206100000 м. Шепетiвка 55 680,9 27 641,5    
1191. 18207100000 м. Шостка 16 465,6 62 007,8 51 245,5    
1192. 15207100000 м. Южне 90 034,4 33 095,0 20 544,9    
1193. 14205100000 м. Южноукраїнськ 68 677,4 36 987,1 25 934,5    
1194. 09205100000 м. Яремче 5 811,6 35 513,9 19 007,6    
1195. 15301200000 Ананьївський р-н 11 757,7 49 113,9 15 879,4    
-1857- Н.д.Ревега О.В. (Реєстр.картка №63)

У додатку №6 збільшити видатки на медичну субвенцію для Андрушівського району Житомирської області (код бюджету 06301200000) до суми 21.685,7 тис грн.

Враховано частково

(доручення Уряду)

1197. 14301200000 Арбузинський р-н 2 816,2 25 908,4 8 509,0    
1198. 15302200000 Арцизький р-н 24 101,7 85 975,7 26 835,7    
1200. 15303200000 Балтський р-н 4 926,1 14 889,9 5 222,9    
1201. 06302200000 Баранівський р-н 5 469,8 14 289,7 3 880,8    
1202. 20302200000 Барвінківський р-н 3 717,0 41 536,2 13 252,7    
1203. 10301200000 Баришiвський р-н 3 029,9 67 273,5 21 477,0    
1204. 02301200000 Барський р-н 17 280,0 59 068,7 21 453,7    
1205. 25301200000 Бахмацький р-н 61 211,7 25 152,5
1206. 05302200000 Бахмутський р-н 36 856,0 63 165,5 55 612,0 -1861- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)

У додатку 6 до проекту Закону у позиції «05302200000 Бахмутський р-н» у графі «Медична субвенція» цифри «55612,0» замінити на цифри «58970,0».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-1862- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53)

У додатку №6 до проекту Закону у позиції «05302200000 Бахмутський р-н» у графі «Медична субвенція» цифри «55612,0» замінити на цифри «58970,0».

Враховано частково

(доручення Уряду)

1207. 14302200000 Баштанський р-н 6 842,7 33 499,1 8 751,0    
-1864- Н.д.Ревега О.В. (Реєстр.картка №63)

У додатку №6 збільшити видатки на медичну субвенцію для Бердичівського району Житомирської області (код бюджету 06303200000) до суми 18.111,9 тис грн.

Враховано частково

(доручення Уряду)

1209. 08301200000 Бердянський р-н 1 853,9 22 226,0 7 770,5    
1210. 07301200000 Берегівський р-н 35 055,6 103 285,4 29 789,3    
1211. 19301200000 Бережанський р-н 15 028,2 37 841,0 12 903,3    
1212. 14303200000 Березанський р-н 6 072,0 32 608,1 9 914,5    
1213. 15304200000 Березівський р-н 9 249,2 50 847,7 15 967,8    
1214. 17301200000 Березнiвський р-н 39 817,2 204 629,0 36 935,1    
1215. 14304200000 Березнегуватський р-н 8 907,8 38 422,2 11 937,0    
1216. 21301200000 Бериславський р-н 23 709,5 80 920,3 28 309,2    
1217. 02302200000 Бершадський р-н 21 695,4 96 188,0 32 879,7    
1218. 15305200000 Білгород-Дністровський р-н 20 633,3 119 600,1 32 073,6    
1219. 12302200000 Біловодський р-н 4 798,3 45 444,9 14 475,6    
1220. 22301200000 Бiлогiрський  р-н 10 024,9 51 358,5 16 209,1    
1221. 21302200000 Білозерський р-н 27 694,1 110 629,0 37 117,3    
1222. 12303200000 Білокуракинський р-н 1 672,5 11 901,0 3 582,3    
1223. 18301200000 Бiлопiльський р-н 12 919,1 51 325,2 24 672,6    
1224. 10302200000 Бiлоцеркiвський р-н 4 613,4 84 989,4 31 111,0    
1225. 15306200000 Біляївський р-н 25 268,3 206 253,3 47 331,2    
1226. 08309200000 Більмацький р-н 463,9 20 280,5 7 602,0    
1227. 11320200000 Благовіщенський р-н 10 562,5 44 461,1 13 866,5    
1228. 20303200000 Близнюківський р-н 2 487,3 43 921,1 11 612,7    
1229. 11301200000 Бобринецький р-н 3 848,2 33 070,1 8 406,4    
1230. 25302200000 Бобровицький р-н 58 567,1 20 452,5 -1865- Н.д.Дмитренко О.М. (Реєстр.картка №210)

Пропонується збільшити за кодом 25302200000 медичну субвенцію на 10 млн.грн. у зв՚язку із будівництвом відділення Бобровицької центральної районної лікарні.

Враховано частково

(доручення Уряду)

1231. 20304200000 Богодухівський р-н 8 643,9 55 866,5 23 615,6    
1232. 09301200000 Богородчанський р-н 33 747,5 154 183,8 40 331,5    
1233. 10303200000 Богуславський р-н 7 429,1 49 324,5 21 104,8    
1234. 15307200000 Болградський р-н 43 120,2 113 153,6 40 546,0    
1235. 25303200000 Борзнянський р-н 8 851,5 39 102,0 17 239,0    
1236. 10304200000 Бориспiльський  р-н 89 494,8 124 232,5 31 648,8    
1237. 20305200000 Борівський р-н 2 292,2 29 774,8 10 273,9    
1238. 10305200000 Бородянський р-н 22 078,8 84 085,1 29 330,0    
1239. 19302200000 Борщівський р-н 13 376,3 29 052,2 10 319,9    
1240. 14305200000 Братський р-н 4 657,7 37 069,3 10 546,5    
1241. 10306200000 Броварський р-н 23 292,0 133 671,2 34 402,4    
1242. 13301200000 Бродівський  р-н 6 842,1 101 886,9 33 561,2    
1243. 06304200000 Брусилівський р-н 509,6 4 098,5 648,9    
1244. 18302200000 Буринський р-н 2 626,9 43 760,0 15 726,9    
1245. 13302200000 Буський  р-н 24 842,8 93 382,1 27 618,2    
1246. 19303200000 Бучацький р-н 29 558,4 103 298,3 27 892,4    
1247. 20306200000 Валківський р-н 6 555,2 48 082,8 19 425,9    
1248. 25304200000 Варвинський р-н 12 436,5 28 537,7 9 943,9    
1249. 08302200000 Василівський р-н 5 619,8 99 391,7 38 538,1    
1250. 04302200000 Василькiвський р-н (Дніпропетровська обл.) 5 641,4 28 113,2 9 511,2    
1251. 10307200000 Василькiвський р-н (Київська обл.) 114 651,9 35 254,6    
1252. 16301200000 Великобагачанський р-н 15 667,5 6 395,8    
1253. 07302200000 Великоберезнянський р-н 13 650,2 62 201,9 15 711,0    
1254. 20307200000 Великобурлуцький р-н 23,4 39 737,9 13 535,2    
1255. 21303200000 Великолепетиський р-н 3 084,1 29 815,0 9 915,1    
1256. 15308200000 Великомихайлівський р-н 8 666,1 38 426,0 10 611,1    
1257. 05303200000 Великоновосілківський р-н 12 285,6 71 849,6 23 919,7 -1868- Н.д.Єфімов М.В. (Реєстр.картка №48)

У додатку 6 до проекту Закону у позиції «05303200000 Великоновосілківський р-н» у графі «Медична субвенція» цифри «23919,7» замінити на цифри «31515,3».

Враховано частково

(доручення Уряду)

-1869- Н.д.Недава О.А. (Реєстр.картка №53)

У додатку №6 до проекту Закону у позиції «05303200000 Великоновосілківський р-н» у графі «Медична субвенція» цифри «23919,7» замінити на цифри «31515,3».

Враховано частково

(доручення Уряду)

1258. 21304200000 Великоолександрівський р-н 10 581,0 54 520,6 15 317,7    
1259. 18303200000 Великописарівський р-н 18 003,8 7 549,8    
1260. 04303200000 Верхньоднiпровський р-н 5 876,1 76 531,0 31 490,2    
1261. 21305200000 Верхньорогачицький р-н 7 186,9 22 485,9 7 133,9    
1262. 09302200000 Верховинський р-н 17 043,5 103 917,3 19 905,5 -1870- Н.д.Кривенко В.М. (Реєстр.картка №357)

Передбачити місцевому бюджету Верховинського району Івано-Франківської області базову дотацію в сумі 45.744,7 тис. грн. та медичну субвенцію в сумі 36.617,6 тис.грн.

Враховано частково

(доручення Уряду)

-1871- Н.д.Княжицький М.Л. (Реєстр.картка №259)

Збільшити розмір міжбюджетних трансфертів для Верховинського району Івано-Франківської області (код бюджету 09302200000), а саме: базову дотацію на 28.701,2 тис. грн., медичну субвенцію на 16.243,9 тис. грн. (За рахунок надходжень у вигляді акцизного збору. З метою популяризації здорового способу життя, акцизний збір може бути збільшений, за рахунок чого можуть бути покриті відповідні видатки.)

Враховано частково

