Документ набув чинності 19.11.2015 р. у зв’язку із
опублікуванням в газеті «Урядовий кур’єр» від 19.11.2015 р. № 216
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 28.10.2015 р. № 940
Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2015 р. № 787
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2015 р. № 787 «Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі письмових домовленостей щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі» (Офіційний вісник України, 2015 р., № 81, ст. 2703) зміни, що додаються.
| Прем’єр-міністр України |
А. Яценюк |
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28.10.2015 р. № 940
ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2015 р. № 787
1. У постанові:
1) назву постанови викласти в такій редакції:
«Про затвердження переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі»;
2) у вступній частині слова «Кабінет Міністрів України» замінити словами і цифрами «і пункту 38 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України»;
3) у постановляючій частині слова «письмових домовленостей» замінити словами «угод (договорів)».
2. У переліку лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі письмових домовленостей щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2015 році за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», затвердженому зазначеною постановою:
1) назву переліку викласти в такій редакції:
«ПЕРЕЛІК
лікарських засобів та медичних виробів, які закуповуються на підставі угод (договорів) щодо закупівлі із спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі за напрямами використання бюджетних коштів у 2015 році за бюджетною програмою 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру»;
2) розділи 1 і 2 розділу XI викласти в такій редакції:
| «Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість |
|---|---|---|---|
| 1. Лікарські засоби для лікування дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями для централізованих закупівель на 2015 рік | |||
| Амфотерицин В — ліпідний комплекс | ампули, флакони, шприц | 50 мг | 2 432 |
| Антитимоцитарний глобулін кінський | ампули, флакони, шприц | 250 мг | 330 |
| Антитимоцитарний глобулін кролячий | —«— | 25 мг | 300 |
| Аспарагіназа | —«— | 10 000 Од | 1 741 |
| Аспарагіназа | —«— | 5 000 Од | 1 309 |
| Базиліксимаб | —«— | 20 мг | 20 |
| Вінкристин | —«— | 1 мг | 11 589 |
| Вориконазол | таблетки, капсули, драже | 200 мг | 6 800 |
| Вориконазол | ампули, флакони, шприц | 200 мг | 10 356 |
| Ганцикловір | —«— | 500 мг | 1 758 |
| Даптоміцин | —«— | 350 мг | 3 248 |
| Доксорубіцин | —«— | 10 мг | 5 425 |
| Доксорубіцин | —«— | 50 мг | 2 889 |
| Еритропоетин (епоетин альфа) | —«— | 40 000 МО | 971 |
| Еритропоетин (епоетин бета) | —«— | 30 000 МО | 1 356 |
| Ертапенем | —«— | 1000 мг | 9 721 |
| Етопозид | —«— | 200 мг | 4 445 |
| Ідарубіцин | —«— | 5 мг | 460 |
| Ізотретиноїн | таблетки, капсули, драже | 10 мг | 2 090 |
| Ізотретиноїн | —«— | 20 мг | 3 400 |
| Іматиніб | —«— | 100 мг | 9 180 |
| Іматиніб | —«— | 400 мг | 4 750 |
| Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення 10% | ампули, флакони, шприц | 50 мл | 8 805 |
| Ітраконазол | —«— | 150 мл(10 мг/мл) | 2 347 |
| Іфосфамід | розчин для інфузій 10% ампули, флакони, шприц | 1000 мг | 7 045 |
| Кальцію фолінат | ампули, флакони, шприц | 30 мг | 7 374 |
| Карбоплатин | ампули, флакони, шприц | 50 мг | 4 740 |
| Каспофунгін | —«— | 50 мг | 8 973 |
| Колистиметат натрію | —«— | 2 000 000 МО | 6 601 |
| Ленограстим | —«— | 33,6 млн МО | 7 345 |
| Лінезолід | розчин для інфузій у системах | 300 мл (2 мг/мл) |
5 383 |
| Ломустин | таблетки, капсули, драже | 40 мг | 600 |
| МЕСНА | ампули, флакони, шприц | 400 мг | 23 954 |
| Метилпреднізолон | —«— | 500 мг | 1 600 |
| Метотрексат | таблетки, капсули, драже | 2,5 мг | 45 923 |
| Метотрексат | ампули, флакони, шприц | 10 мг | 7 296 |
| Метотрексат | —«— | 1000 мг | 1 675 |
| Метотрексат | —«— | 5 000 мг | 626 |
| Мікафунгін | —«— | 100 мг | 2 674 |
| Мікафунгін | —«— | 50 мг | 3 711 |
| Нілотиніб | таблетки, капсули, драже | 200 мг | 50 |
| Піперацилін/Тазобактам | ампули, флакони, шприц | 4500 мг | 9 352 |
| Пегаспаргаза | —«— | 3750 МО | 278 |
| Пегфілграстим | —«— | 6 мг/0,6 мл | 601 |
| Посаконазол | —«— | 105 мл (40 мг/мл) |
3 673 |
| Ритуксимаб | —«— | 100 мг | 736 |
| Ритуксимаб | —«— | 500 мг | 580 |
| Тейкопланін | —«— | 400 мг | 4 713 |
| Темозоломід | таблетки, капсули, драже | 20 мг | 4 275 |
| Темозоломід | —«— | 100 мг | 1 738 |
| Темозоломід | ампули, флакони, шприц | 100 мг | 550 |
| Тікарцилін/Клавуланова кислота | —«— | 3 г/0,2 г | 5 021 |
| Топотекан | —«— | 4 мг | 200 |
| Третиноїн | таблетки, капсули, драже | 10 мг | 5 350 |
| Філграстим | ампули, флакони, шприц | 30 млн МО | 4 823 |
| Флударабін | —«— | 50 мг | 140 |
| Фосфоміцин | —«— | 3 г | 8 190 |
| Циклоспорин | таблетки, капсули, драже | 100 мг | 13 054 |
| Циклоспорин | —«— | 25 мг | 11 460 |
| Циклоспорин | флакони, розчин оральний | 5000 мг | 530 |
| Циклофосфамід | ампули, флакони, шприц | 1 000 мг | 2 911 |
| Циклофосфамід | таблетки, капсули, драже | 50 мг | 2 090 |
| Цисплатин | ампули, флакони, шприц | 50 мг | 1 652 |
| Цитарабін | —«— | 1 000 мг | 2 886 |
| Цитарабін | —«— | 100 мг | 6 088 |
| Урокіназа | —«— | 10 000 МО | 715 |
| Гідрокортизон | —«— | 100 мг | 2 860 |
| Ламівудин | таблетки, капсули, драже | 100 мг | 2 284 |
| Ламівудин | розчин оральний | 1200 мг | 250 |
| Іміпенем у комбінації з циластатином | ампули, флакони, шприц | 500 мг/ 500 мг |
7 923 |
| Ондансетрон | —«— | 4 мг | 88 439 |
| Цефепім | —«— | 1000 мг | 14 874 |
| Кислота урсодезоксихолева | таблетки, капсули, драже | 250 мг | 36 481 |
| Вінорельбін | ампули, флакони, шприц | 10 мг | 1 005 |
| Іринотекан | —«— | 40 мг | 557 |
| Треосульфан | —«— | 1 г | 230 |
| Треосульфан | —«— | 5 г | 68 |
| Епірубіцин | —«— | 50 мг | 305 |
| Мелфалан | —«— | 50 мг | 276 |
| Тіогуанін | таблетки, капсули, драже | 40 мг | 16 200 |
| Бусульфан | —«— | 2 мг | 1 500 |
| Меропенем | ампули, флакони, шприц | 500 мг | 14 650 |
| Гемцитабін | —«— | 1000 мг | 140 |
| Циклоспорин | таблетки, капсули, драже | 50 мг | 14 155 |
| Найменування предмета закупівлі | Одиниця виміру | Кількість |
| 2. Медичні вироби для лікування дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями для централізованих закупівель на 2015 рік | ||
| Контейнер з розчином антикоагулянта АЦД-А для апаратів аферезу | штук | 6 866 |
| Комплект С4L тромбоцитофереза (зберігання 5 діб) | комплектів | 215 |
| Комплект С5L тромбоцитофереза (зберігання 5 діб) | —«— | 1 135 |
| Комплект для донорського еритроцитаферезу до сепаратора клітин крові СОМ.ТEC або еквівалент | —«— | 58 |
| Комплект двоголковий для збору довгоживучих тромбоцитів з камерою LRS COBE Spectra до системи для аферезу COBE Spectra (або еквівалент) | —«— | 200 |
| Набір для збору клітин крові з фільтром до апарату для автоматичного комплексного аферезу MCS+ (для заготівлі тромбоконцентрату) | наборів | 470 |
| Контейнери для кріозаморожування 60—100 мл | штук | 230 |
| Стабілізатор SAG-M, пакети з розчином 100 мл | —«— | 1 520 |
| Фільтри або пристрій для видалення лейкоцитів з еритроцитарної маси (для приліжкового використання) | —«— | 2 665 |
| Фільтри або пристрій для видалення лейкоцитів з тромбоконцентрату (для приліжкового використання) | —«— | 2 447 |
| Фільтри для інфузій (96-годинні) | —«— | 4 770 |
| Комплект Trima Accel для тромбоцитів LRS, плазми та еритроцитів до системи автоматичного збору компонентів крові Trima Accel, (або еквівалент) | комплектів | 1 930 |
| Комплект для збору Optia до системи аферезу Spectra Optia (або еквівалент) | —«— | 50 |
| Комплект для аферезу «Аmicus» МНК з двоголковим доступом або еквівалент | —«— | 40 |
| Комплект для автоматичного цитаферезу клітин крові до клітинного сепаратора Amicus одноголковий або еквівалент | —«— | 1 185 |
| Комплект для автоматичного цитаферезу клітин крові до клітинного сепаратора Amicus двоголковий або еквівалент | —«— | 400 |
| Комплект PIR плазмафереза до сепаратора клітин крові COM.TEC. або еквівалент | —«— | 70 |
| Комплект S5L тромбоцитофереза одноголкове підключення або еквівалент | —«— | 338 |
| Подвійний контейнер PLASMAFLEX/BLUEFLEX до апарата Macotronic або еквівалент | штук | 300 |
| TSCD Wafers, пластини до апарата TSCD або еквівалент | —«— | 7»; |
3) розділ XII викласти в такій редакції:
«XII. Напрям «Централізована закупівля хіміотерапевтичних препаратів, радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних хворих»
| Міжнародна непатентована або загальноприйнята назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Кількість |
| 1. Централізована закупівля лікарських засобів для лікування онкологічних та онкогематологічних хворих дорослого вікуЛікарські засоби для лікування онкологічних хворих дорослого віку, передбачені для закупівлі у 2015 році за Загальнодержавною програмою боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року | |||
| Бевацизумаб | ампули, флакони, шприц | 100 мг | 429 |
| Бевацизумаб | —«— | 400 мг | 319 |
| Бікалутамід | таблетки, капсули, драже | 50 мг | 134 381 |
| Бікалутамід | —«— | 150 мг | 38 512 |
| Блеоміцин | ампули, флакони, шприц | 15 мг | 11 047 |
| Вінкристин | —«— | 1 мг | 12 503 |
| Вінорельбін | —«— | 50 мг | 3 602 |
| Гемцитабін | —«— | 200 мг | 9 174 |
| Гемцитабін | —«— | 1000 мг | 13 391 |
| Гозерелін | —«— | 10,8 мг | 2 688 |
| Дакарбазин | —«— | 200 мг | 15 199 |
| Динатрію фолінат | —«— | 437,2 мг | 4 070 |
| Доксорубіцин | —«— | 10 мг | 29 160 |
| Доксорубіцин | —«— | 50 мг | 63 440 |
| Доцетаксел | —«— | 80 мг | 4 517 |
| Доцетаксел | —«— | 140 мг | 4 992 |
| Екземестан | таблетки, капсули, драже | 25 мг | 112 000 |
| Етопозид | ампули, флакони, шприц | 200 мг | 21 326 |
| Іматиніб | таблетки, капсули, драже | 100 мг | 30 531 |
| Іматиніб | —«— | 400 мг | 4 670 |
| Іринотекан | ампули, флакони, шприц | 100 мг | 6 891 |
| Кальцію фолінат | —«— | 30 мг | 39 083 |
| Капецитабін | таблетки, капсули, драже | 150 мг | 172 160 |
| Капецитабін | —«— | 500 мг | 259 760 |
| Кислота золедронова | ампули, флакони, шприц | 4 мг | 14 975 |
| Летрозол | таблетки, капсули, драже | 2,5 мг | 194 293 |
| Метотрексат | ампули, флакони, шприц | 50 мг | 11 020 |
| Мітоксантрон | —«— | 20 мг | 3 342 |
| Оксаліплатин | —«— | 50 мг | 6 983 |
| Оксаліплатин | —«— | 100 мг | 10 159 |
| Паклітаксел | —«— | 100 мг | 12 894 |
| Радіофармацевтичні препарати (діагностичні, лікувальні) та контрастні засоби | —«— | 350 мг/мл або370 мг/мл 50 мл | 13 842 |
| Топотекан | —«— | 4 мг | 821 |
| Тореміфен | таблетки, капсули, драже | 60 мг | 273 801 |
| Трастузумаб | ампули, флакони, шприц | 150 мг | 1 987 |
| Трипторелін | —«— | 11,25 мг | 4 903 |
| Філграстим | —«— | 48 млн МО | 8 852 |
| Флуороурацил | ампули, флакони, шприц | 500 мг | 133 272 |
| Циклофосфамід | —«— | 200 мг | 96 000 |
| Циклофосфамід | —«— | 500 мг | 20 888 |
| Цисплатин | —«— | 50 мг | 32 089 |
| Цисплатин | —«— | 100 мг | 22 838 |
| 2. Централізована закупівля лікарських засобів для лікування онкогематологічних хворих дорослого віку | |||
| Амфотеріцин В — ліпідний комплекс | ампули, флакони, шприц | 50 мг | 31 |
| Аспарагіназа | —«— | 10 000 МО | 357 |
| Бендамустин | —«— | 25 мг | 558 |
| Бендамустин | —«— | 100 мг | 673 |
| Бортезоміб | —«— | 1 мг | 940 |
| Бортезоміб | —«— | 3,5 мг | 20 |
| Блеоміцин | —«— | 15 мг | 2 585 |
| Ванкоміцин | —«— | 500 мг | 1 512 |
| Вінкристин | —«— | 1 мг | 9 556 |
| Вориконазол | таблетки, капсули, драже | 200 мг | 910 |
| Гідроксикарбамід | —«— | 500 мг | 414 672 |
| Дакарбазин | ампули, флакони, шприц | 200 мг | 5 497 |
| Доксорубіцин | —«— | 50 мг | 7 630 |
| Еритропоетин (Епоетин альфа) | —«— | 10 000 МО | 1 173 |
| Етопозид | —«— | 200 мг | 4 212 |
| Ідарубіцин | —«— | 5 мг | 1 249 |
| Іміпенем у комбінації з циластатином | —«— | 500 мг/500 мг | 5 331 |
| Кальцію фоліант | —«— | 30 мг | 915 |
| Кислота золедронова | —«— | 4 мг | 1 952 |
| Ленограстим | —«— | 33,6 млн МО | 427 |
| Ломустин | таблетки, капсули, драже | 40 мг | 3 555 |
| Месна | ампули, флакони, шприц | 400 мг | 3 682 |
| Метотрексат | —«— | 50 мг | 961 |
| Метотрексат | —«— | 1000 мг | 382 |
| Мітоксантрон | —«— | 20 мг | 906 |
| Мелфалан | таблетки, капсули, драже | 2 мг | 48 664 |
| Піперацілин/Тазобактам | ампули, флакони, шприц | 4 500 мг | 2 220 |
| Ритуксимаб | —«— | 100 мг | 1 062 |
| Ритуксимаб | —«— | 500 мг | 948 |
| Талідомід | таблетки, капсули, драже | 100 мг | 23 477 |
| Третиноїн | —«— | 10 мг | 3 490 |
| Філграстим | ампули, флакони, шприц | 48 млн МО | 4 029 |
| Флударабін | —«— | 50 мг | 4 375 |
| Циклофосфамід | —«— | 1 000 мг | 7 310 |
| Циклофосфамід | —«— | 500 мг | 7 459 |
| Цитарабін | —«— | 1 000 мг | 2 619 |
| Цитарабін | —«— | 100 мг | 12 960 |
| 3. Централізована закупівля лікарських засобів для лікування хворих на хронічний мієлоїдний лейкоз | |||
| Іматиніб | таблетки, капсули, драже | 100 мг | 447 411 |
| Іматиніб | —«— | 400 мг | 10 580 |
| Нілотиніб | —«— | 200 мг | 114 033». |
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим