АПТЕЧНАЯ КОРЗИНА*






| Ноябрь, год | Лекарственные средства | Медицинские изделия |
Диетические добавки | Косметика | Рынок в целом |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Объем аптечных продаж | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж | ∆, % | Доля категории в «аптечной корзине», % | Объем аптечных продаж | ∆, % | |
| Денежное выражение, млн грн. | ||||||||||||||
| 2016 | 4927,0 | 28,0 | 85,4 | 406,2 | 11,3 | 7,1 | 175,1 | 7,1 | 3,0 | 260,5 | 52,0 | 4,5 | 5768,9 | 26,8 |
| 2017 | 6001,3 | 21,8 | 84,4 | 524,7 | 29,2 | 7,4 | 227,6 | 29,9 | 3,2 | 356,8 | 37,0 | 5,0 | 7110,3 | 23,3 |
| 2018 | 7011,4 | 16,8 | 83,7 | 625,9 | 19,3 | 7,5 | 268,7 | 18,1 | 3,2 | 471,7 | 32,2 | 5,6 | 8377,7 | 17,8 |
| Натуральное выражение, млн упаковок | ||||||||||||||
| 2016 | 94,7 | 13,4 | 66,8 | 38,4 | 0,7 | 27,0 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 5,2 | 46,4 | 3,7 | 141,9 | 10,3 |
| 2017 | 99,9 | 5,4 | 65,7 | 42,3 | 10,2 | 27,8 | 3,9 | 12,4 | 2,6 | 5,9 | 13,3 | 3,9 | 152,0 | 7,2 |
| 2018 | 98,2 | –1,7 | 65,0 | 42,0 | –0,6 | 27,8 | 4,0 | 1,3 | 2,7 | 6,8 | 14,4 | 4,5 | 151,0 | –0,7 |
| Маркетирующая организация | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Фармак (Украина) | 1 | 1 | 1 |
| Корпорация «Артериум» (Украина) | 2 | 2 | 2 |
| Sanofi (Франция) | 3 | 4 | 4 |
| Дарница (Украина) | 4 | 3 | 3 |
| Teva (Израиль) | 5 | 5 | 6 |
| Berlin-Chemie (Германия) | 6 | 6 | 5 |
| Юрия-Фарм (Украина) | 7 | 9 | 10 |
| KRKA (Словения) | 8 | 10 | 11 |
| Киевский витаминный завод (Украина) | 9 | 8 | 8 |
| Группа компаний «Здоровье» (Украина) | 10 | 7 | 7 |
| Бренд | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| НУРОФЕН | 1 | 5 | 4 |
| СИНУПРЕТ | 2 | 6 | 9 |
| НАТРИЯ ХЛОРИД | 3 | 2 | 2 |
| НИМЕСИЛ | 4 | 3 | 5 |
| ТИВОРТИН | 5 | 4 | 7 |
| АКТОВЕГИН | 6 | 1 | 1 |
| АЦЦ | 7 | 9 | 12 |
| КСАРЕЛТО | 8 | 37 | 156 |
| РЕОСОРБИЛАКТ | 9 | 8 | 14 |
| СПАЗМАЛГОН | 10 | 14 | 13 |
Сегмент дистрибуции**
| Дистрибьютор | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| БаДМ (Днепр) | 1 | 1 | 1 |
| Оптима-Фарм (Киев) | 2 | 2 | 2 |
| Вента (Днепр) | 3 | 3 | 3 |
| Фито-Лек (Харьков) | 4 | 5 | 6 |
| Аметрин (Киев) | 5 | 7 | 8 |
Промоция и реклама на ТВ***


*Данные аналитической системы исследования рынка «PharmXplorer»/«Фармстандарт» компании «Proxima Research».
**Граничные показатели ценовых ниш: низкостоимостная ниша — до 22 грн./упаковка, среднестоимостная ниша — 22–100 грн./упаковка, высокостоимостная ниша — более 100 грн./упаковка.
***Данные исследования телевизионной аудитории принадлежат и предоставлены Индустриальным телевизионным комитетом (ИТК). Оператор панели — Nielsen; мониторинг — Коммуникационный Альянс. Данные по объему инвестиций фармкомпаний в рекламу лекарственных средств на ТВ были рассчитаны для выборки «Вся Украина» («Universe»: лица в возрасте 4+, проживающие в домохозяйствах с ТВ на всей территории Украины) на основании показателя EqPrice за ноябрь 2016 г., ноябрь 2017 г. и ноябрь 2018 г. При расчете показателя EqPrice учтены исключительно лекарственные средства, имеющие соответствующую государственную регистрацию. Если бренд сформирован несколькими категориями товаров «аптечной корзины», то их доля в рекламном бюджете бренда определяется пропорционально объему их розничных продаж за соответствующий период. Детальнее по показателям в глоссарии ИТК: http://www.tampanel.com.ua/about/glossary/. В рамках данного исследования общий объем инвестиций в рекламу на ТВ рассчитан в ценах прайс-листов рекламных агентств (open-rate). Необходимо учитывать, что представленные показатели объема инвестиций в ТВ-рекламу значительно выше реальных.
Редакторська група
Автор
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим