МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 08 липня 2025 р. № 1081
Про затвердження переліків граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби і медичні вироби, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом
на 01 липня 2025 року
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби та медичні вироби», постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2021 року № 854 «Деякі питання реімбурсації лікарських засобів та медичних виробів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення» та пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90),
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити перелік граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 01 липня 2025 року, що додається.
2. Затвердити перелік граничних оптово-відпускних цін на медичні вироби, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 01 липня 2025 року, що додається.
3. Визнати такими, що втратили чинність:
1) наказ Міністерства охорони здоров’я України від 09 грудня 2024 року № 2050 «Про затвердження переліку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації, станом на 06 грудня 2024 року»;
2) наказ Міністерства охорони здоров’я України від 06 січня 2025 року № 36 «Про затвердження переліків граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби і медичні вироби, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, станом на 01 січня 2025 року».
4. Фармацевтичному управлінню (Олександру Гріценку) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Міністерства охорони здоров’я України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Едема Адаманова.
Міністр Віктор Ляшко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
08 липня 2025 року № 1081
ПЕРЕЛІК
граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення станом на 01 липня 2025 року
І. Лікарські засоби, крім препаратів інсуліну та комбінованих лікарських засобів
№ з/п | Міжнародна непатентована назва | Код АТХ | Лікарська форма | Рекомендоване ВООЗ значення добової дози лікарського засобу | Гранична оптово-відпускна ціна в перерахунку на визначену добову дозу лікарського засобу, гривень | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання |
||||||
1 | Аміодарон (Amiodarone) | C01BD01 | таблетки | 200 mg | 4,2588 | |
2 | Амлодипін (Amlodipine) | C08CA01 | таблетки | 5 mg | 0,965 | |
3 | Атенолол (Atenolol) | C07AB03 | таблетки | 75 mg | 4,0852 | |
4 | Ацетилсаліцилова кислота (Acetylsalicylic acid) | B01AC06 | тверда пероральна лікарська форма | 300 mg* | 4,7871 | |
5 | Бісопролол (Bisoprolol) | C07AB07 | таблетки | 10 mg | 2,7391 | |
6 | Варфарин (Warfarin) | B01AA03 | таблетки | 7,5 mg | 4,051 | |
7 | Верапаміл (Verapamil) | C08DA01 | тверда пероральна лікарська форма | 240 mg | 7,4905 | |
8 | Верапаміл (Verapamil) | C08DA01 | тверда пероральна лікарська форма пролонгованої дії | 240 mg | 7,6788 | |
9 | Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) | C03AA03 | тверда пероральна лікарська форма | 25 mg | 3,2456 | |
10 | Дигоксин (Digoxin) | C01AA05 | таблетки | 0,25 mg | 2,3023 | |
11 | Еналаприл (Enalapril) | C09AA02 | тверда пероральна лікарська форма | 10 mg | 1,6396 | |
12 | Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) | C01DA08 | тверда пероральна лікарська форма (в тому числі пролонгованої дії) | 60 mg | 4,976 | |
13 | Карведілол (Carvedilol) | C07AG02 | таблетки | 37,5 mg | 8,8713 | |
14 | Клопідогрель (Clopidogrel) | B01AC04 | таблетки | 75 mg | 4,5851 | |
15 | Лозартан (Losartan) | C09CA01 | таблетки | 50 mg | 3,5808 | |
16 | Метопролол (Metoprolol) | C07AB02 | таблетки | 150 mg | 4,8068 | |
17 | Метопролол (Metoprolol) | C07AB02 | таблетки, пролонгованої дії | 150 mg | 10,5491 | |
18 | Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) | C01DA02 | таблетки (сублінгвальні) | 2,5 mg | 12,9488 | |
19 | Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) | C01DA02 | таблетки пролонгованої дії | 5 mg | 2,0222 | |
20 | Ніфедипін (Nifedipine) | C08CA05 | таблетки | 30 mg | 5,1631 | |
21 | Симвастатин (Simvastatin) | C10AA01 | таблетки | 30 mg | 5,9762 | |
22 | Спіронолактон (Spironolactone) | C03DA01 | тверда пероральна лікарська форма | 75 mg | 6,9364 | |
23 | Фуросемід (Furosemide) | C03CA01 | таблетки | 40 mg | 1,42 | |
24 | Індапамід (Indapamide) | C03BA11 | тверда пероральна лікарська форма | 2,5 mg | 3,7278 | |
25 | Торасемід (Torasemide) | C03CA04 | тверда пероральна лікарська форма | 15 mg | 9,2382 | |
26 | Метилдопа (Methyldopa) | C02AB01 | тверда пероральна лікарська форма | 1000 mg | 24,7698 | |
Цукровий діабет | ||||||
27 | Метформін (Metformin) | A10BA02 | тверда пероральна лікарська форма | 2000 mg | 3,85 | |
28 | Метформін (Metformin) | A10BA02 | тверда пероральна лікарська форма пролонгованої дії | 2000 mg | 10,6176 | |
29 | Гліклазид (Gliclazide) | A10BB09 | тверда пероральна лікарська форма | 60 mg | 1,7403 | |
30 | Гліклазид (Gliclazide) | A10BB09 | таблетки з контрольованим вивільненням | 60 mg | 4,1514 | |
31 | Глібенкламід (Glibenclamide) | A10BB01 | тверда пероральна лікарська форма | 10 mg | 0,9156 ** | |
Нецукровий діабет | ||||||
32 | Десмопресин (Desmopressin) | H01BA02 | таблетки | 0,4 mg | 89,9105 | |
33 | Десмопресин (Desmopressin) | H01BA02 | спрей назальний | 25 mkg | 60,5943 | |
34 | Десмопресин (Desmopressin) | H01BA02 | ліофілізат оральний | 0,24 mg | 110,2574 | |
Хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів | ||||||
35 | Беклометазон (Beclometasone) | R03BA01 | аерозоль для інгаляцій | 800 mcg | 15,5088 | |
36 | Будесонід (Budesonide) | R03BA02 | порошок для інгаляцій | 800 mcg | 14,9014 | |
37 | Будесонід (Budesonide) | R03BA02 | суспензія для розпилення | 1,5 mg | 72,4644 | |
38 | Сальбутамол (Salbutamol) | R03AC02 | аерозоль для інгаляцій | 800 mcg | 5,9568 | |
39 | Сальбутамол (Salbutamol) | R03AC02 | розчин для інгаляцій | 10 mg | 14,3262 | |
40 | Іпратропію бромід (Ipratropium bromide) | R03BB01 | аерозоль для інгаляцій | 0,12 mg | 4,3882 | |
41 | Іпратропію бромід (Ipratropium bromide) | R03BB01 | розчин для інгаляцій | 0,3 mg | 8,8219 | |
42 | Тіотропію бромід (Tiotropium bromide) | R03BB04 | порошок для інгаляцій, тверді капсули | 10 mkg | 16,8921 | |
Розлади психіки та поведінки, епілепсія | ||||||
43 | Амітриптилін (Amitriptyline) | N06AA09 | таблетки | 75 mg | 3,9384 | |
44 | Вальпроєва кислота (Valproic Acid) | N03AG01 | тверда пероральна лікарська форма | 1500 mg | 11,1552 | |
45 | Вальпроєва кислота (Valproic Acid) | N03AG01 | тверда пероральна лікарська форма пролонгованої дії | 1500 mg | 18,3353 | |
46 | Вальпроєва кислота (Valproic Acid) | N03AG01 | розчин/сироп для перорального застосування | 1500 mg | 34,0622 | |
47 | Галоперидол (Haloperidol) | N05AD01 | таблетки | 8 mg | 6,3409 | |
48 | Галоперидол (Haloperidol) | N05AD01 | розчин для перорального застосування | 8 mg | 21,3577 | |
49 | Карбамазепін (Carbamazepine) | N03AF01 | тверда пероральна лікарська форма | 1000 mg | 13,4221 | |
50 | Карбамазепін (Carbamazepine) | N03AF01 | тверда пероральна лікарська форма пролонгованої дії | 1000 mg | 10,7132 | |
51 | Карбамазепін (Carbamazepine) | N03AF01 | суспензія для перорального застосування | 1000 mg | 33,8427 | |
52 | Клозапін (Clozapine) | N05AH02 | тверда пероральна лікарська форма | 300 mg | 25,0414 | |
53 | Кломіпрамін (Clomipramine) | N06AA04 | тверда пероральна лікарська форма | 100 mg | 13,2957 | |
54 | Ламотриджин (Lamotrigine) | N03AX09 | тверда пероральна лікарська форма | 300 mg | 29,0974 | |
55 | Ламотриджин (Lamotrigine) | N03AX09 | таблетки (жувальні, що диспергуються) | 300 mg | 46,6 | |
56 | Рисперидон (Risperidone) | N05AX08 | тверда пероральна лікарська форма | 5 mg | 8,788 | |
57 | Рисперидон (Risperidone) | N05AX08 | розчин оральний | 5 mg | 46,4873 | |
58 | Фенітоїн (Phenytoin) | N03AB02 | тверда пероральна лікарська форма | 300 mg | 6,5746 | |
59 | Флуоксетин (Fluoxetine) | N06AB03 | тверда пероральна лікарська форма | 20 mg | 6,6025 | |
60 | Фенобарбітал (Phenobarbital) | N03AA02 | таблетки | 100 mg | 10,4793 | |
61 | Леветирацетам (Levetiracetam) | N03AX14 | таблетки | 1500 mg | 18,3696 | |
62 | Оланзапін (Olanzapine) | N05AH03 | тверда пероральна лікарська форма | 10 mg | 6,9545 | |
63 | Кветіапін (Quetiapine) | N05AH04 | тверда пероральна лікарська форма | 400 mg | 26,8343 | |
64 | Кветіапін (Quetiapine) | N05AH04 | тверда пероральна лікарська форма пролонгованої дії | 400 mg | 26,6338 | |
65 | Арипіпразол (Aripiprazole) | N05AX12 | тверда пероральна лікарська форма | 15 mg | 32,4782 | |
66 | Діазепам (Diazepam) | N05BA01 | таблетки | 10 mg | 8,7253 | |
67 | Пароксетин (Paroxetine) | N06AB05 | тверда пероральна лікарська форма | 20 mg | 4,5233 | |
68 | Сертралін (Sertraline) | N06AB06 | тверда пероральна лікарська форма | 50 mg | 3,1953 | |
69 | Есциталопрам (Escitalopram) | N06AB10 | тверда пероральна лікарська форма | 10 mg | 4,9499 | |
Хвороба Паркінсона | ||||||
70 | Біпериден (Biperiden) | N04AA02 | таблетки | 10 mg | 8,4473 | |
71 | Леводопа + Карбідопа (Levodopa + Carbidopa) | N04BA02 | таблетки | 600 mg | 22,0142 | |
72 | Леводопа + Карбідопа (Levodopa + Carbidopa) | N04BA02 | таблетки пролонгованої дії | 600 mg | 20,9696 *** | |
Лікарські засоби для осіб у посттрансплантаційному періоді | ||||||
73 | Азатіоприн (Azathioprine) | L04AX01 | таблетки | 150 mg | 14,5487 | |
74 | Циклоспорин (Ciclosporin) | L04AD01 | тверда пероральна лікарська форма | 250 mg | 129,6521 | |
75 | Циклоспорин (Ciclosporin) | L04AD01 | розчин оральний | 250 mg | 145,9332 | |
76 | Такролімус (Tacrolimus)
|
L04AD02 | тверда пероральна лікарська форма | 5 mg | 266,5222 | |
77 | Такролімус (Tacrolimus)
|
L04AD02 | таблетки пролонговані | 5 mg | 325,6959 | |
78 | Такролімус (Tacrolimus)
|
L04AD02 | капсули пролонговані | 5 mg | 197,5812 | |
79 | Такролімус (Tacrolimus)
|
L04AD02 | гранули для оральної суспензії | 5 mg | 1335,8147 | |
80 | Мікофенолова кислота та її солі (Mycophenolic acid) | L04AA06 | тверда пероральна лікарська форма | 2000 mg | 88,9774 | |
81 | Мікофенолова кислота та її солі (Mycophenolic acid) | L04AA06 | таблетки, вкриті оболонкою, кишковорозчинні | 2000 mg | 397,2001 | |
82 | Еверолімус (Everolimus) | L04AA18 | таблетки | 1,5 mg | 389,4211 | |
83 | Валганцикловір (Valganciclovir) | J05AB14 | таблетки | 900 mg | 673,3451 | |
Лікарські засоби для лікування болю та надання паліативної допомоги | ||||||
84 | Морфін (Morphine) | N02AA01 | таблетки | 100 mg | 86,0616 | |
85 | Морфін (Morphine) | N02AA01 | таблетки (пролонгованого вивільнення) | 100 mg | 30,616 | |
86 | Морфін (Morphine) | N02AA01 | розчин для перорального застосування | 100 mg | 78,5781 | |
87 | Фентаніл (Fentanyl) | N02AB03 | трансдермальний пластир | 1,2 mg | 22,804 | |
88 | Лоперамід (Loperamide) | A07DA03 | тверда пероральна лікарська форма | 10 mg | 9,1978 | |
89 | Метоклопрамід (Metoclopramide) | A03FA01 | тверда пероральна лікарська форма | 30 mg | 4,8216 | |
Лікарські засоби для лікування хвороб ендокринної системи | ||||||
90 | Каберголін (Cabergoline) | G02CB03 | таблетки | 0,5 mg | 110,7988 | |
91 | Флудрокортизон (Fludrocortisone) | H02AA02 | таблетки | 100 mcg | 4,2952 | |
92 | Гідрокортизон (Hydrocortisone) | H02AB09 | таблетки | 30 mg | 24,2483 | |
93 | Левотироксин (Levothyroxine) | H03AA01 | таблетки | 150 mcg | 1,9692 | |
Лікарські засоби для лікування метаболічних, аутоімунних та запальних захворювань | ||||||
94 | Алопуринол (Allopurinol) | M04AA01 | таблетки | 400 mg | 4,7945 | |
95 | Сульфасалазин (Sulfasalazine) | A07EC01 | таблетки | 2000 mg | 19,9861 | |
96 | Метотрексат (Methotrexate) | L04AX03 | таблетки | 2,5 mg | 2,7383 | |
97 | Пеніциламін (Penicillamine) | M01CC01 | таблетки | 500 mg | 55,9416 | |
98 | Гідроксихлорохін (Hydroxychloroquine) | P01BA02 | таблетки | 516 mg | 18,9647 | |
99 | Азатіоприн (Azathioprine) | L04AX01 | таблетки | 150 mg | 14,5487 | |
100 | Преднізолон (Prednisolone) | H02AB06 | таблетки | 10 mg | 8,4205 | |
101 | Метилпреднізолон (Methylprednisolone) | H02AB04 | таблетки | 7.5 mg | 4,0937 | |
102 | Піридостигмін (Pyridostigmine) | N07AA02 | таблетки | 180 mg | 18,6488 | |
Лікарські засоби для лікування глаукоми | ||||||
103 | Тимолол (Timolol) | S01ED01 | краплі очні | 0,2 ml **** | 3,429 | |
104 | Латанопрост (Latanoprost) | S01EE01 | краплі очні | 0,2 ml **** | 16,2625 | |
105 | Латанопрост (Latanoprost) | S01EE01 | краплі очні, одноразова упаковка | 1 уп **** | 11,8319 | |
106 | Ацетазоламід (Acetazolamide) | S01EC01 | таблетки | 750 mg | 15,7084 | |
Лікарські засоби для лікування мігрені | ||||||
107 | Пропранолол (Propranolol) | C07AA05 | таблетки | 160 mg | 9,2567 | |
108 | Суматриптан (Sumatriptan) | N02CC01 | таблетки | 50 mg | 43,8745 | |
Лікарські засоби для лікування захворювань у дітей | ||||||
109 | Амоксицилін (Amoxicillin) | J01CA04 | тверда пероральна лікарська форма | 1500 mg | 13,2947 | |
110 | Метронідазол (Metronidazole) | P01AB01 | тверда пероральна лікарська форма | 2000 mg | 64,8089 | |
111 | Мебендазол (Mebendazole) | P02CA01 | тверда пероральна лікарська форма | 200 mg | 21,2446 | |
112 | Азитроміцин (Azithromycin) | S01AA26 | краплі очні, одноразова упаковка | 1 уп **** | 9,519 | |
113 | Офлоксацин (Ofloxacin) | S01AE01 | краплі очні | 0,2 ml **** | 5,1319 | |
114 | Офлоксацин (Ofloxacin) | S01AE01 | мазь очна | 40 mg **** | 1,3362 | |
115 | Ципрофлоксацин (Ciprofloxacin) | S03AA07 | краплі очні та вушні | 0,2 ml **** | 5,3631 | |
Лікування онкологічних захворювань | ||||||
116 | Екземестан (Exemestane) | L02BG06 | тверда пероральна лікарська форма | 25 mg | 25,5313 | |
117 | Летрозол (Letrozole) | L02BG04 | тверда пероральна лікарська форма | 2,5 mg | 16,8168 | |
118 | Тамоксифен (Tamoxifen) | L02BA01 | тверда пероральна лікарська форма | 20 mg | 6,4122 | |
Лікування вагітних, роділей та породілей | ||||||
119 | Фолієва кислота (Folic acid) | B03BB01 | таблетки | 10 mg | 5,7309 | |
120 | Заліза двовалентного сіль (Ferrous salt),
Ferrous sulfate |
B03AA07 | тверда пероральна лікарська форма | 200 mg | 2,3339 |
ІІ. Препарати інсуліну
№ з/п | Міжнародна непатентована назва | Код АТХ | Первинна упаковка (флакон, картридж, шприц-ручка) | Кількість МО в первинній упаковці | Гранична оптово-відпускна ціна за міжнародну одиницю, гривень | Гранична оптово-відпускна ціна за первинну упаковку, гривень |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Цукровий діабет | ||||||
1 | Інсулін людини (Insulin (human) | A10AB01 | флакон | 1000 | 0,4546 | 454,6 |
2 | Інсулін людини (Insulin (human) | A10AB01 | флакон | 500 | 0,4546 | 227,3 |
3 | Інсулін людини (Insulin (human) | A10AB01 | картридж | 300 | 0,5107 | 153,21 |
4 | Інсулін людини (Insulin (human) | A10AB01 | шприц-ручка | 300 | 0,5401 | 162,03 |
5 | Інсулін лізпро (Insulin lispro) | A10AB04 | флакон | 1000 | 0,6467 | 646,7 |
6 | Інсулін лізпро (Insulin lispro) | A10AB04 | картридж | 300 | 0,6762 | 202,86 |
7 | Інсулін лізпро (Insulin lispro) | A10AB04 | шприц-ручка | 300 | 0,6939 | 208,17 |
8 | Інсулін аспарт (Insulin aspart) | A10AB05 | шприц-ручка | 300 | 0,6868 | 206,04 |
9 | Інсулін глюлізин (Insulin glulisine) | A10AB06 | шприц-ручка | 300 | 0,6235 | 187,05 |
10 | Інсулін людини (Insulin (human) | A10AC01 | флакон | 1000 | 0,4375 | 437,5 |
11 | Інсулін людини (Insulin (human) | A10AC01 | флакон | 500 | 0,4375 | 218,75 |
12 | Інсулін людини (Insulin (human) | A10AC01 | картридж | 300 | 0,4887 | 146,61 |
13 | Інсулін людини (Insulin (human) | A10AC01 | шприц-ручка | 300 | 0,5986 | 179,58 |
14 | Інсулін людини (Insulin (human) | A10AD01 | флакон | 1000 | 0,4959 | 495,9 |
15 | Інсулін людини (Insulin (human) | A10AD01 | флакон | 500 | 0,4959 | 247,95 |
16 | Інсулін людини (Insulin (human) | A10AD01 | картридж | 300 | 0,5102 | 153,06 |
17 | Інсулін людини (Insulin (human) | A10AD01 | шприц-ручка | 300 | 0,5971 | 179,13 |
18 | Інсулін лізпро (Insulin lispro) | A10AD04 | картридж | 300 | 0,7363 | 220,89 |
19 | Інсулін лізпро (Insulin lispro) | A10AD04 | шприц-ручка | 300 | 0,8627 | 258,81 |
20 | Інсулін аспарт (Insulin aspart) | A10AD05 | шприц-ручка | 300 | 0,9465 | 283,95 |
21 | Інсуліна деглюдек та інсулін аспарт (Insulin degludec and insulin aspart) | A10AD06 | шприц-ручка | 300 | 1,2821 | 384,63 |
22 | Інсулін гларгін (Insulin glargine) | A10AE04 | флакон | 1000 | 1,1169 | 1116,9 |
23 | Інсулін гларгін (Insulin glargine) | A10AE04 | картридж | 300 | 0,9837 | 295,11 |
24 | Інсулін гларгін (Insulin glargine) | A10AE04 | шприц-ручка | 450 | 1,069 | 481,05 |
25 | Інсулін гларгін (Insulin glargine) | A10AE04 | шприц-ручка | 300 | 1,069 | 320,7 |
26 | Інсулін детемір (Insulin detemir) | A10AE05 | шприц-ручка | 300 | 1,3886 | 416,58 |
27 | Інсулін деглюдек (Insulin degludec) | A10AE06 | шприц-ручка | 300 | 1,3632 | 408,96 |
28 | Інсулін гларгін та ліксисенатид (Insulin glargine and lixisenatide) | A10AE54 |
шприц-ручка |
300 | 3,481 | 1044,3 |
29 | Інсулін деглюдек та ліраглутид (Insulin degludec and liraglutide) | A10AE56 | шприц-ручка | 300 | 5,0686 | 1520,58 |
ІІІ. Комбіновані лікарські засоби
№ з/п | Міжнародна непатентована назва | Код АТХ | Лікарська форма/первинна упаковка | Гранична оптово-відпускна ціна за лікарську форму/первинну упаковку |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів |
||||
1 | Будесонід + Формотерол (Formoterol + Вudesonide) | R03AK07 | інгалятор пластиковий, (порошок для інгаляцій 120 доз) | 1149,0061 |
2 | Будесонід + Формотерол (Formoterol + Вudesonide) | R03AK07 | інгалятор пластиковий, (порошок для інгаляцій 60 доз) | 1064,9469 |
3 | Будесонід + Формотерол (Formoterol + Вudesonide) | R03AK07 | інгалятор / контейнер (аерозоль для інгаляцій 120 доз) | 1155,011 |
4 | Сальметерол + Флютиказон (Salmeterol + Fluticasone) | R03AK06 | інгалятор / дискус (порошок для інгаляцій 60 доз) | 762,1548 |
Серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання | ||||
5 | Лізиноприл + Гідрохлортіазид (Lisinopril + Hydrochlorothiazide) | C09BA03 | таблетки | 5,8816 |
6 | Телмісартан + Амлодипін (Telmisartan + Amlodipine) | C09DB04 | таблетки | 8,5382 |
7 | Телмісартан + Гідрохлортіазид (Telmisartan + Hydrochlorothiazide) | C09DA07 | таблетки | 7,9599 |
Примітки:
* для даної позиції використовується максимальне дозування 1 таблетки, зареєстрованої в Україні (згідно даних Державного реєстру лікарських засобів на дату публікації Реєстру граничних оптово-відпускних цін), відповідно до рекомендацій ВООЗ щодо визначення добової дози лікарського засобу для АТС-коду B01AC06
**зазначається гранична оптово-відпускна ціна, розрахована станом на 04 січня 2021 року, оскільки станом на 01 липня 2025 року відсутні дані про ціни на лікарські засоби за МНН Глібенкламід (Glibenclamide), зареєстровані в Республіці Польща, Словацькій Республіці, Чеській Республіці, Латвійській Республіці та Угорщині (референтних країнах).
***зазначається гранична оптово-відпускна ціна, розрахована станом на 01 січня 2024 року, оскільки станом на 01 липня 2025 року відсутні дані про ціни на лікарські засоби у формі виписку таблетки пролонгованої дії за МНН Леводопа + Карбідопа (Levodopa + Carbidopa), зареєстровані в Республіці Польща, Словацькій Республіці, Чеській Республіці, Латвійській Республіці та Угорщині (референтних країнах).
**** оскільки на сайті Центру співробітництва ВООЗ з методології статистики лікарських засобів відсутні значення добової дози (DDD) на краплі очні; мазь очну; краплі очні та вушні за кодами АТХ, однак наявна загальна рекомендація для S01E АНТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ ТА МІОТИКИ наступна: «DDD базуються на частоті одноразової дози (або однієї упаковки) та частоті введення. Разова доза визначається, як дві краплі для очей (по одній в кожне око), що відповідає 0,1 мл. Для очних крапель, що вводяться один раз на день, DDD становить 0,1 мл, для очних крапель, що вводяться двічі на день, DDD становить 0,2 мл тощо. Для упаковок одноразового використання одна доза — це обсяг однієї упаковки. Це стосується і комбінацій. У очних мазях одна доза відповідає приблизно 10 мм (20 мг) на око, що відповідає 40 мг для обох очей.», відтак для всіх
крапель очних застосовано добова доза рівна 0,2 мл або одна одноразова упаковка; для всіх мазей очних — 40 мг; для всіх крапель очних та вушних — 0,2 мл.
В.о. начальника
Фармацевтичного управлінняОлександр Гріценко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
08 липня 2025 року № 1081
ПЕРЕЛІК
граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби та медичні вироби, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення станом на 01 липня 2025 року
Порядковий номер | Назва медичного виробу | Форма випуску | Гранична оптово-відпускна ціна за одиницю медичного виробу |
1 | Медичні вироби для діагностики in vitro | тест-смужки для вимірювання рівня глюкози | 7,47 * |
Примітка.
*гранична оптово-відпускна ціна, розрахована станом на 01 липня 2025 року без урахування реєстру Чеської Республіки так, як на дату розрахунку в реєстрі Чеської Республіки відсутня ціна виробника.
В.о. начальника
Фармацевтичного управлінняОлександр Гріценко
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим