Перелік лікарських засобів, на які задекларовані зміни оптово-відпускних цін не перевищують граничного рівня
У зв’язку з прийняття наказу МОЗ України від 12.12.2012 р. № 1038 «Про декларування зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 06 грудня 2012 року та внесення їх до реєстру» повідомляємо про оновлений перелік лікарських засобів, включених до Пілотного проекту з регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, на які задекларовані зміни оптово-відпускних цін не перевищують граничного рівня, визначеного наказом МОЗ України від 01.06.2012 р. № 419 станом на 14.12.2012 р.
| Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Сила дії, мг | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Назва виробника, країна | Гранична оптово-відпускна ціна за упаковку | Зареєстрована ціна | Номер наказу МОЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amlodipine (код АТХ — C08C A01) | |||||||
| СТАМЛО | таблетки | 5 | 30 | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія | 30,53 | 30,53 | 653 |
| СТАМЛО | таблетки | 10 | 30 | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія | 43,88 | 43,88 | 653 |
| АМЛОДИПІН | таблетки | 10 | 30 | ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», м. Харків | 15,33 | 15,33 | 662 |
| ЕМЛОДИН® | таблетки | 5 | 30 | ВАТ «Фармацевтичний завод «ЕГІС», Угорщина | 46,71 | 45,72 | 784 |
| ЕМЛОДИН® | таблетки | 10 | 30 | ВАТ «Фармацевтичний завод «ЕГІС», Угорщина | 72,19 | 70,74 | 784 |
| АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ | таблетки | 5 | 30 | ТОВ «Астрафарм», Україна | 8,70 | 8,70 | 784 |
| АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ | таблетки | 10 | 30 | ТОВ «Астрафарм», Україна | 16,74 | 16,74 | 784 |
| АГЕН® 10 | таблетки | 10 | 30 | АТ «Зентіва», Чеська Республіка | 42,05 | 41,98 | 784 |
| АГЕН® 5 | таблетки | 5 | 30 | АТ «Зентіва», Чеська Республіка | 29,50 | 29,43 | 784 |
| АМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦЯ | таблетки | 10 | 20 | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | 28,27 | 28,27 | 784 |
| АМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦЯ | таблетки | 5 | 20 | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | 17,50 | 17,50 | 784 |
| АЛАДИН | таблетки | 10 | 30 | ПАТ «Фармак», Україна | 25,21 | 25,21 | 784 |
| АЛАДИН | таблетки | 5 | 30 | ПАТ «Фармак», Україна | 16,98 | 16,98 | 784 |
| АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки | 5 | 10 | ПАТ «Фармак», Україна | 3,59 | 3,59 | 784 |
| АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки | 5 | 20 | ПАТ «Фармак», Україна | 6,55 | 6,55 | 784 |
| АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки | 10 | 10 | ПАТ «Фармак», Україна | 5,61 | 5,61 | 784 |
| АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки | 10 | 20 | ПАТ «Фармак», Україна | 9,69 | 9,69 | 784 |
| СЕМЛОПІН® | таблетки | 2,5 | 28 | ТОВ «Кусум Фарм», Україна | 24,30 | 24,30 | 793 |
| СЕМЛОПІН® | таблетки | 5 | 28 | ТОВ «Кусум Фарм», Україна | 41,86 | 41,86 | 793 |
| АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 10 | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 28,10 | 28,10 | 793 |
| АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 5 | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 18,69 | 18,69 | 793 |
| АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ | таблетки у блістерах | 5 | 30 | ПАТ «Фітофарм», Україна | 10,22 | 10,22 | 793 |
| АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ | таблетки у блістерах | 5 | 20 | ПАТ «Фітофарм», Україна | 6,58 | 6,58 | 793 |
| АМЛОДИПІН | таблетки | 5 | 30 | ВАТ «Київмедпрепарат», Україна | 10,60 | 10,60 | 793 |
| ТЕНОКС® | таблетки | 5 | 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 54,52 | 54,52 | 811 |
| ТЕНОКС® | таблетки | 10 | 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 90,36 | 90,36 | 811 |
| АЗОМЕКС | таблетки у блістерах | 2,5 | 30 | ЕМКЙОР ФАРМАСЬЮТІКАЛС ЛТД., Індія | 29,28 | 29,28 | 811 |
| АЗОМЕКС | таблетки у блістерах | 5 | 30 | ЕМКЙОР ФАРМАСЬЮТІКАЛС ЛТД., Індія | 48,02 | 48,02 | 811 |
| АМЛОДИПІН | таблетки | 5 | 30 | ЗАТ «Технолог», Україна | 7,54 | 7,54 | 826 |
| АМЛОДИПІН | таблетки | 10 | 30 | ЗАТ «Технолог», Україна | 13,13 | 13,13 | 826 |
| ДУАКТИН® | капсули | 5 | 30 | Фарма Інтернешенал, Йорданія | 24,18 | 24,14 | 838 |
| АМЛОДИПІН-КВ | таблетки | 10 | 30 | ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна | 14,61 | 14,61 | 838 |
| АМЛОДИПІН-КВ | таблетки | 5 | 30 | ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна | 9,05 | 9,05 | 838 |
| АМЛОДЕКС | таблетки | 5 | 30 | ТОВ «Фармекс Груп», Україна | 34,40 | 34,40 | 854 |
| АМЛОДЕКС | таблетки | 10 | 30 | ТОВ «Фармекс Груп», Україна | 57,82 | 57,82 | 854 |
| АМЛОКАРД-САНОВЕЛЬ | таблетки | 5 | 30 | Сановель Іляч Санаі ве Тиджарет А.Ш., Туреччина | 27,54 | 27,50 | 882 |
| АМЛОКАРД-САНОВЕЛЬ | таблетки | 10 | 30 | Сановель Іляч Санаі ве Тиджарет А.Ш., Туреччина | 55,85 | 55,80 | 882 |
| АМЛОДИПІН | таблетки | 5 | 30 | ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», Україна | 8,87 | 8,87 | 943 |
| АМЛОДИЛ БОСНАЛЕК | капсули | 5 | 20 | Босналек д.д., Боснія і Герцеговина | 23,29 | 23,24 | 950 |
| НОРМОДИПІН | таблетки | 5 мг | 30 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 48,95 | 48,95 | 1038 |
| НОРМОДИПІН | таблетки | 10 мг | 30 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 93,82 | 93,82 | 1038 |
| Bisoprolol (код АТХ — С07А В07) | |||||||
| КОРОНЕКС | таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах в картонній пачці | 5 | 30 | ТОВ «Фармекс Груп», Україна | 23,85 | 23,85 | 584 |
| ДОРЕЗ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 2,5 | 30 | Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія | 13,69 | 13,69 | 634 |
| БІСОСТАД® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 | 30 | СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина | 23,10 | 22,93 | 653 |
| БІСОСТАД® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 | 30 | СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина | 35,37 | 34,59 | 653 |
| БІКАРД | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 | 30 | Біовіта Лабораторіз Пвт. Лтд., Індія | 25,01 | 24,70 | 680 |
| БІКАРД | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 | 30 | Біовіта Лабораторіз Пвт. Лтд., Індія | 32,95 | 32,53 | 680 |
| БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 5 | 20 | ТОВ «Астрафарм», Україна | 6,50 | 6,50 | 784 |
| БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ | таблетки | 10 | 30 | Меркле ГмбХ, Німеччина | 49,57 | 49,57 | 784 |
| КОРОНАЛ 5 | таблетки, вкриті оболонкою | 5 | 30 | АТ «Зентіва», Словацька Республіка | 24,00 | 22,43 | 784 |
| КОРОНАЛ 10 | таблетки, вкриті оболонкою | 10 | 30 | АТ «Зентіва», Словацька Республіка | 36,84 | 36,53 | 784 |
| БІСОПРОЛ | таблетки | 2,5 | 20 | ПАТ «Фармак», Україна | 7,95 | 7,95 | 784 |
| БІСОПРОЛ | таблетки | 5 | 20 | ПАТ «Фармак», Україна | 13,40 | 13,40 | 784 |
| БІСОПРОЛ | таблетки | 10 | 20 | ПАТ «Фармак», Україна | 22,95 | 22,95 | 784 |
| БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки, вкриті оболонкою | 2,5 | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 10,01 | 10,01 | 793 |
| БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки, вкриті оболонкою | 5 | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 16,15 | 16,15 | 793 |
| БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки, вкриті оболонкою | 10 | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 30,21 | 30,21 | 793 |
| БІСОПРОЛОЛ-ЛУГАЛ | таблетки | 5 | 30 | ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 9,10 | 9,10 | 811 |
| БІСОПРОЛОЛ-ЛУГАЛ | таблетки | 10 | 30 | ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 15,96 | 15,96 | 811 |
| БІПРОЛОЛ | таблетки | 5 | 30 | ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 12,73 | 12,73 | 811 |
| БІПРОЛОЛ | таблетки | 10 | 30 | ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 20,19 | 20,19 | 811 |
| КОРОНЕКС | таблетки, вкриті оболонкою | 10 | 30 | ТОВ «Фармекс Груп», Україна | 34,98 | 34,98 | 854 |
| БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ | таблетки | 5 | 30 | Меркле ГмбХ, Німеччина | 32,37 | 32,37 | 882 |
| ДОРЕЗ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 | 30 | Алкалоїд АД-Скоп’є, Республіка Македонія | 21,88 | 21,70 | 950 |
| Enalapril (код АТХ— C09A A02) | |||||||
| ЕНАМ | таблетки | 2,5 | 20 | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія | 3,52 | 3,52 | 653 |
| ЕНАМ | таблетки | 5 | 20 | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія | 5,36 | 5,36 | 653 |
| ЕНАМ | таблетки | 10 | 20 | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія | 7,03 | 7,03 | 653 |
| БЕРЛІПРИЛ® 5 | таблетки | 5 | 30 | Клоке Фарма-Сервіс ГмбХ, Німеччина; Клоке Ферпакунгс-Сервіс ГмбХ, Німеччина; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ, Німеччина; БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП), Німеччина | 10,78 | 10,74 | 680 |
| ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 10 | 20 | ТОВ «Астрафарм», Україна | 2,89 | 2,89 | 784 |
| ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 20 | 20 | ТОВ «Астрафарм», Україна | 3,78 | 3,78 | 784 |
| ЕНАЛОЗИД® МОНО | таблетки | 10 | 20 | ВАТ «Фармак», Україна | 6,88 | 6,88 | 784 |
| ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ | таблетки | 10 | 20 | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | 3,03 | 3,03 | 784 |
| ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 5 | 20 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 3,59 | 3,59 | 793 |
| ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 10 | 20 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 4,68 | 4,68 | 793 |
| ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 20 | 20 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 6,24 | 6,24 | 793 |
| ЕНАЛАПРИЛ | таблетки, вкриті оболонкою | 10 | 20 | ВАТ «Київмедпрепарат», Україна | 4,56 | 4,56 | 793 |
| ЕНАЛАПРИЛ | таблетки, вкриті оболонкою | 20 | 20 | ВАТ «Київмедпрепарат», Україна | 6,26 | 6,26 | 793 |
| ЕНАП® | таблетки | 20 | 20 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 19,95 | 19.95 | 811 |
| ЕНАП® | таблетки | 2,5 | 20 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 6,69 | 6,69 | 811 |
| ЕНАП® | таблетки | 5 | 20 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 8,73 | 8,73 | 811 |
| ЕНАП® | таблетки | 10 | 20 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 12,60 | 12,60 | 811 |
| ЕНАП® | таблетки | 10 | 60 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 34,04 | 34,04 | 811 |
| БЕРЛІПРИЛ® 10 | таблетки | 10 | 30 | БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП), Німеччина; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ, Німеччина; Клоке Ферпакунгс-Сервіс ГмбХ, Німеччина; Клоке Фарма-Сервіс ГмбХ, Німеччина | 16,44 | 16.42 | 811 |
| БЕРЛІПРИЛ® 20 | таблетки | 10 | 30 | БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП), Німеччина; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ, Німеччина; Клоке Ферпакунгс-Сервіс ГмбХ, Німеччина; Клоке Фарма-Сервіс ГмбХ, Німеччина | 23,47 | 23,38 | 811 |
| ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 10 | 20 | АТ «Лекхім-Харків», Україна | 3,59 | 3,59 | 865 |
| ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 10 | 20 | ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», Україна | 2,86 | 2,86 | 943 |
| Lisinopril (код АТХ — С09А А03) | |||||||
| ВІТОПРИЛ® | таблетки | 10 | 30 | СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина | 22,73 | 21,07 | 653 |
| ВІТОПРИЛ® | таблетки | 20 | 30 | СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина | 33,18 | 28,42 | 653 |
| ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 5 | 20 | ТОВ «Астрафарм», Україна | 6,55 | 6,55 | 784 |
| ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 10 | 20 | ТОВ «Астрафарм», Україна | 8,81 | 8,81 | 784 |
| ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 20 | 20 | ТОВ «Астрафарм»,Україна | 14,00 | 14,00 | 784 |
| ЛІЗИНОПРИЛ-РАТІОФАРМ | таблетки | 20 | 30 | Меркле ГмбХ, Німеччина | 48,25 | 48,25 | 784 |
| ЛІЗИНОПРИЛ-РАТІОФАРМ | таблетки | 5 | 30 | Меркле ГмбХ, Німеччина | 23,11 | 23,11 | 784 |
| ЛІЗИНОПРИЛ-РАТІОФАРМ | таблетки | 10 | 30 | Меркле ГмбХ, Німеччина | 29,88 | 29,88 | 784 |
| ЛІЗИНОПРИЛ-ЛУГАЛ | таблетки | 10 | 30 | ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 9,91 | 9,91 | 811 |
| ЛІЗИНОПРИЛ-ЛУГАЛ | таблетки | 5 | 30 | ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 7,16 | 7,16 | 811 |
| ЛІПРИЛ | таблетки | 5 | 30 | ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 12,99 | 12,99 | 811 |
| ЛІПРИЛ | таблетки | 10 | 30 | ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 19,17 | 19,17 | 811 |
| ЛІПРИЛ | таблетки | 20 | 30 | ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 28,24 | 28,24 | 811 |
| ЛІНОТОР® | таблетки | 10 | 28 | Фарма Інтернешенал, Йорданія | 21,78 | 21,58 | 838 |
| ЛІНОТОР® | таблетки | 5 | 28 | Фарма Інтернешенал, Йорданія | 15,37 | 15,18 | 838 |
| ЛІНОТОР® | таблетки | 20 | 28 | Фарма Інтернешенал, Йорданія | 32,19 | 21,97 | 838 |
| ЛІНОТОР® | таблетки | 20 | 28 | Фарма Інтернешенал, Йорданія | 32,19 | 31,97 | 865 |
| СКОПРИЛ® | таблетки | 10 | 30 | Алкалоїд АД-Скоп’є, Республіка Македонія | 20,25 | 20,17 | 950 |
| СКОПРИЛ® | таблетки | 20 | 30 | Алкалоїд АД-Скоп’є, Республіка Македонія | 30,13 | 30,00 | 950 |
| ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК | таблетки | 5 | 20 | Босналек д.д., Боснія і Герцеговина | 11,75 | 11,67 | 950 |
| ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК | таблетки | 10 | 20 | Босналек д.д., Боснія і Герцеговина | 16,64 | 16,58 | 950 |
| ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК | таблетки | 20 | 20 | Босналек д.д., Боснія і Герцеговина | 28,09 | 28,05 | 950 |
| ДИРОТОН | таблетки | 10 мг | 56 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 64,92 | 64,92 | 1038 |
| ДИРОТОН | таблетки | 5 мг | 56 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 45,87 | 45,87 | 1038 |
| ДИРОТОН | таблетки | 20 мг | 56 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 102,24 | 102,24 | 1038 |
| ДИРОТОН | таблетки | 2,5 мг | 14 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 8,67 | 8,67 | 1038 |
| ДИРОТОН | таблетки | 2,5 мг | 28 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 16,85 | 16,85 | 1038 |
| ДИРОТОН | таблетки | 5 мг | 28 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 24,65 | 24,65 | 1038 |
| ДИРОТОН | таблетки | 5 мг | 14 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 13,38 | 13,38 | 1038 |
| ДИРОТОН | таблетки | 10 мг | 14 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 18,49 | 18,49 | 1038 |
| ДИРОТОН | таблетки | 10 мг | 28 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 33,71 | 33,71 | 1038 |
| ДИРОТОН | таблетки | 20 мг | 14 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 28,32 | 28,32 | 1038 |
| ДИРОТОН | таблетки | 20 мг | 28 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 53,82 | 53,82 | 1038 |
| ЛІЗОРИЛ™ | таблетки | 5 мг | 28 | Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія | 17,31 | 14,46 | 1038 |
| ЛІЗОРИЛ™ | таблетки | 10 мг | 28 | Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія | 21,35 | 20,86 | 1038 |
| ЛІЗОРИЛ™ | таблетки | 20 мг | 28 | Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія | 30,62 | 30,61 | 1038 |
| Metoprolol (код АТХ — С07А В02) | |||||||
| ЕГІЛОК® | таблетки | 25 | 60 | ВАТ «Фармацевтичний завод «ЕГІС», Угорщина | 22,45 | 21,98 | 784 |
| ЕГІЛОК® | таблетки | 50 | 60 | ВАТ «Фармацевтичний завод «ЕГІС», Угорщина | 28,22 | 27,66 | 784 |
| ЕГІЛОК® | таблетки | 100 | 30 | ВАТ «Фармацевтичний завод «ЕГІС», Угорщина | 27,42 | 26,86 | 784 |
| ЕГІЛОК® | таблетки | 100 | 60 | ВАТ «Фармацевтичний завод «ЕГІС», Угорщина | 38,33 | 37,57 | 784 |
| ЕГІЛОК® РЕТАРД | таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії | 50 | 30 | ВАТ «Фармацевтичний завод «ЕГІС», Угорщина | 37,97 | 37,17 | 784 |
| ЕГІЛОК® РЕТАРД | таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії | 100 | 30 | ВАТ «Фармацевтичний завод «ЕГІС», Угорщина | 50,29 | 49,24 | 784 |
| ВАЗОКАРДИН® | таблетки | 100 | 50 | АТ «Зентіва», Словацька Республіка | 22,42 | 22,33 | 784 |
| ВАЗОКАРДИН® | таблетки | 50 | 50 | АТ «Зентіва», Словацька Республіка | 15,21 | 15,13 | 784 |
| МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ | таблетки | 50 | 20 | ПАТ «Фармак», Україна | 2,70 | 2,70 | 784 |
| МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ | таблетки | 100 | 20 | ПАТ «Фармак», Україна | 4,33 | 4,33 | 784 |
| МЕТОПРОЛОЛ | таблетки | 50 | 30 | ВАТ «Київмедпрепарат», Україна | 3,90 | 3,90 | 793 |
| МЕТОПРОЛОЛ | таблетки | 100 | 30 | ВАТ «Київмедпрепарат», Україна | 6,82 | 6,82 | 793 |
| КОРВІТОЛ® 50 | таблетки | 50 | 50 | Менаріні-Фон Хейден ГмбХ, Німеччина; БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП), Німеччина | 25,71 | 25,67 | 811 |
| КОРВІТОЛ® 100 | таблетки | 100 | 50 | Менаріні-Фон Хейден ГмбХ, Німеччина; БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП), Німеччина | 34,00 | 34,00 | 811 |
| Nebivolol (код АТХ — С07А В12) | |||||||
| НЕБІКАРД | таблетки | 5 | 50 | Торрент Фармасьютікалс Лтд, Індія | 96,64 | 96,63 | 784 |
| НЕБІЛЕТ® | таблетки | 5 | 14 | БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП), Німеччина | 37,57 | 37,52 | 811 |
| НЕБІЛЕТ® | таблетки | 5 | 28 | БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП), Німеччина | 64,09 | 64,02 | 811 |
| НЕБІВАЛ | таблетки | 5 | 20 | ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна | 46,35 | 46,35 | 838 |
| Nifedipine (код АТХ — С08СА05) | |||||||
| КОРИНФАР® РЕТАРД | таблетки пролонгованої дії | 20 | 30 | АВД. фарма ГмбХ і Ко. КГ., Німеччина; ПЛІВА Хрватська д.о.о., Хорватія | 39,27 | 39,27 | 784 |
| КОРИНФАР® РЕТАРД | таблетки пролонгованої дії | 20 | 50 | АВД. фарма ГмбХ і Ко. КГ., Німеччина; ПЛІВА Хрватська д.о.о., Хорватія | 61,30 | 61,30 | 784 |
| КОРИНФАР® УНО 40 | таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії | 40 | 100 | Арена Фармасьютикалз ГмбХ, Швейцарія; АВД. Фарма ГмбХ і Ко. КГ, Німеччина | 132,84 | 132,84 | 784 |
| КОРИНФАР® УНО 40 | таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії | 40 | 50 | Арена Фармасьютикалз ГмбХ, Швейцарія; АВД. ФармаГмбХ і Ко. КГ, Німеччина | 73,65 | 73,65 | 784 |
| КОРИНФАР® | таблетки пролонгованої дії | 10 | 100 | АВД. фарма ГмбХ і Ко. КГ., Німеччина; ПЛІВА Хрватська д.о.о., Хорватія | 33,65 | 33,65 | 784 |
| КОРИНФАР® | таблетки пролонгованої дії | 10 | 50 | АВД. фарма ГмбХ і Ко. КГ., Німеччина; ПЛІВА Хрватська д.о.о., Хорватія | 18,13 | 18,13 | 784 |
| ФЕНІГІДИН-ЗДОРОВ’Я | таблетки у блістерах | 10 | 50 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 4,44 | 4,44 | 793 |
| НІФЕДИПІН | таблетки, вкриті оболонкою у блістерах | 10 | 30 | Балканфарма-Дупниця АТ, Болгарія | 2,84 | 2,84 | 811 |
| КОРДИПІН XL | таблетки у блістерах | 40 | 20 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 23,76 | 23,76 | 811 |
| КОРДИПІН РЕТАРД | таблетки пролонгованої дії | 20 | 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 20,04 | 20,04 | 811 |
| НІФЕДИПІН | таблетки, вкриті оболонкою | 10 | 50 | ПрАТ «Технолог», Україна | 3,07 | 3,07 | 826 |
| НІФЕДИПІН | таблетки, вкриті оболонкою | 20 | 50 | ПрАТ «Технолог», Україна | 4,45 | 4,45 | 826 |
| ФЕНІГІДИН | таблетки | 10 | 50 | ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 2,46 | 2,46 | 854 |
Нагадаємо, на які оригінальні лікарські засоби не поширюється дія Пілотного проекту:
| № | Міжнародна непатентована назва | Торговельна назва лікарського засобу | Форма випуску | Сила дії, мг | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Назва виробника, країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amlodipine | НОРВАСК | таблетки у блістерах | 10 | 30 | PfizerInc. (США) |
| 2 | Amlodipine | НОРВАСК | таблетки у блістерах | 5 | 30 | PfizerInc. (США) |
| 3 | Bisoprolol | КОНКОР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 2,5 | 30 | Takeda (Японія) |
| 4 | Bisoprolol | КОНКОР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 | 30 | Takeda (Японія) |
| 5 | Bisoprolol | КОНКОР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 | 30 | Takeda (Японія) |
| 6 | Bisoprolol | КОНКОР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 | 50 | Takeda (Японія) |
| 7 | Bisoprolol | КОНКОР | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 | 50 | Takeda (Японія) |
| 8 | Metoprolol | БЕТАЛОК | таблетки, вкриті оболонкою, з уповільненим вивільненням | 100 | 30 | Astra Zeneca (Великобританія) |
| 9 | Metoprolol | БЕТАЛОК | таблетки, вкриті оболонкою, з уповільненим вивільненням | 25 | 14 | Astra Zeneca (Великобританія) |
| 10 | Metoprolol | БЕТАЛОК | таблетки, вкриті оболонкою, з уповільненим вивільненням | 50 | 30 | Astra Zeneca (Великобританія) |
| 11 | Nifedipine | АДАЛАТ® | таблетки рапід-ретард, вкриті оболонкою | 20 | 30 | Bayer Schering Pharma (Германія) |
| 12 | Nifedipine | ОСМО-АДАЛАТ® | таблетки, вкриті оболонкою, з контрольованим вивільненням | 30 | 28 | Bayer Schering Pharma (Германія) |
| 13 | Nifedipine | ОСМО-АДАЛАТ® | таблетки, вкриті оболонкою, з контрольованим вивільненням | 60 | 28 | Bayer Schering Pharma (Германія) |
| 14 | Enalapril | РЕНІТЕК® | таблетки | 10 | 14 | Merck&Co. (США) |
| 15 | Enalapril | РЕНІТЕК® | таблетки | 10 | 28 | Merck&Co. (США) |
| 16 | Enalapril | РЕНІТЕК® | таблетки | 20 | 14 | Merck&Co. (США) |
| 17 | Enalapril | РЕНІТЕК® | таблетки | 20 | 28 | Merck&Co. (США) |
| 18 | Enalapril | РЕНІТЕК® | таблетки | 5 | 14 | Merck&Co. (США) |
Прим. ред. — «Щотижневик АПТЕКА» й надалі уважно слідкуватиме за станом декларування змін оптово-відпускних цін на лікарські засоби та інформуватиме про це читачів. Нагадуємо також, що на сайті www.apteka.ua в розділі «Нормативно-правова інформація» розміщено Перелік лікарських засобів, на які задекларовані зміни оптово-відпускних цін (www.apteka.ua/drugsearch). Він містить зміни оптово-відпускних цін на лікарські засоби, задекларовані відповідно до постанови КМУ від 13.08.2012 р. № 794; граничні рівні оптово-відпускних цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою, що підпадають під дію постанови КМУ від 25.04.2012 р. № 340, затверджені наказом МОЗ України від 01.06.2012 р. № 419; граничні відпускні ціни дистриб’ютора; граничні відпускні ціни роздрібної мережі на лікарські засоби, які підпадають під дію постанови КМУ від 25.04.2012 р. № 340.
Коментарі