Перелік лікарських засобів, на які задекларовані зміни оптово-відпускних цін
не перевищують граничного рівня станом на 23.05.2013 р.
Торговельна назва лікарського засобу |
Форма випуску |
Сила дії, мг | Кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці | Назва виробника, країна | Гранична оптово-відпускна ціна за упаковку | Задекларована зміна оптово-відпускної ціни | Номер наказу МОЗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amlodipine (код АТХ — C08C A01) | |||||||
СТАМЛО | таблетки | 5 | 30 | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія | 30,53 | 30,53 | 653 від 21.08.2012 р. |
СТАМЛО | таблетки | 10 | 30 | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія | 43,88 | 43,88 | 653 від 21.08.2012 р. |
АМЛОДИПІН | таблетки | 10 | 30 | ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», м. Харків | 15,33 | 15,33 | 662 від 27.08.2012 р. |
ЕМЛОДИН® | таблетки | 5 | 30 | ВАТ «Фармацевтичний завод «ЕГІС», Угорщина | 46,71 | 45,72 | 784 від 08.10.2012 р. |
ЕМЛОДИН® | таблетки | 10 | 30 | ВАТ «Фармацевтичний завод «ЕГІС», Угорщина | 72,19 | 70,74 | 784 від 08.10.2012 р. |
АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ | таблетки | 5 | 30 | ТОВ «Астрафарм», Україна | 8,70 | 8,70 | 784 від 08.10.2012 р. |
АМЛОДИПІН-АСТРАФАРМ | таблетки | 10 | 30 | ТОВ «Астрафарм», Україна | 16,74 | 16,74 | 784 від 08.10.2012 р. |
АГЕН® 10 | таблетки | 10 | 30 | АТ «Зентіва», Чеська Республіка | 42,05 | 41,98 | 784 від 08.10.2012 р., 132 від 18.02.2013 р. |
АГЕН® 5 | таблетки | 5 | 30 | АТ «Зентіва», Чеська Республіка | 29,50 | 29,43 | 784 від 08.10.2012 р., 132 від 18.02.2013 р. |
АМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦЯ | таблетки | 10 | 20 | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | 28,27 | 28,27 | 784 від 08.10.2012 р., 182 від 05.03.2013 р. |
АМЛОПРИЛ®-ДАРНИЦЯ | таблетки | 5 | 20 | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | 17,50 | 17,50 | 784 від 08.10.2012 р., 182 від 05.03.2013 р. |
АЛАДИН | таблетки | 10 | 30 | ПАТ «Фармак», Україна | 25,21 | 25,21 | 784 від 08.10.2012 р. |
АЛАДИН | таблетки | 5 | 30 | ПАТ «Фармак», Україна | 16,98 | 16,98 | 784 від 08.10.2012 р. |
АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки | 5 | 10 | ПАТ «Фармак», Україна | 3,59 | 3,59 | 784 від 08.10.2012 р. |
АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки | 5 | 20 | ПАТ «Фармак», Україна | 6,55 | 6,55 | 784 від 08.10.2012 р. |
АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки | 10 | 10 | ПАТ «Фармак», Україна | 5,61 | 5,61 | 784 від 08.10.2012 р. |
АМЛОДИПІН-ФАРМАК | таблетки | 10 | 20 | ПАТ «Фармак», Україна | 9,69 | 9,69 | 784 від 08.10.2012 р. |
СЕМЛОПІН® | таблетки | 2,5 | 28 | ТОВ «Кусум Фарм», Україна | 24,30 | 24,30 | 793 від 12.10.2012 р. |
СЕМЛОПІН® | таблетки | 5 | 28 | ТОВ «Кусум Фарм», Україна | 41,86 | 41,86 | 793 від 12.10.2012 р. |
АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 10 | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 28,10 | 28,10 | 793 від 12.10.2012 р., 1071 від 19.12.2012 р. |
АМЛОДИПІН-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 5 | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 18,69 | 18,69 | 793 від 12.10.2012 р., 1071 від 19.12.2012 р. |
АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ | таблетки у блістерах | 5 | 30 | ПАТ «Фітофарм», Україна | 10,22 | 10,22 | 793 від 12.10.2012 р. |
АМЛОДИПІН-ФІТОФАРМ | таблетки у блістерах | 5 | 20 | ПАТ «Фітофарм», Україна | 6,58 | 6,58 | 793 від 12.10.2012 р. |
АМЛОДИПІН | таблетки | 5 | 30 | ВАТ «Київмедпрепарат», Україна | 10,60 | 10,60 | 793 від 12.10.2012 р. |
ТЕНОКС® | таблетки | 5 | 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 54,52 | 54,52 | 811 від 17.10.2012 р. |
ТЕНОКС® | таблетки | 10 | 30 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 90,36 | 90,36 | 811 від 17.10.2012 р. |
АЗОМЕКС | таблетки у блістерах | 2,5 | 30 | ЕМКЙОР ФАРМАСЬЮТІКАЛС ЛТД., Індія | 29,28 | 29,28 | 811 від 17.10.2012 р. |
АЗОМЕКС | таблетки у блістерах | 5 | 30 | ЕМКЙОР ФАРМАСЬЮТІКАЛС ЛТД., Індія | 48,02 | 48,02 | 811 від 17.10.2012 р. |
АМЛОДИПІН | таблетки | 5 | 30 | ЗАТ «Технолог», Україна | 7,54 | 7,54 | 826 від 22.10.2012 р. |
АМЛОДИПІН | таблетки | 10 | 30 | ЗАТ «Технолог», Україна | 13,13 | 13,13 | 826 від 22.10.2012 р. |
ДУАКТИН® | капсули | 5 | 30 | Фарма Інтернешенал, Йорданія | 24,18 | 24,14 | 838 від 25.10.2012 р. |
АМЛОДИПІН-КВ | таблетки | 10 | 30 | ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна | 14,61 | 14,61 | 838 від 25.10.2012 р., 182 від 05.03.2013 р. |
АМЛОДИПІН-КВ | таблетки | 5 | 30 | ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна | 9,05 | 9,05 | 838 від 25.10.2012 р., 182 від 05.03.2013 р. |
АМЛОДЕКС | таблетки | 5 | 30 | ТОВ «Фармекс Груп», Україна | 34,40 | 34,40 | 854 від 31.10.2012 р. |
АМЛОДЕКС | таблетки | 10 | 30 | ТОВ «Фармекс Груп», Україна | 57,82 | 57,82 | 854 від 31.10.2012 р. |
АМЛОКАРД-САНОВЕЛЬ | таблетки | 5 | 30 | Сановель Іляч Санаі ве Тиджарет А.Ш., Туреччина | 27,54 | 27,50 | 882 від 06.11.2012 р., 245 від 28.03.2013 р. |
АМЛОКАРД-САНОВЕЛЬ | таблетки | 10 | 30 | Сановель Іляч Санаі ве Тиджарет А.Ш., Туреччина | 55,85 | 55,80 | 882 від 06.11.2012 р., 245 від 28.03.2013 р. |
АМЛОДИПІН | таблетки | 5 | 30 | ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», Україна | 8,87 | 8,87 | 943 від 22.11.2012 р. |
АМЛОДИЛ БОСНАЛЕК | капсули | 5 | 20 | Босналек д.д., Боснія і Герцеговина | 23,29 | 23,24 | 950 від 26.11.2012 р. |
НОРМОДИПІН | таблетки | 5 | 30 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 48,95 | 48,95 | 1038 від 12.12.2012 р. |
НОРМОДИПІН | таблетки | 10 | 30 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 93,82 | 93,82 | 1038 від 12.12.2012 р. |
АМЛО | таблетки | 5 | 20 | Дженом Біотек Пвт. Лтд., Індія | 17,43 | 15,11 | 1121 від 25.12.2012 р. |
АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР | таблетки | 5 | 30 | Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина | 39,47 | 39,17 | 89 від 05.02.2013 р. |
АМЛОДИПІН ПФАЙЗЕР | таблетки | 10 | 30 | Пфайзер Менюфекчуринг Дойчленд ГмбХ, Німеччина | 65,29 | 64,74 | 89 від 05.02.2013 р. |
АМЛО САНДОЗ® | таблетки | 5 | 30 | Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, підприємство компанії Сандоз, Словенія/Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С., Туреччина | 35,59 | 35,17 | 164 від 25.02.2013 р. |
АМЛО САНДОЗ® | таблетки | 10 | 30 | Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, підприємство компанії Сандоз, Словенія/Сандоз Ілак Санай ве Тікарет А.С., Туреччина | 69,51 | 68,82 | 164 від 25.02.2013 р. |
Bisoprolol (код АТХ — С07А В07) | |||||||
КОРОНЕКС | таблетки, вкриті оболонкою, у блістерах в картонній пачці | 5 | 30 | ТОВ «Фармекс Груп», Україна | 23,85 | 23,85 | 584 від 30.07.2012 р. |
ДОРЕЗ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 2,5 | 30 | Алкалоїд АД — Скоп’є, Республіка Македонія | 13,69 | 13,69 | 634 від 15.08.2012 р. |
БІСОСТАД® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 | 30 | СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина | 23,10 | 22,93 | 653 від 21.08.2012 р. |
БІСОСТАД® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 | 30 | СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина | 35,37 | 34,59 | 653 від 21.08.2012 р. |
БІКАРД | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 | 30 | Біовіта Лабораторіз Пвт. Лтд., Індія | 25,01 | 24,70 | 680 від 31.08.2012 р. |
БІКАРД | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 | 30 | Біовіта Лабораторіз Пвт. Лтд., Індія | 32,95 | 32,53 | 680 від 31.08.2012 р. |
БІСОПРОЛОЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 5 | 20 | ТОВ «Астрафарм», Україна | 6,50 | 6,50 | 784 від 08.10.2012 р. |
БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ | таблетки | 10 | 30 | Меркле ГмбХ, Німеччина | 49,57 | 49,57 | 784 від 08.10.2012 р. |
КОРОНАЛ 5 | таблетки, вкриті оболонкою | 5 | 30 | АТ «Зентіва», Словацька Республіка | 24,00 | 22,43 | 784 від 08.10.2012 р. |
КОРОНАЛ 10 | таблетки, вкриті оболонкою | 10 | 30 | АТ «Зентіва», Словацька Республіка | 36,84 | 36,53 | 784 від 08.10.2012 р. |
БІСОПРОЛ | таблетки | 2,5 | 20 | ПАТ «Фармак», Україна | 7,95 | 7,95 | 784 від 08.10.2012 р. |
БІСОПРОЛ | таблетки | 5 | 20 | ПАТ «Фармак», Україна | 13,40 | 13,40 | 784 від 08.10.2012 р. |
БІСОПРОЛ | таблетки | 10 | 20 | ПАТ «Фармак», Україна | 22,95 | 22,95 | 784 від 08.10.2012 р. |
БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки, вкриті оболонкою | 2,5 | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 10,01 | 10,01 | 793 від 12.10.2012 р. |
БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки, вкриті оболонкою | 5 | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 16,15 | 16,15 | 793 від 12.10.2012 р. |
БІСОПРОЛОЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки, вкриті оболонкою | 10 | 30 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 30,21 | 30,21 | 793 від 12.10.2012 р. |
БІСОПРОЛОЛ-ЛУГАЛ | таблетки | 5 | 30 | ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 9,10 | 9,10 | 811 від 17.10.2012 р. |
БІСОПРОЛОЛ-ЛУГАЛ | таблетки | 10 | 30 | ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 15,96 | 15,96 | 811 від 17.10.2012 р. |
БІПРОЛОЛ | таблетки | 5 | 30 | ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 12,73 | 12,73 | 811 від 17.10.2012 р. |
БІПРОЛОЛ | таблетки | 10 | 30 | ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 20,19 | 20,19 | 811 від 17.10.2012 р. |
КОРОНЕКС | таблетки, вкриті оболонкою | 10 | 30 | ТОВ «Фармекс Груп», Україна | 34,98 | 34,98 | 854 від 31.10.2012 р. |
БІСОПРОЛОЛ-РАТІОФАРМ | таблетки | 5 | 30 | Меркле ГмбХ, Німеччина | 32,37 | 32,37 | 882 від 06.11.2012 р. |
ДОРЕЗ | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 | 30 | Алкалоїд АД-Скоп’є, Республіка Македонія | 21,88 | 21,70 | 950 від 26.11.2012 р. |
БІСОПРОЛОЛ-КВ | таблетки | 5 | 30 | ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна | 9,39 | 9,39 | 45 від 21.01.2013 р. |
БІСОПРОЛОЛ-КВ | таблетки | 10 | 30 | ПАТ «Київський вітамінний завод», Україна | 17,01 | 17,01 | 45 від 21.01.2013 р. |
БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 10 | 30 | Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз | 35,97 | 35,60 | 164 від 25.02.2013 р. |
БІСОПРОЛОЛ САНДОЗ® | таблетки, вкриті плівковою оболонкою | 5 | 30 | Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз | 24,75 | 24,45 | 164 від 25.02.2013 р. |
Enalapril (код АТХ— C09A A02) | |||||||
ЕНАМ | таблетки | 2,5 | 20 | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія | 3,52 | 3,52 | 653 від 21.08.2012 р. |
ЕНАМ | таблетки | 5 | 20 | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія | 5,36 | 5,36 | 653 від 21.08.2012 р. |
ЕНАМ | таблетки | 10 | 20 | Д-р Редді’с Лабораторіс Лтд, Індія | 7,03 | 7,03 | 653 від 21.08.2012 р. |
БЕРЛІПРИЛ® 5 | таблетки | 5 | 30 | Клоке Фарма-Сервіс ГмбХ, Німеччина; Клоке Ферпакунгс-Сервіс ГмбХ, Німеччина; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ, Німеччина; БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП), Німеччина | 10,78 | 10,74 | 680 від 21.08.2012 р. |
ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 10 | 20 | ТОВ «Астрафарм», Україна | 2,89 | 2,89 | 784 від 08.10.2012 р., 985 від 04.12.2012 р. |
ЕНАЛАПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 20 | 20 | ТОВ «Астрафарм», Україна | 3,78 | 3,78 | 784 від 08.10.2012 р., 985 від 04.12.2012 р. |
ЕНАЛОЗИД® МОНО | таблетки | 10 | 20 | ВАТ «Фармак», Україна | 6,88 | 6,88 | 784 від 08.10.2012 р. |
ЕНАЛАПРИЛ-ДАРНИЦЯ | таблетки | 10 | 20 | ЗАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», Україна | 3,03 | 3,03 | 784 від 08.10.2012 р. |
ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 5 | 20 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 3,59 | 3,59 | 793 від 12.10.2012 р. |
ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 10 | 20 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 4,68 | 4,68 | 793 від 12.10.2012 р. |
ЕНАЛАПРИЛ-ЗДОРОВ’Я | таблетки | 20 | 20 | ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров’я», Україна | 6,24 | 6,24 | 793 від 12.10.2012 р. |
ЕНАЛАПРИЛ | таблетки, вкриті оболонкою | 10 | 20 | ВАТ «Київмедпрепарат», Україна | 4,56 | 4,56 | 793 від 12.10.2012 р. |
ЕНАЛАПРИЛ | таблетки, вкриті оболонкою | 20 | 20 | ВАТ «Київмедпрепарат», Україна | 6,26 | 6,26 | 793 від 12.10.2012 р. |
ЕНАП® | таблетки | 20 | 20 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 19,95 | 19.95 | 811 від 17.10.2012 р. |
ЕНАП® | таблетки | 2,5 | 20 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 6,69 | 6,69 | 811 від 17.10.2012 р. |
ЕНАП® | таблетки | 5 | 20 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 8,73 | 8,73 | 811 від 17.10.2012 р. |
ЕНАП® | таблетки | 10 | 20 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 12,60 | 12,60 | 811 від 17.10.2012 р. |
ЕНАП® | таблетки | 10 | 60 | КРКА, д.д., Ново место, Словенія | 34,04 | 34,04 | 811 від 17.10.2012 р. |
БЕРЛІПРИЛ® 10 | таблетки | 10 | 30 | БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП), Німеччина; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ, Німеччина; Клоке Ферпакунгс-Сервіс ГмбХ, Німеччина; Клоке Фарма-Сервіс ГмбХ, Німеччина | 16,44 | 16,42, 16,38 |
811 від 17.10.2012 р., 288 від 10.04.2013 р. |
БЕРЛІПРИЛ® 20 | таблетки | 20 | 30 | БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП), Німеччина; Менаріні-Фон Хейден ГмбХ, Німеччина; Клоке Ферпакунгс-Сервіс ГмбХ, Німеччина; Клоке Фарма-Сервіс ГмбХ, Німеччина | 23,47 | 23,38, 23,44 |
811 від 17.10.2012 р., 288 від 10.04.2013 р. |
ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 10 | 20 | АТ «Лекхім-Харків», Україна | 3,59 | 3,59 | 865 від 02.11.2012 р. |
ЕНАЛАПРИЛ | таблетки | 10 | 20 | ПАТ «Хімфармзавод «Червона зірка», Україна | 2,86 | 2,86 | 943 від 22.11.2012 р. |
ЕНА САНДОЗ® | таблетки | 5 | 30 | Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз | 9,80 | 9,63 | 164 від 25.02.2013 р. |
ЕНА САНДОЗ® | таблетки | 10 | 30 | Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз | 15,57 | 15,47 | 164 від 25.02.2013 р. |
ЕНА САНДОЗ® | таблетки | 20 | 30 | Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина, підприємство компанії Сандоз | 23,81 | 23,59 | 164 від 25.02.2013 р. |
Lisinopril (код АТХ — С09А А03) | |||||||
ВІТОПРИЛ® | таблетки | 10 | 30 | СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина | 22,73 | 21,07 | 653 від 21.08.2012 р. |
ВІТОПРИЛ® | таблетки | 20 | 30 | СТАДА Арцнайміттель АГ, Німеччина | 33,18 | 28,42 | 653 від 21.08.2012 р. |
ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 5 | 20 | ТОВ «Астрафарм», Україна | 6,55 | 6,55 | 784 від 08.10.2012 р., 985 від 04.12.2012 р. |
ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 10 | 20 | ТОВ «Астрафарм», Україна | 8,81 | 8,81 | 784 від 08.10.2012 р., 985 від 04.12.2012 р. |
ЛІЗИНОПРИЛ-АСТРАФАРМ | таблетки | 20 | 20 | ТОВ «Астрафарм»,Україна | 14,00 | 14,00 | 784 від 08.10.2012 р., 985 від 04.12.2012 р. |
ЛІЗИНОПРИЛ-РАТІОФАРМ | таблетки | 20 | 30 | Меркле ГмбХ, Німеччина | 48,25 | 48,25 | 784 від 08.10.2012 р. |
ЛІЗИНОПРИЛ-РАТІОФАРМ | таблетки | 5 | 30 | Меркле ГмбХ, Німеччина | 23,11 | 23,11 | 784 від 08.10.2012 р. |
ЛІЗИНОПРИЛ-РАТІОФАРМ | таблетки | 10 | 30 | Меркле ГмбХ, Німеччина | 29,88 | 29,88 | 784 від 08.10.2012 р. |
ЛІЗИНОПРИЛ-ЛУГАЛ | таблетки | 10 | 30 | ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 9,91 | 9,91 | 811 від 17.10.2012 р. |
ЛІЗИНОПРИЛ-ЛУГАЛ | таблетки | 5 | 30 | ПАТ «Луганський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 7,16 | 7,16 | 811 від 17.10.2012 р. |
ЛІПРИЛ | таблетки | 5 | 30 | ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 12,99 | 12,99 | 811 від 17.10.2012 р. |
ЛІПРИЛ | таблетки | 10 | 30 | ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 19,17 | 19,17 | 811 від 17.10.2012 р. |
ЛІПРИЛ | таблетки | 20 | 30 | ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», Україна | 28,24 | 28,24 | 811 від 17.10.2012 р. |
ЛІНОТОР® | таблетки | 10 | 28 | Фарма Інтернешенал, Йорданія | 21,78 | 21,58 | 838 від 25.10.2012 р. |
ЛІНОТОР® | таблетки | 5 | 28 | Фарма Інтернешенал, Йорданія | 15,37 | 15,18 | 838 від 25.10.2012 р. |
ЛІНОТОР® | таблетки | 20 | 28 | Фарма Інтернешенал, Йорданія | 32,19 | 21,97 | 838 від 25.10.2012 р. |
ЛІНОТОР® | таблетки | 20 | 28 | Фарма Інтернешенал, Йорданія | 32,19 | 31,97 | 865 від 02.11.2012 р. |
СКОПРИЛ® | таблетки | 10 | 30 | Алкалоїд АД-Скоп’є, Республіка Македонія | 20,25 | 20,17 | 950 від 26.11.2012 р. |
СКОПРИЛ® | таблетки | 20 | 30 | Алкалоїд АД-Скоп’є, Республіка Македонія | 30,13 | 30,00 | 950 від 26.11.2012 р. |
ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК | таблетки | 5 | 20 | Босналек д.д., Боснія і Герцеговина | 11,75 | 11,67 | 950 від 26.11.2012 р. |
ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК | таблетки | 10 | 20 | Босналек д.д., Боснія і Герцеговина | 16,64 | 16,58 | 950 від 26.11.2012 р. |
ЛОПРИЛ БОСНАЛЕК | таблетки | 20 | 20 | Босналек д.д., Боснія і Герцеговина | 28,09 | 28,05 | 950 від 26.11.2012 р. |
ДИРОТОН | таблетки | 10 | 56 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 64,92 | 64,92 | 1038 від 12.12.2012 р., 267 від 04.04.2013 |
ДИРОТОН | таблетки | 5 | 56 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 45,87 | 45,87 | 1038 від 12.12.2012 р., 267 від 04.04.2013 |
ДИРОТОН | таблетки | 20 | 56 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 102,24 | 102,24 | 1038 від 12.12.2012 р., 267 від 04.04.2013 |
ДИРОТОН | таблетки | 2,5 | 14 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 8,67 | 8,67 | 1038 від 12.12.2012 р., 267 від 04.04.2013 |
ДИРОТОН | таблетки | 2,5 | 28 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 16,85 | 16,85 | 1038 від 12.12.2012 р., 267 від 04.04.2013 |
ДИРОТОН | таблетки | 5 мг | 28 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 24,65 | 24,65 | 1038 від 12.12.2012 р., 267 від 04.04.2013 |
ДИРОТОН | таблетки | 5 | 14 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 13,38 | 13,38 | 1038 від 12.12.2012 р., 267 від 04.04.2013 |
ДИРОТОН | таблетки | 10 | 14 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 18,49 | 18,49 | 1038 від 12.12.2012 р., 267 від 04.04.2013 |
ДИРОТОН | таблетки | 10 | 28 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 33,71 | 33,71 | 1038 від 12.12.2012 р., 267 від 04.04.2013 |
ДИРОТОН | таблетки | 20 | 14 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 28,32 | 28,32 | 1038 від 12.12.2012 р., 267 від 04.04.2013 |
ДИРОТОН | таблетки | 20 | 28 | ВАТ «Гедеон Ріхтер», Угорщина | 53,82 | 53,82 | 1038 від 12.12.2012 р., 267 від 04.04.2013 |
ЛІЗОРИЛ™ | таблетки | 5 | 28 | Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія | 17,31 | 14,46 | 1038 від 12.12.2012 р. |
ЛІЗОРИЛ™ | таблетки | 10 | 28 | Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія | 21,35 | 20,86 | 1038 від 12.12.2012 р. |
ЛІЗОРИЛ™ | таблетки | 20 | 28 | Іпка Лабораторіз Лімітед, Індія | 30,62 | 30,61 | 1038 від 12.12.2012 р. |
ДАПРИЛ | таблетки | 5 | 30 | «Медокемі ЛТД», Кіпр | 18,06 | 18,06 | 1062 від 17.12.2012 р. |
ДАПРИЛ | таблетки | 10 | 30 | «Медокемі ЛТД», Кіпр | 27,50 | 27,50 | 1062 від 17.12.2012 р. |
ДАПРИЛ | таблетки | 20 | 20 | «Медокемі ЛТД», Кіпр | 33,15 | 33,15 | 1062 від 17.12.2012 р. |
ЛІЗИ САНДОЗ® | таблетки | 5 | 30 | Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина/Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, підприємства компанії Сандоз | 17,50 | 17,31 | 164 від 25.02.2013 р. |
ЛІЗИ САНДОЗ® | таблетки | 10 | 30 | Салютас Фарма ГмбХ, Німеччина/Лек фармацевтична компанія д.д., Словенія, підприємства компанії Сандоз | 23,24 | 23,05 | 164 від 25.02.2013 р. |
ЛІЗИНОПРИЛ СОФАРМА | таблетки | 10 | 30 | АТ «Софарма», Болгарія | 13,88 | 13,88 | 245 від 28.03.2013 р. |
ЛІЗИНОПРИЛ СОФАРМА | таблетки | 20 | 30 | АТ «Софарма», Болгарія | 28,24 | 28,24 | 245 від 28.03.2013 р. |
Metoprolol (код АТХ — С07А В02) | |||||||
ЕГІЛОК® | таблетки | 25 | 60 | ВАТ «Фармацевтичний завод «ЕГІС», Угорщина | 22,45 | 21,98 | 784 від 08.10.2012 р. |
ЕГІЛОК® | таблетки | 50 | 60 | ВАТ «Фармацевтичний завод «ЕГІС», Угорщина | 28,22 | 27,66 | 784 від 08.10.2012 р. |
ЕГІЛОК® | таблетки | 100 | 30 | ВАТ «Фармацевтичний завод «ЕГІС», Угорщина | 27,42 | 26,86 | 784 від 08.10.2012 р. |
ЕГІЛОК® | таблетки | 100 | 60 | ВАТ «Фармацевтичний завод «ЕГІС», Угорщина | 38,33 | 37,57 | 784 від 08.10.2012 р. |
ЕГІЛОК® РЕТАРД | таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії | 50 | 30 | ВАТ «Фармацевтичний завод «ЕГІС», Угорщина | 37,97 | 37,17 | 784 від 08.10.2012 р. |
ЕГІЛОК® РЕТАРД | таблетки, вкриті оболонкою, пролонгованої дії | 100 | 30 | ВАТ «Фармацевтичний завод «ЕГІС», Угорщина | 50,29 | 49,24 | 784 від 08.10.2012 р. |
ВАЗОКАРДИН® | таблетки | 100 | 50 | АТ «Зентіва», Словацька Республіка | 22,42 | 22,33 | 784 від 08.10.2012 р. |
ВАЗОКАРДИН® | таблетки | 50 | 50 | АТ «Зентіва», Словацька Республіка | 15,21 | 15,13 | 784 від 08.10.2012 р. |
МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ | таблетки | 50 | 20 | ПАТ «Фармак», Україна | 2,70 | 2,70 | 784 від 08.10.2012 р. |
МЕТОПРОЛОЛУ ТАРТРАТ | таблетки | 100 | 20 | ПАТ «Фармак», Україна | 4,33 | 4,33 | 784 від 08.10.2012 р. |
МЕТОПРОЛОЛ | таблетки | 50 | 30 | ВАТ «Київмедпрепарат», Україна | 3,90 | 3,90 | 793 від 12.10.2012 р. |
МЕТОПРОЛОЛ | таблетки | 100 | 30 | ВАТ «Київмедпрепарат», Україна | 6,82 | 6,82 | 793 від 12.10.2012 р. |
КОРВІТОЛ® 50 | таблетки | 50 | 50 | Менаріні-Фон Хейден ГмбХ, Німеччина; БЕРЛІН-ХЕМІ АГ (МЕНАРІНІ ГРУП), Німеччина | 25,71 | 25,67 | 811 від 17.10.2012 р. |
