МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
Про внесення змін до структури апарату Міністерства охорони здоров’я України на 2014 рік
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 р. № 501-р щодо деяких питань забезпечення європейської інтеграції та відповідно до положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. № 467
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до структури апарату Міністерства охорони здоров’я України на 2014 рік, а саме:
у позиції «1.» цифру «5» змінити на цифру «6»; у позиції «2.» цифру «55» змінити на цифру «54»; у позиції «2.1.» цифру «15» змінити на цифру «16»; у позиції «2.1.1.» цифру «6» змінити на цифру «7»; у позиції «2.3.» назву «Відділ медико-соціальних проблем та експертизи цифру» змінити на назву «Відділ медико-соціальної експертизи» та цифру «7» змінити на цифру «5»;
у позиції «3.» цифру «23» змінити на цифру «24»; у позиції «3.1.» цифру «7» змінити на цифру «8»; у позиції «14.» цифру «7» змінити на цифру «6».
2. Управлінню бухгалтерського обліку (Л. Вереті) забезпечити невідкладне внесення відповідних змін до штатного розпису МОЗ України.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Підстава: службова записка першого заступника Міністра Р. Салютіна від 02.06.2014 р.
Міністр | О. Мусій |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
Структура апарату Міністерства охорони здоров’я України станом
на «12» червня 2014 р.
№з/п | Найменування структурних підрозділів | Кількість штатних одиниць |
---|---|---|
1. | Керівництво | 6 |
2. | Департамент медичної допомоги | 54 |
2.1. | Управління материнства та дитинства | 16 |
2.1.1. | Відділ організації медичної допомоги дітям | 7 |
2.1.2. | Відділ акушерсько-гінекологічної допомоги | 5 |
2.1.3. | Сектор санаторно-курортного лікування | 3 |
2.2. | Управління надання медичної допомоги дорослим | 32 |
2.2.1. | Відділ екстреної медичної допомоги | 5 |
2.2.2. | Відділ первинної медичної допомоги | 5 |
2.2.3. | Відділ спеціалізованої медичної допомоги | 5 |
2.2.4. | Відділ високоспеціалізованої медичної допомоги | 5 |
2.2.5. | Відділ медичної реабілітації та паліативної допомоги | 5 |
2.2.6. | Сектор трансплантації та служби крові | 3 |
2.2.7. | Сектор техногенної безпеки та медичних проблем наслідків аварії на ЧАЕС | 3 |
2.3. | Відділ медико-соціальної експертизи | 5 |
3. | Департамент економіки та ресурсного забезпечення | 24 |
3.1. | Відділ планування і фінансування видатків централізованих заходів та супроводу державних програм | 8 |
3.2. | Відділ планування і фінансування видатків закладів та установ МОЗ України | 5 |
3.3. | Відділ нормування і оплати праці та роботи з місцевими бюджетами | 5 |
3.4. | Відділ інвестицій, капітальних вкладень, майнових відносин, діяльності держпідприємств та безпеки життєдіяльності | 5 |
4. | Департамент персоналу, освіти та науки | 24 |
4.1. | Відділ управління персоналом апарату та державної служби | 5 |
4.2. | Відділ медичних та фармацевтичних кадрів | 5 |
4.3. | Відділ управління керівними кадрами | 5 |
4.4. | Відділ освіти | 5 |
4.5. | Сектор науки | 2 |
5. | Патронатна служба Міністра охорони здоров’я України | 11 |
6. | Управління комунікацій з державними органами та громадськістю | 13 |
6.1. | Відділ забезпечення зв’язків із державними органами | 5 |
6.2. | Відділ прес-служби та співпраці з громадськістю | 7 |
7. | Адміністративне управління | 16 |
7.1. | Відділ документозабезпечення | 5 |
7.2. | Відділ роботи зі зверненнями громадян та організації доступу до публічної інформації | 5 |
7.3. | Сектор контролю | 3 |
7.4. | Господарський сектор | 2 |
8. | Управління реформ системи охорони здоров’я | 11 |
8.1. | Відділ реформування | 5 |
8.2. | Відділ аналітики та моніторингу | 5 |
9. | Управління з питань якості надання медичної допомоги | 17 |
9.1. | Відділ з питань якості та оцінки відповідності | 5 |
9.2. | Відділ ліцензування, акредитації та сертифікації | 8 |
9.3. | Сектор державного контролю ліцензування медичної практики | 3 |
10. | Управління фармацевтичної діяльності | 13 |
10.1. | Відділ з питань якості у фармації | 5 |
10.2. | Відділ з питань обігу лікарських засобів | 5 |
10.3. | Сектор з питань державної реєстрації | 2 |
11. | Управління бухгалтерського обліку | 11 |
11.1. | Відділ бухгалтерського обліку | 5 |
11.2. | Відділ зведеної звітності та методології бухгалтерського обліку | 5 |
12. | Юридичне управління | 11 |
12.1. | Відділ юридичної експертизи нормативно-правових актів | 5 |
12.2. | Відділ правового забезпечення | 5 |
13. | Відділ громадського здоров’я | 11 |
13.1. | Сектор імунопрофілактики | 2 |
14. | Відділ державних закупівель | 6 |
15. | Відділ внутрішнього аудиту | 7 |
16. | Відділ міжнародних зв’язків та європейської інтеграції | 7 |
17. | Сектор з питань запобігання та виявлення корупції | 3 |
18. | Сектор режимно-секретної роботи | 2 |
19. | Мобілізаційний сектор | 2 |
РАЗОМ | 249 |
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим