МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
ВІД 01.07.2017 Р. № 740
ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕЄСТРУ ГРАНИЧНИХ ОПТОВО-ВІДПУСКНИХ ЦІН НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 листопада 2016 року № 862 «Про державне регулювання цін на лікарські засоби» та Порядку розрахунку граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби на основі референтних цін, затвердженого наказом МОЗ України від 29 грудня 2016 року № 1423, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 січня 2017 року за № 12/29880
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити реєстр граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби станом на 01 липня 2017 року, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 25 березня 2017 року № 325 «Про затвердження реєстру граничних оптово-відпускних цін на лікарські засоби».
3. Управлінню фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті МОЗ України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ілика Р.Р.
В.о. Міністра |
У. Супрун |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міністерства охорони здоров’я України
від 01 липня 2017 р. № 740
РЕЄСТР ГРАНИЧНИХ ОПТОВО-ВІДПУСКНИХ ЦІН НА ЛІКАРСЬКІ ЗАСОБИ СТАНОМ НА 01 ЛИПНЯ 2017 РОКУ
№ з/п | Міжнародна непатентована назва | Код АТХ | Лікарська форма | Рекомендоване значення DDD WHO | Гранична оптово-відпускна ціна в перерахунку на визначену добову дозу (DDD) (ГрОВЦ DDD), грн. |
Серцево-судинні захворювання | |||||
1 | Аміодарон (Amiodarone) | C01BD01 | таблетки | 200 мг | 2,0746 |
2 | Амлодипін (Amlodipine) | C08CA01 | таблетки | 5 мг | 0,8523 |
3 | Атенолол (Atenolol) | C07AB03 | таблетки | 75 мг | 1,3602 |
4 | Верапаміл (Verapamil) | C08DA01 | таблетки | 240 мг | 4,5881 |
5 | Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) | C03AA03 | таблетки | 25 мг | 2,0103 |
6 | Спіронолактон (Spironolactone) | C03DA01 | таблетки | 75 мг | 4,0508 |
7 | Фуросемід (Furosemide) | C03CA01 | таблетки | 40 мг | 0,6866 |
8 | Дигоксин (Digoxin) | C01AA05 | таблетки | 0,25 мг | 1,2188 |
9 | Еналаприл (Enalapril) | C09AA02 | таблетки | 10 мг | 1,2720 |
10 | Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) | C01DA08 | таблетки | 60 мг | 2,9728 |
11 | Карведилол (Carvedilol) | C07AG02 | таблетки | 37,5 мг | 5,0014 |
12 | Клопідогрель (Clopidogrel) | B01AC04 | таблетки | 75 мг | 2,9698 |
13 | Метопролол (Metoprolol) | C07AB02 | таблетки | 150 мг | 3,4411 |
14 | Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) | C01DA02 | таблетки сублінгвальні | 2,5 мг | 7,1988 |
14 | Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) | C01DA02 | таблетки | 5 мг | 1,2624 |
15 | Симвастатин (Simvastatin) | C10AA01 | таблетки | 30 мг | 3,2044 |
16 | Бісопролол (Bisoprolol) | C07AB07 | таблетки | 10 мг | 1,8215 |
Цукровий діабет ІІ типу | |||||
17 | Метформін (Metformin) | A10BA02 | таблетки | 2000 мг | 2,6330 |
18 | Гліклазид (Gliclazide) | A10BB09 | таблетки | 60 мг | 3,2272 |
Бронхіальна астма | |||||
19 | Беклометазон (Beclometasone) | R03BA01 | аерозоль для інгаляцій | 800 мкг | 8,2471 |
20 | Будесонід (Budesonide) | R03BA02 | порошок для інгаляцій | 800 мкг | 9,3726 |
20 | Будесонід (Budesonide) | R03BA02 | порошок для інгаляцій в капсулах | 800 мкг | 7,8786 |
20 | Будесонід (Budesonide) | R03BA02 | суспензія для розпилення | 1,5 mg | 48,3849 |
21 | Сальбутамол (Salbutamol) | R03AC02 | аерозоль для інгаляцій | 800 мкг | 2,4481 |
21 | Сальбутамол (Salbutamol) | R03AC02 | розчин для інгаляцій | 10 мг | 8,3940 |
В.о. начальника Управління фармацевтичної діяльності та якості фармацевтичної продукції |
Н.В. Гуцал |
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим