Повідомлення про оприлюднення сьомої частини пропозицій до Номенклатури лікарських засобів, медичних виробів, інших товарів і послуг, що закуповуватимуться для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру за бюджетні кошти 2020 року
Пропозиції та зауваження просимо надсилати до Міністерства охорони здоров’я України до 18‑00, 30.10.2019 року включно. Листи мають бути зареєстровані в канцелярії МОЗ, а у разі, якщо лист відправлено поштою, дата його відправлення має бути до граничного періоду отримання запитів (30.10.2019 р.).
В разі відправлення пропозицій в електронному вигляді використовуйте електронну адресу — [email protected] та обов’язково дублюйте листи на [email protected].
При обґрунтуванні пропозицій щодо внесення змін до номенклатури необхідно враховувати вимоги Методичних рекомендацій щодо підготовки пропозицій до номенклатури лікарських засобів, медичних виробів, інших товарів і послуг, що закуповуватимуться для забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру за бюджетні кошти у відповідному бюджетному році, що затверджені Наказом МОЗ України 02.03.2017 № 200 (у редакції наказу МОЗ України від 26.04.2019 № 994).
Для зручності обґрунтування пропозицій щодо включення нових позицій ви можете використовувати окрему
Просимо Вас надсилати пропозиції по кожному напряму окремо, та в темі листа обов’язково вказувати «Пропозиції до номенклатури за напрямом — (Обов’язково вказати напрям)», в іншому випадку листи, які надійшли на електронну пошту розглядатися не будуть.
У додатку пропозиції до номенклатур лікарських засобів та медичних виробів, що закуповуватимуться за кошти державного бюджету 2020 року за напрямками:
- «Медичні вироби для громадян, які страждають на бульозний епідермоліз» (додаток 1).
- «Медикаменти та медичні вироби для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації» (додаток 2).
- «Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання» (додаток 3).
Додаток 1
Пропозиції до номенклатури лікарських засобів за напрямом «Медичні вироби для громадян, які страждають на бульозннй епідермоліз», що закуповуватимуться у 2020 році
№ | Назва медичного виробу | Одиниця виміру | Ціна відповідно до інформації із загальновідомих та доступних джерел, або ціна закупівлі за результатами процедури у попередньому бюджетному періоді (якщо такі закупівлі проводились) |
---|---|---|---|
1 | Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP 12 см х 4 м, або еквівалент | 1 бинт | 4,96 |
2 | Засіб для відкритих ран, стерильний Mepilex® Lite 20х50 см, або еквівалент | 1 пов’язка | 1 206,74 |
3 | Засіб для відкритих ран, стерильний Mepilex® Transfer 20х50 см, або еквівалент | 1 пов’язка | 1 327,80 |
4 | Засіб для відкритих ран, стерильний Mepitel® 10х18 см, або еквівалент | 1 сітка | 214,92 |
5 | Пов’язки спеціальні Tubifast ТМ RED LINE 10 м, або еквівалент | 1 бинт | 263,35 |
6 | Пов’язки спеціальні Tubifast ТМ GREEN LINE 10 м, або еквівалент | 1 бинт | 350,93 |
7 | Пов’язки спеціальні Tubifast ТМ BLUE LINE 10 м, або еквівалент | 1 бинт | 365,58 |
8 | Пов’язки спеціальні Tubifast ТМ YELLOW Line 10 м, або еквівалент | 1 бинт | 526,10 |
9 | Пов’язки спеціальні Tubifast ТМ PURPLE LINE 10 м, або еквівалент | 1 бинт | 730,86 |
10 | Серветки з нетканого матеріалу Mesoft, стерильні, 10х10см (2 шт), або еквівалент | 1 серветка | 1,05 |
11 | Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP 4 см х 4 м, або еквівалент | 1 бинт | 2,06 |
12 | Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP, 6 см х 4 м, або еквівалент | 1 бинт | 2,93 |
13 | Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP, 8 см х 4 м або еквівалент | 1 бинт | 3,65 |
14 | Бинт еластичний фіксуючий BATIST® FIXA-CREP, 10 см х 4 м або еквівалент | 1 бинт | 4,57 |
15 | comb drug: Polyaminopropyl Biguanide, 20% solution + Undecylenamido-Propylbetaine 30% solution +Sodium Hydroxide+Hydrochloric Acid | 1 флакон 350 мл | 372 |
16 | comb drug: Polyaminopropyl Biguanide, 20% solution + Capryl/Capramidopropyl Betaine, 40% solution + Hydroxyethylcellulose + Glycerine | 1 туба 250 г | 1615,20 |
Додаток 2
Пропозиції до номенклатури лікарських засобів за напрямом «Медикаменти та медичні вироби для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації», що закуповуватимуться у 2020 році
Медикаменти для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації
Міжнародна непатентована назва | Форма випуску | Дозування | Ціна відповідно до інформації із загальновідомих та доступних джерел, або ціна закупівлі за результатами процедури у попередньому бюджетному періоді (якщо такі закупівлі проводились) |
---|---|---|---|
Такролімус | таблетки, капсули | 0,5 мг | 4,18 |
Такролімус | таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії | 0,5 мг | 18,83 |
Такролімус | таблетки, капсули | 1 мг | 8,67 |
Такролімус | таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії | 1 мг | 37,66 |
Такролімус | таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії | 3 мг | 112,69 |
Такролімус | таблетки, капсули | 5 мг | 35,87 |
Такролімус | таблетки пролонгованої дії, капсули пролонгованої дії | 5 мг | 187,72 |
Циклоспорин | таблетки, капсули | 25 мг | 5,72 |
Циклоспорин | таблетки, капсули | 50 мг | 9,05 |
Циклоспорин | таблетки, капсули | 100 мг | 16,48 |
Мікофенолова кислота та її солі (натрію мікофенолат) | таблетки, капсули | 180 мг | 8,55 |
Мофетіла мікофенолат | таблетки, капсули | 250 мг | 3,45 |
Базиліксімаб | ампули, флакони, шприц-тюбик | 20 мг | 28687,35 |
Еверолімус | таблетки, капсули | 0,75 мг | 102,12 |
Імуноглобулін проти тимоцитів кролячий | ампули, флакони, шприц-тюбик | 25 мг | 4558,83 |
Азатіоприн | таблетки, капсули | 50 мг | 12,26 |
Валганцикловір | таблетки, капсули | 450 мг | 408,32 |
Рідкі форми лікарських засобів для дітей до 5 років та дорослих, які не можуть ковтати тверді лікарські форми | |||
Такролімус | гранули для оральної суспензії | 0,2 мг | 23,91 |
Такролімус | гранули для оральної суспензії | 1 мг | 119,57 |
Циклоспорин | розчин оральний у флаконі разом з дозувальним комплектом у коробці з картону пакувального | 100 мг/мл по 50 мл у флаконі | 3557,15 |
Мофетіла мікофенолат | суспензія д/перорального прийому у флаконі | 1 г/5 мл по 110 г у флаконі | 8937,71 |
Медичні вироби для хворих у до- та післяопераційний період з трансплантації
Назва медичного виробу | Одиниця виміру | Ціна відповідно до інформації із загальновідомих та доступних джерел, або ціна закупівлі за результатами процедури у попередньому бюджетному періоді (якщо такі закупівлі проводились) |
---|---|---|
Діагностичні набори для визначення концентрації циклоспорину А | наборів | 62209,74 |
Діагностичні набори для визначення концентрації такролімусу | -«- | 55748,88 |
Витратні матеріали для гемодіалізу у хворих які готуються до трансплантації (комплект для діалізу з діалізатором, кровопровідними магістралями та комплектом фістульних голок): | ||
діалізатор площею 1,3–1,6 м2 до апаратів типу Фрезеніус 5008 (або еквівалент) | комплектів | 1029,16 |
діалізатор площею 1,3–1,6 м2 до апаратів типу Gambro Innova (або еквівалент) | комплектів | 1000,34 |
діалізатор площею 1,7–2,0 м2 до апаратів типу Фрезеніус 5008 (або еквівалент) | комплектів | 1153,71 |
діалізатор площею 1,7–2,0 м2 до апаратів типу Gambro Innova (або еквівалент) | комплектів | 1112,32 |
Додаток 3
Пропозиції до номенклатури лікарських засобів, що закуповуватимуться за кошти державного бюджету 2020 року за напрямами «Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання»
Лікарські засоби
№ | Міжнародна непатентована назва | Форма випуску | Дозування | Ціна відповідно до інформації із загальновідомих та доступних джерел, або цін закупівлі за результатами процедури у попередньому бюджетному періоді (якщо такі закупівлі проводились), грн |
---|---|---|---|---|
1 | Амфотерицин В-ліпідний комплекс | ампули, флакони | 50 мг | 3548, 76 |
2 | Амфотерицин В ліпосомальний | ампули, флакони | 50 мг | 4 412,66 |
3 | Антитимоцитарний глобулін кінський | ампули, флакони | 250 мг | 14 910,75 |
4 | Антитимоцитарний глобулін кр олячий | ампули, флакони | 25 мг | 4 548,07 |
5 | Аспарагіназа | ампули, флакони, шприци | 10 000 МО | 18 698,08 / 24 130,00 |
6 | Ацикловір | ампули, флакони, шприци | 250 мг | 160,94 |
7 | Блеоміцин | ампули, флакони | 15 мг (15 МО) | 1043,75 |
8 | Бусульфан | таблетки, капсули, драже | 2 мг | 74,82 |
9 | Бусульфан | ампули, флакони | 60 мг | 12 481, 42 |
10 | Ванкоміцин | ампули, флакони | 500 мг | 101,09 |
11 | Вінкр истин | ампули, флакони, шприци | 1 мг | 83,5 |
12 | Вінорельбін | ампули, флакони, шприци | 10 мг | 356,36 |
13 | Вориконазол | ампули, флакони, шприци | 200 мг | 294,64 |
14 | Вориконазол | таблетки, капсули, драже | 200 мг | 62,32 |
15 | Ганцикловір | ампули, флакони, шприци | 500 мг | 861,54 |
16 | Гемцитабін | ампули, флакони, шприци | 1000 мг | 386,50 |
17 | Гідрокортизон | ампули, флакони, шприци | 100 мг | 283,30 |
18 | Дакарбазин | ампули, флакони | 100 мг | 167,79 |
19 | Дакарбазин | ампули, флакони | 200 мг | 284,54 |
20 | Дактиноміцин | ампули, флакони, шприци | 0,5 мг | 2 982,15 |
21 | Даптоміцин | ампули, флакони, шприци | 350 мг | 2 594,47 |
22 | Динутуксимаб бета | ампули, флакони | 20 мг/4,5 мл | |
23 | Доксорубіцин | ампули, флакони, шприци | 50 мг | 220,08 |
24 | Доксорубіцин | ампули, флакони, шприци | 10 мг | 110,04 |
25 | Еритропоетин (епоетин-альфа) | ампули, флакони, шприци | 10 000 МО | 554,56 |
26 | Еритропоетин (епоетин-альфа) | ампули, флакони, шприци | 20 000 МО | 1 109,15 |
27 | Еритропоетин (епоетин-альфа) | ампули, флакони, шприци | 40 000 МО | 2 151,62 |
27 | Етопозид | ампули, флакони, шприци | 200 мг | 125,54 |
28 | Ідарубіцин | ампули, флакони, шприци | 5 мг | 894,64 |
29 | Ізотретиноїн | таблетки, капсули, драже | 20 мг | 18,19 |
30 | Ізотретиноїн | таблетки, капсули, драже | 10 мг | 16,70 |
31 | Іматиніб | таблетки, капсули, драже | 400 мг | 55,02 |
32 | Іматиніб | таблетки, капсули, драже | 100 мг | 6,23 |
33 | Іміпенем у комбінації з циластатином | ампули, флакони, шприци | 500 мг/500 мг | 107,36 |
34 | Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення | ампули, флакони, шприци | 2,5 г (5%) або 5 г (10%) в 50 мл | 730,03 |
35 | Іринотекан | ампули, флакони, шприци | 40 мг | 407,96 |
36 | Ітраконазол | ампули, флакони, шприци | 150 мл (10 мг/мл) | 1 513,66 |
37 | Іфосфамід | ампули, флакони, шприци | 1000 мг | 364,12 |
38 | Кальцію фолінат | ампули, флакони, шприци | 30 мг | 82,90 |
39 | Карбоплатин | ампули, флакони, шприци | 50 мг | 299,68 |
40 | Каспофунгін | ампули, флакони, шприци | 50 мг | 11 033,95 |
41 | Колістиметат натрію | ампули, флакони, шприци | 2 000 000 МО | 244,24 |
42 | Ленограстим | ампули, флакони, шприци | 33,6 млн. МО | 1559,36 |
43 | Лінезолід | розчин для інфузій у системах | 300 мл (2 мг/мл) | 477,14 |
44 | Лінезолід | розчин для інфузій | 300 мл (2 мг/мл) | 209,24 |
45 | Лінезолід | розчин для інфузій | 100 мл (2 мг/мл) | 447,32 |
46 | Ломустин | таблетки, капсули, драже | 40 мг | 244,47 |
47 | Мелфалан | ампули, флакони, шприци | 50 мг | 4 654,24 |
48 | Меркаптопурин | таблетки, капсули, драже | 50 мг | 79,32 |
49 | Меропенем | ампули, флакони, шприци | 500 мг | 74,55 |
50 | Месна | ампули, флакони, шприци | 400 мг | 43,83 |
51 | Метилпреднізолон | ампули, флакони, шприци | 500 мг | 387,67 |
52 | Метотрексат | таблетки, капсули, драже | 2,5 мг | 3,74 |
53 | Метотрексат | ампули, флакони, шприци | 1000 мг | 393,64 |
54 | Метотрексат | ампули, флакони, шприци | 5 000 мг | 2 989,2 |
55 | Метотрексат | ампули, флакони, шприци | 25 мг/мл по 2 мл | 65,60 |
56 | Метотрексат | ампули, флакони, шприци | 10 мг/мл по 5 мл | 205,24 |
57 | Мікафунгін | ампули, флакони, шприци | 100 мг | 10 211,18 |
58 | Мікафунгін | ампули, флакони, шприци | 50 мг | 5 105,14 |
59 | Мітоксантрон | ампули, флакони | 10 мг | 792,14 |
60 | Мітоксантрон | ампули, флакони | 20 мг | 2 395,26 |
61 | Моксіфлоксацин | ампули, флакони | 400 мг/250 мл | 110,51 |
62 | Морфіна сульфат | розчин оральний, флакони | 2 мг/мл | 179,35 |
63 | Нілотиніб | таблетки, капсули, драже | 200 мг | 533,57 |
64 | Ондансетрон | ампули, флакони, шприци | 4 мг | 2,83 |
65 | Пегаспаргаза | ампули, флакони, шприци | 3750 МО | 36 978,66 |
66 | Пегфілграстим | ампули, флакони, шприци | 6 мг/0,6 мл | 12 435,07 |
67 | Піперацилін/Тазобактам | ампули, флакони, шприци | 4г/0,5г | 89,63 |
68 | Посаконазол | ампули, флакони, шприци | 105 мл (40 мг/мл) | 18 242,70 |
69 | Прокарбазин | таблетки, капсули | 50 мг | 176,54 |
70 | Ритуксимаб | ампули, флакони, шприци | 100 мг | 1079,7 |
71 | Ритуксимаб | ампули, флакони, шприци | 500 мг | 11 335,79 |
72 | Сульбактам/цефаперазон | ампули, флакони, шприци | 0,5г / 0,5г | 92,44 |
73 | Тайгециклін | флакони | 50 мг | 447,32 |
74 | Такролімус | таблетки, капсули, драже | 0,5 мг | 18,83 |
75 | Такролімус | таблетки, капсули, драже | 1 мг | 8,67 |
76 | Такролімус | таблетки, капсули, драже | 5 мг | 35,87 |
77 | Такролімус | ампули, флакони, шприци | 5 мг/мл | 1 113,18 |
78 | Тейкопланін | ампули, флакони, шприци | 400 мг | 237,64 |
79 | Темозоломід | ампули, флакони, шприци | 100 мг | 9 542,9 |
80 | Темозоломід | таблетки, капсули, драже | 20 мг | 95,73 |
81 | Темозоломід | таблетки, капсули, драже | 100 мг | 357,26 |
82 | Тіогуанін | таблетки, капсули, драже | 40 мг | 188,17 |
83 | Топотекан | ампули, флакони, шприци | 4 мг | 597,84 |
84 | Треосульфан | ампули, флакони, шприци | 1 г | 4 176,15 |
85 | Треосульфан | ампули, флакони, шприци | 5 г | 20 880,75 |
86 | Третиноїн | таблетки, капсули, драже | 10 мг | 184,13 |
87 | Тіотепа | ампули, флакони | 1000 мг | 30 511,04 |
88 | Філграстим | ампули, флакони, шприци | 30 млн. МО | 173,37 |
89 | Флударабін | ампули, флакони, шприци | 50 мг | 1 938,4 |
90 | Флуконазол | ампули, флакони | 2 мг/мл (по 10 мл) | 34,28 |
91 | Фосфоміцин | ампули, флакони, шприци | 2 г | 515,91 |
92 | Цефепім | ампули, флакони, шприци | 1000 мг | 46,22 |
93 | Циклоспорин | флакони, розчин оральний | 5000 мг | 3 412,17 |
94 | Циклоспорин | ампули, флакони, шприци | 50 мг | 117,38 |
95 | Циклоспорин | таблетки, капсули, драже | 25 мг | 5,66 |
96 | Циклоспорин | таблетки, капсули, драже | 50 мг | 8,94 |
97 | Циклоспорин | таблетки, капсули, драже | 100 мг | 16,40 |
98 | Циклофосфамід | таблетки, капсули, драже | 50 мг | 18,19 |
99 | Циклофосфамід | ампули, флакони, шприци | 1 000 мг | 297,32 |
100 | Циклофосфамід | ампули, флакони | 200 мг | 103,78 |
101 | Цисплатин | ампули, флакони, шприци | 50 мг | 149,46 |
102 | Цитарабін | ампули, флакони, шприци | 100 мг | 194,14 |
103 | Цитарабін | ампули, флакони, шприци | 1 000 мг | 482,81 |
Медичні вироби
№ | Назва медичного виробу | Одиниця виміру | Ціна відповідно до інформації із загальновідомих та доступних джерел, або ціна закупівлі за результатами процедури у попередньому бюджетному періоді (якщо такі закупівлі проводились), грн |
---|---|---|---|
1 | Фільтри або пристрій для видалення лейкоцитів тромбоконцентрату (для приліжкового використання) | штук | 641,16 |
2 | Фільтри для інфузій (96-годинні) | штук | 289,27 |
3 | Фільтри або пристрій для видалення лейкоцитів еритроцитарної маси (для приліжкового використання) | штук | 281,81 |
4 | Стабілізатор SAG-M, пакети з розчином, 100 мл | штук | 211,04 |
5 | Подвійний контейнер PLASMAFLEX/BLUEFLEX до апарата Macotronic, або еквівалент | штук | 3 190,90 |
6 | Контейнер для кріозаморожування | штук | 1 266,52 |
7 | Контейнер з розчином антикоагулянту АЦД-А для апарата аферезу | штук | 83,50 |
8 | Контейнер для збору кісткового мозку | штук | 8 081,62 |
9 | Комплект C5L тромбоцитаферезу (строк зберігання 5 діб) | комплектів | 5 576,62 |
10 | Комплект C4L тромбоцитаферезу (строк зберігання 5 діб) | комплектів | 5 305,53 |
11 | Комплект для збору Optia до системи аферезу SpectraOptia, або еквівалент | комплектів | 7 024,62 |
12 | Комплект для аферезу «Amicus» МНК з двоголковим доступом, або еквівалент | комплектів | 6 292,33 |
13 | Комплект для автоматичного цитаферезу клітин крові до клітинного сепаратора Amicus одноголковий, або еквівалент | комплектів | 5 815,19 |
14 | Комплект для автоматичного цитаферезу клітин крові до клітинного сепаратора Amicus двоголковий, або еквівалент | комплектів | 5 874,83 |
15 | Комплект TrimaAccel для тромбоцитів LRS, плазми та еритроцитів до системи автоматичного збору компонентів крові TrimaAccel, або еквівалент | комплектів | 5 613,45 |
16 | Комплект S5L тромбоцитаферезу, одноголкове підключення, або еквівалент | комплектів | 5 872,34 |
17 | Комплект PIR до сепаратора клітин крові COM.TEC, або еквівалент | комплектів | 5 576,62 |
18 | Комплект C4Y збору лімфоцитів або периферійних стовбурових клітин крові до сепаратора клітин крові COM.TEC, або еквівалент | комплектів | 5 872,34 |
19 | Набір для катетеризації центральних вен двоходовий педіатричний 5 Fr ВВraun, або еквівалент | штук | 870,79 |
20 | Набір для катетеризації центральних вен двоходовий 7 Fr ВВraun, або еквівалент | штук | 548,72 |
21 | Набір для катетеризації центральних вен двоходовий 7 Fr типу Hickman®, або еквівалент | штук | 7 186,99 |
22 | Набір для катетеризації центральних вен двоходовий4-5 Fr типу Broviac, або еквівалент | штук | 5 054,74 |
23 | Набір для катетеризації центральних вен двоходовий6-7 Fr типу Broviac, або еквівалент | штук | 5 054,74 |
24 | Портований центральний венозний катетер типу Port-a-Cath або еквівалент 5 Fr | штук | 6 781,40 |
25 | Портований центральний венозний катетер типу Port-a-Cath або еквівалент 6.5 Fr | штук | 6 781,40 |
26 | Портований центральний венозний катетер типу Port-a-Cath або еквівалент 7 Fr | штук | 6 781,40 |
27 | Голка Груббера | штук | 101,39 |
Реагенти та витратні матеріали для визначення рівня метотрексату та циклоспорину, сумісні з приладом Architect i1000sr
№ | Назва медичного виробу | Одиниця виміру | Ціна відповідно до інформації із загальновідомих та доступних джерел, або ціна закупівлі за результатами процедури у попередньому бюджетному періоді (якщо такі закупівлі проводились), грн |
---|---|---|---|
1 | ARCHITECT Methotrexate Reagent Kit Набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент | набір | 20 512, 4 |
2 | ARCHITECT Methotrexate Calibrators Калібратори, 6 фл. х 4 мл, або еквівалент | набір | 3 965,77 |
3 | ARCHITECT Multi-Assay Manual Diluent Універсальний розчинник для ручного розведення, 100 мл, або еквівалент | флакон | 2 136,71 |
4 | ARCHITECT Methotrexate Controls Контролі, 4 фл. х 8 мл, або еквівалент | набір | 3 452,80 |
5 | ARCHITECT Concentrated Wash Buffer Промивний буфер, 4 фл х 975 мл, або еквівалент | упаковка | 1 655,06 |
6 | ARCHITECT Pre-Trigger Solution Претригерний розчин, 4 фл х 975 мл, або еквівалент | упаковка | 3 862,27 |
7 | ARCHITECT Trigger Solution Тригерний розчин 4 фл х 975 мл, або еквівалент | упаковка | 1 546,49 |
8 | ARCHITECT Probe Conditioning Solution Розчин 4 фл х 25 мл, або еквівалент | упаковка | 4 895,52 |
9 | ARCHITECT Septum Мембрана, 200 шт., або еквівалент | упаковка | 1 580,9 |
10 | ARCHITECT Replacement Caps Змінні кришки, 100 шт., або еквівалент | упаковка | 561,74 |
11 | ARCHITECT Sample Cups Чашки для зразків, 1000 шт., або еквівалент | упаковка | 1 603,45 |
12 | ARCHITECT Reaction Vessels Реакційні ємності, 4000 шт., або еквівалент | упаковка | 4 810,35 |
13 | ARCHITECT Cyclosporine Reagent Kit Набір реагентів, 100 тестів, або еквівалент | набір | 18 192,10 |
14 | ARCHITECT Cyclosporine Calibrators Калібратори, або еквівалент | набір | 3 369,05 |
15 | ARCHITECT Cyclosporine Whole Blood Precipitation Reagent Kit Набір реагентів, або еквівалент | набір | 3 411,07 |
16 | Multichem WBT Контроль, або еквівалент | набір | 11 897,3 |
Лабораторні реагенти
Реагенти для імуноцитологічної діагностики онкогематологічних захворювань та імуноцитолог ічного моніторингу мінімальної залишкової хвороби (методом мультипараметрової проточної цитометрії з використанням проточного цитофлюорометра)
№ | Назва медичного виробу | Одиниця виміру | Ціна відповідно до інформації із загальновідомих та доступних джерел, або ціна закупівлі з; результатами процедури у попередньому бюджетному період (якщо такі закупівлі проводились), грн |
---|---|---|---|
1 | Моноклональне антитіло CD2, мічене флюоресцентним барвником FITC, або еквівалент | тестів | 67,40 |
2 | Моноклональне антитіло CD2, мічене флюоресцентним барвником PC5, або еквівалент | тестів | 159,55 |
3 | Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником FITC, або еквівалент | тестів | 70,68 |
4 | Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником ECD, або еквівалент | тестів | 176,23 |
5 | Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником PC5, або еквівалент | тестів | 109,70 |
6 | Моноклональне антитіло CD4, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент | тестів | 97,15 |
7 | Моноклональне антитіло CD4, мічене флюоресцентним барвником FITC, або еквівалент | тестів | 70,68 |
8 | Моноклональне антитіло CD4, мічене флюоресцентним барвником PC5, або еквівалент | тестів | 109,11 |
9 | Моноклональне антитіло CD5, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент | тестів | 92,67 |
10 | Моноклональне антитіло CD5, мічене флюоресцентним барвником PC5, або еквівалент | тестів | 128,53 |
11 | Моноклональне антитіло CD7, мічене флюоресцентним барвником FITC, або еквівалент | тестів | 82,61 |
12 | Моноклональне антитіло CD7, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент | тестів | 84,30 |
13 | Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником FITC, або еквівалент | тестів | 107,47 |
14 | Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент | тестів | 121,25 |
15 | Моноклональне антитіло CD8, мічене флюоресцентним барвником PC5, або еквівалент | тестів | 144,23 |
16 | Моноклональне антитіло CD10, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент | тестів | 93,64 |
17 | Моноклональне антитіло CD10, мічене флюоресцентним барвником PC5, або еквівалент | тестів | 98,41 |
18 | Моноклональне антитіло CD11a, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент | тестів | 180,85 |
19 | Моноклональне антитіло CD11b, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент | тестів | 110,00 |
20 | Моноклональне антитіло CD13, мічене флюоресцентним барвником PЕ, або еквівалент | тестів | 82,61 |
21 | Моноклональне антитіло CD14, мічене флюоресцентним барвником FITC, або еквівалент | тестів | 76,64 |
22 | Моноклональне антитіло CD14, мічене флюоресцентним барвником PЕ, або еквівалент | тестів | 91,85 |
23 | Моноклональне антитіло CD15, мічене флюоресцентним барвником PЕ, або еквівалент | тестів | 109,44 |
24 | Моноклональне антитіло CD15, мічене флюоресцентним барвником PC5, або еквівалент | тестів | 204,22 |
25 | Моноклональне антитіло CD16, мічене флюоресцентним барвником FITC, або еквівалент | тестів | 93,56 |
26 | Моноклональне антитіло CD16, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент | тестів | 103,70 |
27 | Моноклональне антитіло CD19, мічене флюоресцентним барвником ECD, або еквівалент | тестів | 162,74 |
28 | Моноклональне антитіло CD19, мічене флюоресцентним барвником PC5, або еквівалент | тестів | 109,11 |
29 | Моноклональне антитіло CD20, мічене флюоресцентним барвником FITC, або еквівалент | тестів | 67,10 |
30 | Моноклональне антитіло CD22, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент | тестів | 91,25 |
31 | Моноклональне антитіло CD24, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент | тестів | 97,15 |
32 | Моноклональне антитіло CD33, мічене флюоресцентним барвником PC5, або еквівалент | тестів | 122,10 |
33 | Моноклональне антитіло CD38, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент | тестів | 86,48 |
34 | Моноклональне антитіло CD38, мічене флюоресцентним барвником PC5, або еквівалент | тестів | 96,92 |
35 | Моноклональне антитіло CD41, мічене флюоресцентним барвником FITC, або еквівалент | тестів | 133,02 |
36 | Моноклональне антитіло CD42a, мічене флюоресцентним барвником FITC або еквівалент | тестів | 78,73 |
37 | Моноклональне антитіло CD42b, мічене флюоресцентним барвником FITC, або еквівалент | тестів | 89,68 |
38 | Моноклональне антитіло CD44, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент | тестів | 49,21 |
39 | Моноклональне антитіло CD45, мічене флюоресцентним барвником ECD, або еквівалент | тестів | 165,93 |
40 | Моноклональне антитіло CD45, мічене флюоресцентним барвником PC5, або еквівалент | тестів | 87,38 |
41 | Моноклональне антитіло CD56, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент | тестів | 85,59 |
42 | Моноклональне антитіло CD56, мічене флюоресцентним барвником PС5, або еквівалент | тестів | 102,29 |
43 | Моноклональне антитіло CD58, мічене флюоресцентним барвником FITC, або еквівалент | тестів | 107,36 |
44 | Моноклональне антитіло CD59, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент | тестів | 89,68 |
45 | Моноклональне антитіло CD61, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент | тестів | 126,44 |
46 | Моноклональне антитіло CD64, мічене флюоресцентним барвником FITC, або еквівалент | тестів | 108,49 |
47 | Моноклональне антитіло CD65, мічене флюоресцентним барвником FITC, або еквівалент | тестів | 112,73 |
48 | Моноклональне антитіло CD79а, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент | тестів | 86,48 |
49 | Моноклональне антитіло CD117, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент | тестів | 86,48 |
50 | Моноклональне антитіло CD157, мічене флюоресцентним барвником PE, або еквівалент | тестів | 107,36 |
51 | Моноклональне антитіло Anti-MPO, мічене флюоресцентним барвником FITC, або еквівалент | тестів | 97,0 |
52 | Моноклональне антитіло HLA-DR, мічене флюоресцентним барвником FITC, або еквівалент | тестів | 92,07 |
53 | Моноклональне антитіло HLA-DR, мічене флюоресцентним барвником PC5, або еквівалент | тестів | 98,64 |
54 | Моноклональне антитіло CD3-FITC/CD(16+56)PE, або еквівалент | тестів | 261,65 |
55 | Моноклональне антитіло Anti-TdT, мічене флюоресцентним барвником FITC, або еквівалент | тестів | 470,98 |
56 | Моноклональне антитіло Anti-kappa/Anti- Lambda/CD19, мічене флюоресцентним барвником FITC/PE/ECD, або еквівалент | тестів | 778,58 |
57 | Лізуючий розчин для внутрішньоклітинного дослідження IntraPrep, або еквівалент | тестів | 67,86 |
58 | Обжимна рідина IsoFlow, 10 л, або еквівалент | упаковок | 1818,81 |
59 | Лізуючий розчин Optilyse, або еквівалент | тестів | 32,94 |
60 | Миючий розчин Cleans, або еквівалент | упаковок | 1876,37 |
61 | Test Tube, 12 x 75 mm, Blue (250/PK) Пробірки для аналізу, 12 х 75 мм, блакитні (250/упак) | упаковок | 894,65 |
Реагенти та витратні матеріали для імунофенотипування онкогематологічних захворювань та моніторингу лікування у дітей
62 | Моноклональне антитіло CD1a, мічене флюоресцентним барвником PE, 100 тестів | фл. | 10 015,20 |
63 | Моноклональне антитіло CD3, мічене флюоресцентним барвником PC7, 100 тестів | фл. | 15 579,20 |
