КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 18 березня 2015 р. № 219-р
Про перерозподіл обсягу медичної
субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам у 2015 році
1. Відповідно до статті 29 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» з метою забезпечення обслуговування громадян, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, здійснити перерозподіл обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2015 році згідно з додатком.
2. Міністерству фінансів забезпечити внесення відповідних змін до розпису державного бюджету.
| Прем’єр-міністр України | А. Яценюк |
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 р. № 219-р
ПЕРЕРОЗПОДІЛ
обсягу медичної субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам у 2015 році
(тис. гривень)
| Медична субвенція | ||
| зменшення обсягу | збільшення обсягу | |
| Місто: | ||
| Артемівськ | 25 500,3 | |
| Вугледар | 3 506,2 | |
| Горлівка | 39 850,9 | |
| Дзержинськ | 8 780,4 | |
| Димитров | 8 539,6 | |
| Добропілля | 5 785,4 | |
| Докучаєвськ | 967,3 | |
| Донецьк | 66 928,5 | |
| Дружківка | 6 075,2 | |
| Єнакієве | 20 473,4 | |
| Жданівка | 2 151,9 | |
| Кіровське | 3 794 | |
| Костянтинівка | 21 960,4 | |
| Краматорськ | 21 775,5 | |
| Красний Лиман | 11 099,9 | |
| Красноармійськ | 9 865,3 | |
| Макіївка | 42 252,6 | |
| Маріуполь | 32 038,6 | |
| Новогродівка | 5 228,1 | |
| Селидове | 11 709,8 | |
| Слов’янськ | 15 410 | |
| Сніжне | 8 491,1 | |
| Торез | 9 995,6 | |
| Харцизьк | 10 102,5 | |
| Шахтарськ | 9 416,4 | |
| Ясинувата | 3 300,9 | |
| Район: | ||
| Амвpосіївський | 801,3 | |
| Аpтемівський | 4 276,2 | |
| Великоновосілківський | 7 656,1 | |
| Волноваський | 7 477,4 | |
| Володаpський (Донецька область) | 1 991,8 | |
| Добpопільський | 581,3 | |
| Костянтинівський | 818,9 | |
| Кpасноаpмійський | 4 875,2 | |
| Маp’їнський | 4 235,4 | |
| Hовоазовський | 1 765,4 | |
| Олександрівський (Донецька область) | 951,5 | |
| Пеpшотравневий | 3 836,3 | |
| Слов’янський | 1 862,4 | |
| Стаpобешівський | 1 033,6 | |
| Тельманівський | 1 763,5 | |
| Шахтаpський | 2 748,3 | |
| Усього | 225 837,2 | 225 837,2 |
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим