ЗАКОН УКРАЇНИ
від 17.07.2015 р. № 648-VIII
Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік»
ВИТЯГ
Верховна Рада України постановляє:
1. Внести до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» (Відомості Верховної Ради України, 2015 р., № 5, ст. 37, № 15, ст. 99, № 24, ст. 167; із змінами, внесеними законами України від 16 липня 2015 року № 639-VIII та від 17 липня 2015 року № 647-VIII) такі зміни:
1) у статті 1:
в абзаці другому цифри «474.745.676,6» та «27.514.031,4» замінити відповідно цифрами «474.945.676,6» та «27.314.031,4»;
в абзаці третьому цифри «567.005.382,9», «537.566.703» та «29.438.679,9» замінити відповідно цифрами «567.008.382,9», «537.769.703» та «29.238.679,9»;
в абзаці п’ятому цифри «16.006.237,2» та «1.917.849,3» замінити відповідно цифрами «16.003.237,2» та «1.914.849,3»;
2) абзац другий статті 10 після слів «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України» доповнити словами і цифрою «та абзацом четвертим пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» цього Закону»;
3) абзац перший статті 11 після слів «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України» доповнити словами і цифрою «та абзацом четвертим пункту 9 розділу «Прикінцеві положення» цього Закону»;
4) пункт 9 розділу «Прикінцеві положення» доповнити абзацом четвертим такого змісту:
«з 1 вересня 2015 року до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2015 рік належать 85 відсотків плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також 85 відсотків плати за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2015 рік у частині доходів є 15 відсотків плати за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також 15 відсотків плати за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;
5) внести зміни до додатків № 1, №№ 3-8 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» відповідно до додатків №№ 1-7 до цього Закону, виклавши додаток № 8 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» у новій редакції.
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
| Президент України | П. Порошенко |
Додаток № 2
до Закону України
“Про внесення змін до Закону України
“Про Державний бюджет України на 2015 рік”
Зміни до додатка № 3 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”
“Розподіл видатків Державного бюджету України на 2015 рік”
(тис.грн.)
| Код програмної класифіка-ції видатків та кредиту-вання дер-жавного бюджету | Код функ-ціональної класифіка-ції видатків та кредиту-вання бюджету | Найменування згідно з відомчою і програмною класифікаціями видатків та кредитування державного бюджету | Загальни фонд | Спеціальний фонд | Разом: | ||||||||
| Всього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | Всього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | ||||||
| Оплата праці | Комунальні послуги та енергоносії | Оплата праці | Комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||
| Всього: | 537 769 703,0 | 500 355 457,6 | 57 713 516,8 | 4 588 744,9 | 35 914 245,4 | 29 238 679,9 | 21 138 982,1 | 1 689 990,2 | 896 345,8 | 8 099 697,8 | 567 008 382,9 | ||
| 2300000 | Міністерство охорони здоров’я України | 8 887 574,1 | 8 352 560,9 | 1 524 270,3 | 242 977,3 | 535 013,2 | 2 208 110,7 | 1 967 558,6 | 137 117,6 | 64 227,6 | 240 552,1 | 11 095 684,8 | |
| 2301000 | Апарат Міністерства охорони здоров’я України | 7 963 058,8 | 7 428 228,2 | 899 454,9 | 194 262,5 | 534 830,6 | 1 872 602,7 | 1 655 019,3 | 46 854,0 | 16 349,4 | 217 583,4 | 9 835 661,5 | |
| 2301400 | 0763 | Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру | 3 898 857,7 | 3 898 857,7 | 3 898 857,7 | ||||||||
| 2310000 | Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) | 44 971 318,3 | 44 926 318,3 | 45 000,0 | 129 738,8 | 56 624,1 | 73 114,7 | 45 101 057,1 | |||||
| 2311000 | Міністерство охорони здоров’я України (загальнодержавні витрати) | 44 971 318,3 | 44 926 318,3 | 45 000,0 | 129 738,8 | 56 624,1 | 73 114,7 | 45 101 057,1 | |||||
| 2311410 | 0180 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 44 769 353,4 | 44 769 353,4 | 44 769 353,4 | ||||||||
Додаток № 6
до Закону України
“Про внесення змін до Закону України
“Про Державний бюджет України на 2015 рік”
Зміни до додатка № 7 до Закону України “Про Державний бюджет України на 2015 рік”
“Міжбюджетні трансферти (інші дотації та субвенції) з Державного бюджету України місцевим бюджетам на 2015 рік”
тис.грн.
| Код бюджету | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Субвенції з державного бюджету | ||
| Субвенція загального фонду на: | ||||
| підготовку робітничих кадрів | відновлення (будівництво, капітальний ремонт, реконструкцію) інфраструктури у Донецькій та Луганській областях | фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження | ||
| 02100000000 | Обласний бюджет Вінницької області | 263 278,2 | ||
| 03100000000 | Обласний бюджет Волинської області | 151 911,9 | ||
| 04100000000 | Обласний бюджет Дніпропетровської області | 438 497,8 | ||
| 05100000000 | Обласний бюджет Донецької області | 558 929,7 | 145 800,0 | |
| 06100000000 | Обласний бюджет Житомирської області | 166 298,0 | ||
| 07100000000 | Обласний бюджет Закарпатської області | 110 675,8 | ||
| 08100000000 | Обласний бюджет Запорізької області | 254 060,7 | ||
| 09100000000 | Обласний бюджет Івано-Франківської області | 186 283,8 | ||
| 10100000000 | Обласний бюджет Київської області | 149 443,6 | ||
| 11100000000 | Обласний бюджет Кіровоградської області | 136 731,7 | ||
| 12100000000 | Обласний бюджет Луганської області | 367 231,8 | 145 800,0 | |
| 13100000000 | Обласний бюджет Львівської області | 480 385,9 | ||
| 14100000000 | Обласний бюджет Миколаївської області | 201 278,8 | ||
| 15100000000 | Обласний бюджет Одеської області | 282 861,4 | ||
| 16100000000 | Обласний бюджет Полтавської області | 193 802,0 | ||
| 17100000000 | Обласний бюджет Рівненської області | 186 272,0 | ||
| 18100000000 | Обласний бюджет Сумської області | 179 849,5 | ||
| 19100000000 | Обласний бюджет Тернопільської області | 184 687,8 | ||
| 20100000000 | Обласний бюджет Харківської області | 271 162,7 | ||
| 21100000000 | Обласний бюджет Херсонської області | 155 758,5 | ||
| 22100000000 | Обласний бюджет Хмельницької області | 199 706,3 | ||
| 23100000000 | Обласний бюджет Черкаської області | 154 880,3 | ||
| 24100000000 | Обласний бюджет Чернівецької області | 111 899,1 | ||
| 25100000000 | Обласний бюджет Чернігівської області | 112 495,1 | ||
| 26000000000 | Міський бюджет міста Києва | 282 307,0 | ||
| ВСЬОГО | 5 802 384,7 | 291 600,0 | 108 709,0 | |
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим