КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 30 листопада 2016 р. № 902-р
Про розподіл резерву коштів медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2016 році
1. Відповідно до частини шостої статті 108 Бюджетного кодексу України та статті 22 Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» здійснити у 2016 році розподіл резерву коштів медичної субвенції за бюджетною програмою 2311410 «Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам» згідно з додатком.
2. Забезпечити:
Міністерству охорони здоров’я — погодження розподілу резерву коштів медичної субвенції, передбаченого пунктом 1 цього розпорядження, з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету;
Міністерству фінансів — внесення після зазначеного погодження відповідних змін до розпису державного бюджету.
3. Обласним та Київській міській державним адміністраціям:
1) розподілити у тижневий строк обсяг медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що збільшується, на оплату праці з нарахуванням і оплату комунальних послуг та енергоносіїв між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення, районними бюджетами та бюджетами об’єднаних територіальних громад з метою забезпечення виплати заробітної плати працівникам закладів охорони здоров’я і оплати комунальних послуг та енергоносіїв у 2016 році у повному обсязі;
2) інформацію про використання бюджетних коштів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць подавати щомісяця до 15 числа Міністерству охорони здоров’я.
Прем’єр-міністр України |
В. Гройсман |
Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 30 листопада 2016 р. № 902-р
РОЗПОДІЛ
резерву коштів медичної субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам у 2016 році
(тис. гривень)
Код бюджету | Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці | Обсяг субвенції (загальний фонд) | |
---|---|---|---|
зменшення обсягу (видатки споживання) | збільшення обсягу (видатки споживання) | ||
02100000000 | Обласний бюджет Вінницької області | 17 806,6 | |
03100000000 | Обласний бюджет Волинської області | 11 230,8 | |
04100000000 | Обласний бюджет Дніпропетровської області | 37 140,4 | |
05100000000 | Обласний бюджет Донецької області | 23 050,4 | |
06100000000 | Обласний бюджет Житомирської області | 13 882,9 | |
07100000000 | Обласний бюджет Закарпатської області | 13 263,3 | |
08100000000 | Обласний бюджет Запорізької області | 20 108 | |
09100000000 | Обласний бюджет Івано-Франківської області | 14 922,4 | |
10100000000 | Обласний бюджет Київської області | 19 008,1 | |
11100000000 | Обласний бюджет Кіровоградської області | 10 990,3 | |
12100000000 | Обласний бюджет Луганської області | 8 089,5 | |
13100000000 | Обласний бюджет Львівської області | 27 777,9 | |
14100000000 | Обласний бюджет Миколаївської області | 13 038,6 | |
15100000000 | Обласний бюджет Одеської області | 25 989,2 | |
16100000000 | Обласний бюджет Полтавської області | 16 288,1 | |
17100000000 | Обласний бюджет Рівненської області | 12 377,3 | |
18100000000 | Обласний бюджет Сумської області | 12 708,4 | |
19100000000 | Обласний бюджет Тернопільської області | 11 617,2 | |
20100000000 | Обласний бюджет Харківської області | 30 765,9 | |
21100000000 | Обласний бюджет Херсонської області | 11 810,4 | |
22100000000 | Обласний бюджет Хмельницької області | 14 453,5 | |
23100000000 | Обласний бюджет Черкаської області | 14 050,4 | |
24100000000 | Обласний бюджет Чернівецької області | 9 802,9 | |
25100000000 | Обласний бюджет Чернігівської області | 11 932 | |
26000000000 | Міський бюджет м. Києва | 31 010,5 | |
Резерв | 433 115 | ||
Усього | 433 115 | 433 115 |
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим