МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
від 28.01.2021 р. № 147
Про внесення змін до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 січня 2021 року № 2
Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), наказів Міністерства охорони здоров’я України від 08 жовтня 2019 року № 2022 «Про затвердження Положення про Постійну робочу групу МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель», від 02 березня 2017 року № 200 «Про затвердження Положення про групи експертів та фахівців, що залучаються до роботи Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу державних закупівель», протоколів засідання Постійної робочої групи МОЗ України з питань профільного супроводу закупівель від 20 січня 2021 року № 5 та від 25 січня 2021 року № 7,
НАКАЗУЮ:
- Внести зміни до пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 04 січня 2021 року № 2 «Про затвердження номенклатури лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуватимуться за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 році за бюджетною програмою КПКВК 2301400 «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру» доповнивши його підпунктами 29 та 30 такого змісту:
«29) Номенклатуру лікарських засобів та медичних виробів за напрямом «Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання»;
30) Номенклатуру лікарських засобів за напрямом «Лікарські засоби для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектра аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами та епілепсією»;
- Внести зміну до номенклатури лікарських засобів за напрямом «Медикаменти для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 04 січня 2021 року № 2 замінивши у позиції «Тенофовір алафенамід/ Емтрицитабін/ Долутегравір» у графі «Дозування» цифри «25 мг/200 мг» цифрами «25 мг/200 мг/50мг».
- Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Шаталову С.М.
МіністрМаксим Степанов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 28.01.2021 р. № 147
Номенклатура лікарських засобів та медичних виробів за напрямом «Лікарські засоби та медичні вироби для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання та проведення трансплантації гепопоетичних стовбурових клітин дітям і дорослим»Закупівля лікарських засобів та медичних виробів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання»
Закупівля лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання та проведення трансплантації гемопоетичних стовбурових клітин дітям і дорослимЗакупівля лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Примітка |
Амфотерицин В – ліпідний комплекс | ампули, флакони | 50 мг | |
Амфотерицин В ліпосомальний | -“- | 50 мг | |
Антитимоцитарний глобулін кінський | -“- | 250 мг | |
Антитимоцитарний глобулін кролячий | -“- | 25 мг | |
Аспарагіназа | ампули, флакони, шприци | 10 000 МО | |
Ацикловір | -“- | 250 мг | |
Блеоміцин | ампули, флакони | 15 мг (15 МО) | |
Бусульфан | таблетки, капсули, драже | 2 мг | |
Бусульфан | ампули, флакони | 60 мг | |
Ванкоміцин | -“- | 500 мг | |
Вінбластин | -“- | 5мг/5мл | |
Вінкристин | ампули, флакони, шприци | 1 мг | |
Вінорельбін | -“- | 10 мг | |
Вориконазол | -“- | 200 мг | |
Вориконазол | таблетки, капсули, драже | 200 мг | |
Ганцикловір | ампули, флакони, шприци | 500 мг | |
Гемцитабін | -“- | 1000 мг | |
Гідрокортизон | -“- | 100 мг | |
Дакарбазин | ампули, флакони | 100 мг | |
Дакарбазин | -“- | 200 мг | |
Дактиноміцин | ампули, флакони, шприци | 0,5 мг | |
Даптоміцин | -“- | 350 мг | |
Деферасірокс | таблетки, капсули, драже | 180 мг або 250 мг | |
Доксорубіцин | ампули, флакони, шприци | 50 мг | |
Доксорубіцин | -“- | 10 мг | |
Дорипенем | -“- | 500 мг | |
Еноксипарин натрію | -“- | 10 000 анти-Ха МО/мл | |
Еритропоетин (епоетин-альфа) | -“- | 10 000 МО | |
Еритропоетин (епоетин-альфа) | -“- | 20 000 МО | |
Еритропоетин (епоетин-альфа) | -“- | 40 000 МО | |
Етопозид | -“- | 200 мг | |
Ідарубіцин | -“- | 5 мг | |
Фентаніл | пластир трансдермальний | 25 мкг/год | |
Фентаніл | -“- | 50 мкг/год | |
Фентаніл | -“- | 75 мкг/год | |
Феннтаіл | -“- | 100 мкг/год | |
Ізотретиноїн | таблетки, капсули, драже | 20 мг | |
Ізотретиноїн | -“- | 10 мг | |
Іматиніб | -“- | 400 мг | |
Іматиніб | -“- | 100 мг | |
Іміпенем у комбінації з циластатином | ампули, флакони, шприци | 500 мг/ 500 мг | |
Імуноглобулін людини нормальний для внутрішньовенного введення | -“- | 2,5 г (5%) або 5 г (10%) по 50 мл | |
Розчин для парентерального живлення (комбінації, амінокислоти без жирових/ліпідних емульсій) | флакони, пляшки, мішки, контейнери, пакети | ||
Розчин для парентерального живлення (комбінації, амінокислоти з жировими/ліпідними емульсіями) | -“- | ||
Іринотекан | ампули, флакони, шприци | 40 мг | |
Ітраконазол | -“- | 150 мл (10 мг/мл) | |
Іфосфамід | -“- | 1000 мг | |
Кальцію фолінат | -“- | 30 мг | |
Карбоплатин | -“- | 50 мг | |
Каспофунгін | -“- | 50 мг | |
Колістиметат натрію | -“- | 2 000 000 МО | |
Ленограстим | -“- | 33,6 млн. МО | |
Лінезолід | розчин для інфузій у системах | 300 мл (2 мг/мл) | |
Лінезолід | розчин для інфузій | 300 мл (2 мг/мл) | |
Лінезолід | -“- | 100 мл (2 мг/мл) | |
Ломустин | таблетки, капсули, драже | 40 мг | |
Мелфалан | ампули, флакони, шприци | 50 мг | |
Меркаптопурин | табл., капс., драже | 50 мг | |
Меропенем | ампули, флакони, шприци | 500 мг | |
Месна | -“- | 400 мг | |
Метилпреднізолон | -“- | 500 мг | |
Метотрексат | таблетки, капсули, драже | 2,5 мг | |
Метотрексат | ампули, флакони, шприци | 1000 мг | |
Метотрексат | -“- | 5000 мг | |
Метотрексат | -“- | 25 мг/мл по 2 мл | |
Метотрексат | -“- | 10 мг/мл по 5 мл | |
Мікафунгін | -“- | 100 мг | |
Мікафунгін | -“- | 50 мг | |
Мітоксантрон | ампули, флакони | 10 мг | |
Мітоксантрон | -“- | 20 мг | |
Моксифлоксацин | -“- | 400 мг/250 мл | |
Морфіна сульфат | розчин оральний, флакони | 2 мг/мл | |
Нілотиніб | таблетки, капсули, драже | 200 мг | |
Ондансетрон | ампули, флакони, шприци | 4 мг | |
Пегаспаргаза | -“- | 3750 МО | |
Пегфілграстим | -“- | 6 мг/0,6 мл | |
Піперацилін/ Тазобактам | -“- | 4г/0,5г | |
Посаконазол | -“- | 105 мл (40 мг/мл) | |
Прокарбазин | таблетки, капсули | 50 мг | |
Ритуксимаб | ампули, флакони, шприци | 100 мг | |
Ритуксимаб | -“- | 500 мг | |
Сульбактам / цефаперазон | -“- | 0,5г / 0,5г | |
Тайгециклін | флак. | 50 мг | |
Такролімус | таблетки, капсули, драже | 0,5 мг | |
Такролімус | -“- | 1 мг | |
Такролімус | -“- | 5 мг | |
Такролімус | ампули, флакони, шприци | 5 мг/мл | |
Тейкопланін | -“- | 400 мг | |
Темозоломід | -“- | 100 мг | |
Темозоломід | таблетки, капсули, драже | 20 мг | |
Темозоломід | -“- | 100 мг | |
Тіогуанін | -“- | 40 мг | |
Топотекан | ампули, флакони, шприци | 4 мг | |
Треосульфан | -“- | 1 г | |
Треосульфан | -“- | 5 г | |
Третиноїн | таблетки, капсули, драже | 10 мг | |
Тіотепа | ампули, флакони | 100 мг | |
Філграстим | ампули, флакони, шприци | 30 млн. МО | |
Флударабін | -“- | 50 мг | |
Флуконазол | ампули, флакони | 2 мг/мл (по 100 мл) | |
Фосфоміцин | ампули, флакони, шприци | 2 г | |
Цефепім | -“- | 1000 мг | |
Циклоспорин | флакони, розчин оральний | 5000 мг | |
Циклоспорин | ампули, флакони, шприци | 50 мг | |
Циклоспорин | таблетки, капсули, драже | 25 мг | |
Циклоспорин | -“- | 50 мг | |
Циклоспорин | -“- | 100 мг | |
Циклофосфамід | -“- | 50 мг | |
Циклофосфамід | ампули, флакони, шприци | 1000 мг | |
Циклофосфамід | ампули, флакони | 200 мг | |
Цисплатин | ампули, флакони, шприци | 50 мг | |
Цитарабін | -“- | 100 мг | |
Цитарабін | -“- | 1000 мг |
Закупівля медичних виробів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання
Назва медичного виробу | Одиниця виміру | Примітка |
Фільтри або пристрій для видалення лейкоцитів з тромбоконцентрату (для приліжкового використання) | штук | |
Фільтри для інфузій (96-годинні) | -“- | |
Фільтри або пристрій для видалення лейкоцитів з еритроцитарної маси (для приліжкового використання) | -“- | |
Стабілізатор SAG-M, пакети з розчином, 100 мл | -“- | |
Подвійний контейнер PLASMAFLEX/BLUEFLEX до апарата Macotronic, або еквівалент | -“- | |
Контейнер для кріозаморожування | -“- | |
Контейнер з розчином антикоагулянту АЦД-А для апарата аферезу | -“- | |
Контейнер для збору кісткового мозку | -“- | |
Комплект C5L тромбоцитаферезу (строк зберігання – 5 діб) | комплектів | |
Комплект C4L тромбоцитаферезу (строк зберігання 5 діб) | -“- | |
Комплект для збору Optia до системи аферезу SpectraOptia, або еквівалент | -“- | |
Комплект для аферезу “Amicus” МНК з двоголковим доступом, або еквівалент | -“- | |
Комплект для автоматичного цитаферезу клітин крові до клітинного сепаратора Amicus одноголковий, або еквівалент | -“- | |
Комплект для автоматичного цитаферезу клітин крові до клітинного сепаратора Amicus двоголковий, або еквівалент | -“- | |
Комплект TrimaAccel для тромбоцитів LRS, плазми та еритроцитів до системи автоматичного збору компонентів крові TrimaAccel, або еквівалент | -“- | |
Комплект S5L тромбоцитаферезу, одноголкове підключення, або еквівалент | -“- | |
Комплект PIR до сепаратора клітин крові COM.TEC, або еквівалент | -“- | |
Комплект C4Y збору лімфоцитів або периферійних стовбурових клітин крові до сепаратора клітин крові COM.TEC, або еквівалент | -“- | |
Набір для катетеризації центральних вен двоходовий педіатричний 5 Fr ВВraun, або еквівалент | штук | |
Набір для катетеризації центральних вен двоходовий 7 Fr ВВraun, або еквівалент | -“- | |
Набір для катетеризації центральних вен двоходовий 7 Fr типу Hickman®, або еквівалент | -“- | |
Набір для катетеризації центральних вен двоходовий 4-5 Fr типу Broviac, або еквівалент | -“- | |
Набір для катетеризації центральних вен двоходовий 6-7 Fr типу Broviac, або еквівалент | -“- | |
Портований центральний венозний катетер типу Port-a-Cath або еквівалент 5 Fr | -“- | |
Портований центральний венозний катетер типу Port-a-Cath або еквівалент 6.5 Fr | -“- | |
Портований центральний венозний катетер типу Port-a-Cath або еквівалент 7 Fr | -“- | |
Голка Губера (Хубера) | -“- |
Заступник Міністра охорони здоров’яСвітлана Шаталова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров’я України
від 28.01.2021 р. № 147
Номенклатура лікарських засобів за напрямом «Лікарські засоби для дітей, хворих на розлади психіки та поведінки із спектра аутизму, з шизофренією, афективними розладами, гіперкінетичними розладами та епілепсією»
Міжнародна непатентована назва лікарського засобу | Форма випуску | Дозування | Примітка |
Рисперидон | розчин оральний | 1 мг/мл по 30 мл | |
Рисперидон | таблетки | 1 мг | |
Рисперидон | —“— | 2 мг | |
Арипіпразол | —“— | 5 мг | |
Арипіпразол | —“— | 10 мг | |
Арипіпразол | —“— | 15 мг | |
Оланзапін | —“— | 5 мг | |
Метилфенідат | таблетки, капсули з негайним вивільненням | 10 мг | |
Метилфенідат | таблетки, капсули з повільним вивільненням | 18 мг | |
Вігабатрин | таблетки, капсули, драже | 500 мг | |
Атомоксетин | капсули | 10 мг | |
Атомоксетин | —“— | 18 мг | |
Атомоксетин | —“— | 25 мг | |
Атомоксетин | —“— | 40 мг | |
Атомоксетин | —“— | 60 мг | |
Атомоксетин | —“— | 80 мг | |
Флуоксетин | таблетки, капсули | 20 мг | |
Солі вальпроєвої кислоти | сироп | 57,64 мг/мл або 50 мг/мл | |
Солі вальпроєвої кислоти | таблетки | 300 мг | |
Солі вальпроєвої кислоти | таблетки, капсули з повільним вивільненням | 300 мг | |
Солі вальпроєвої кислоти | таблетки | 500 мг | |
Солі вальпроєвої кислоти | таблетки, капсули з повільним вивільненням | 500 мг | |
Леветирацетам | розчин оральний | 100 мг/1 мл | |
Леветирацетам | таблетки | 250 мг | |
Леветирацетам | —“— | 500 мг | |
Ламотриджин | таблетки, що диспергуються | 50 мг | |
Ламотриджин | —“— | 100 мг |
Заступник Міністра охорони здоров’яСвітлана Шаталова
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим