КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 12.05.2021 р. № 432-р
Про затвердження обсягів обов’язкового забезпечення потреб системи охорони здоров’я України донорською кров’ю, компонентами та препаратами крові на 2021 рік з урахуванням їх відповідних резервів
Відповідно до частини третьої статті 23 Закону України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» затвердити:
обсяги обов’язкового забезпечення потреб системи охорони здоров’я України донорською кров’ю та компонентами крові на 2021 рік з урахуванням їх відповідних резервів згідно з додатком 1;
обсяги обов’язкового забезпечення потреб системи охорони здоров’я України препаратами крові на 2021 рік з урахуванням їх відповідних резервів згідно з додатком 2.
Прем’єр-міністр УкраїниД. Шмигаль
Додаток 1
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 12.05.2021 р. № 432-р
ОБСЯГИ
обов’язкового забезпечення потреб системи охорони здоров’я України донорською кров’ю та компонентами крові на 2021 рік з урахуванням їх відповідних резервів
Найменування регіону, державного органу | Консервована донорська кров для виробництва компонентів, доз | Еритроцитарні компоненти, доз | Тромбоцити, доз | Плазма донорська для клінічного використання, доз | Кріопреципітат, доз |
---|---|---|---|---|---|
Вінницька | 13967 | 13919 | 1446 | 8140 | 2650 |
Волинська | 18800 | 18000 | 2500 | 1500 | 200 |
Дніпропетровська | 37500 | 30550 | 2910 | 21300 | 3300 |
Донецька | 24220 | 17525 | 370 | 9630 | |
Житомирська | 7500 | 7000 | 1000 | 7200 | 300 |
Закарпатська | 11000 | 4500 | 500 | 5700 | |
Запорізька | 12500 | 10450 | 600 | 15700 | 400 |
Івано-Франківська | 8500 | 5800 | 700 | 4350 | 100 |
Київська | 18000 | 18000 | 1400 | 15200 | 850 |
Кіровоградська | 10000 | 9400 | 500 | 9400 | |
Луганська | 20000 | 10000 | 350 | 10000 | 500 |
Львівська | 22000 | 12760 | 1700 | 9240 | |
Миколаївська | 7500 | 6400 | 500 | 6700 | 350 |
Одеська | 20000 | 20000 | 1000 | 20000 | |
Полтавська | 20000 | 13100 | 1100 | 7800 | 545 |
Рівненська | 6000 | 5950 | 600 | 6070 | 300 |
Сумська | 7500 | 6400 | 800 | 7200 | |
Тернопільська | 7000 | 6300 | 150 | 6325 | |
Харківська | 30857 | 30857 | 2000 | 30957 | 1500 |
Херсонська | 15342 | 15342 | 800 | 15742 | |
Хмельницька | 17000 | 9000 | 680 | 8000 | 300 |
Черкаська | 2296 | 4698 | 2365 | 5087 | 58 |
Чернівецька | 8500 | 8500 | 1500 | 8500 | 500 |
Чернігівська | 8000 | 8000 | 500 | 5000 | 300 |
м. Київ | 24941 | 24978 | 4400 | 24417 | 740 |
Міноборони | 11220 | 7200 | 150 | 8600 | |
МВС | 140 | 189 | 140 | 200 | 140 |
Служба безпеки | 24 | 37 | 14 | ||
МОЗ | 13760 | 11800 | 7733 | 13300 | 1900 |
Додаток 2
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 12.05.2021 р. № 432-р
ОБСЯГИ
обов’язкового забезпечення потреб системи охорони здоров’я України препаратами крові на 2021 рік з урахуванням їх відповідних резервів
Найменування регіону, державного органу | Анти-D імуноглобулін людини 1500 МО/мл, доз | Антирабічний імуноглобулін 150 МО/мл, доз | Імуноглобулін людини нормальний 10% розчину протеїну, доз | Альбумін 10% (по 50 мл), доз | Альбумін 10% (по 100 мл), доз | Альбумін 20% (по 50 мл), доз | Альбумін 20% (по 100 мл), доз |
Вінницька | 831 | 1620 | 1295 | 361 | 943 | 333 | 1232 |
Волинська | 3900 | 369 | 245 | 150 | 725 | 270 | 310 |
Дніпропетровська | 1163 | 2186 | 740 | 976 | 2729 | 780 | 2183 |
Донецька | 2073 | 1136 | 495 | 610 | 4148 | 275 | 1131 |
Житомирська | 779 | 402 | 590 | 325 | 501 | 305 | 781 |
Закарпатська | 560 | 280 | 2500 | 100 | 200 | ||
Запорізька | 1299 | 1423 | 1464 | 332 | 3037 | 242 | 2262 |
Івано-Франківська | 417 | 248 | 310 | 735 | 7190 | 110 | 5790 |
Київська | 419 | 991 | 1388 | 199 | 549 | 639 | 1353 |
Кіровоградська | 400 | 180 | 430 | 560 | 2000 | 700 | 860 |
Луганська | 445 | 1150 | 510 | 553 | 2284 | 350 | 490 |
Львівська | 1337 | 413 | 330 | 454 | 1079 | 463 | 1457 |
Миколаївська | 700 | 1100 | 500 | 200 | 1200 | 200 | 2300 |
Одеська | 1202 | 1094 | 2191 | 748 | 5307 | 1115 | 5017 |
Полтавська | 225 | 440 | 369 | 419 | 591 | 604 | 1290 |
Рівненська | 660 | 880 | 150 | 590 | 1040 | 240 | 1000 |
Сумська | 156 | 100 | 850 | 160 | |||
Тернопільська | 1374 | 495 | 2126 | 100 | 840 | 102 | 420 |
Харківська | 500 | 114900 | 145 | 800 | 800 | 1200 | |
Херсонська | 795 | 311 | 516 | 240 | 1475 | 625 | 1800 |
Хмельницька | 1600 | 1042 | 371 | 1280 | 2210 | 715 | 835 |
Черкаська | 182 | 330 | 1142 | 135 | 373 | 245 | 646 |
Чернівецька | 585 | 370 | 115 | 164 | 539 | 144 | 558 |
Чернігівська | 236 | 1064 | 3300 | 60 | 3683 | 10 | 923 |
м. Київ | 1384 | 206 | 289 | 185 | 1634 | 325 | 2280 |
Міноборони | 95 | 2595 | 6030 | ||||
МВС | 90 | 90 | 40 | 90 | 40 | ||
Служба безпеки | 50 | 50 | |||||
МОЗ | 2330 | 300 | 3500 | 4000 |
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим