| Название | Лек. форма | Номер | Производитель | Предписание | Вид документа | Номер документа | Серия | Действие запрета|Активен с | Действие запрета|Активен по | Документ, в связи с которым запрет утратил актуальность | 
| НАЛБУФИН ИНЪЕКЦИИ 10 мг | р-р д/ин. 10 мг/мл амп. 1 мл | 10 | Rusan Pharma (Индия) | Поставить в карантин, Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет, заверш. регистр. | 3816-1.3/2.3/17-14 | ВСЕ | 27.02.2014 | активен |  | 
| НАЛБУФИН ИНЪЕКЦИИ 20 мг | р-р д/ин. 20 мг/мл амп. 1 мл | 5 | Rusan Pharma (Индия) | Поставить в карантин, Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет, заверш. регистр. | 3816-1.3/2.3/17-14 | ВСЕ | 27.02.2014 | активен |  | 
| ЭСКУЛЮС КОМПОЗИТУМ | кап. орал. фл.-капельн. 30 мл | 1 | Heel (Германия) |  | Временный запрет | 10727-1.3/2.3/17-13 | ВСЕ | 15.05.2013 | 28.02.2014 | Разрешение оборота, 3899-1.3/2.1/17-14 от 28.02.2014 | 
| ЭСКУЛЮС КОМПОЗИТУМ | кап. орал. фл.-капельн. 30 мл | 1 | Heel (Германия) | Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет оборота | 3900-1.3/2.1/17-14 | 42901АА, 45724АА, 47135АА, 47135АА, 47814АА, 48640АА, 52353АА | 28.02.2014 | активен |  | 
| ГРИПП-ХЕЕЛЬ | табл. в контейнерах | 50 | Heel (Германия) |  | Временный запрет | 10850-1.3/2.0/17-13 | ВСЕ | 16.05.2013 | 28.02.2014 | Разрешение оборота, 3901-1.3/2.1/17-14 от 28.02.2014 | 
| ГРИПП-ХЕЕЛЬ | табл. контейнер | 50 | Heel (Германия) | Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет оборота | 3902-1.3/2.1/17-14 | 48569АА | 28.02.2014 | активен |  | 
| ГРАФИТЕС КОСМОПЛЕКС С | кап. орал. фл.-капельн. 30 мл | 1 | Heel (Германия) |  | Временный запрет | 10716-1.3/2.0/17-13 | ВСЕ | 15.05.2013 | 28.02.2014 | Разрешение оборота, 3903-1.3/2.1/17-14 от 28.02.2014 | 
| ГРАФИТЕС КОСМОПЛЕКС C | кап. орал. фл.-капельн. 30 мл | 1 | Heel (Германия) | Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет оборота | 3904-1.3/2.1/17-14 | 48550АА, 51331АА, 54339АА | 28.02.2014 | активен |  | 
| ЭНГИСТОЛ | табл. в контейнерах | 50 | Heel (Германия) |  | Временный запрет | 10848-1.3/2.0/17-13 | ВСЕ | 16.05.2013 | 28.02.2014 | Разрешение оборота, 3905-1.3/2.1/17-14 от 28.02.2014 | 
| ЭНГИСТОЛ | табл. контейнер | 50 | Heel (Германия) | Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет оборота | 3906-1.3/2.1/17-14 | 43187АА, 43947АА, 50496АА, 51697АА, 51701АА, 52866АА, 52867АА, 52868АА, 52990АА, 52992АА, 52993АА, 53065АА, 53385АА, 53787АА, 56353, 56354, 56536, 56537, 56538, 56672, 56673, 56679, 57092 | 28.02.2014 | активен |  | 
| ЭУФОРБИУМ КОМПОЗИТУМ НАЗЕНТРОПФЕН С | спрей назал. распылитель 20 мл | 1 | Heel (Германия) | Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет оборота | 3935-1.3/2.1/17-14 | 43204АА, 46091АА, 46506АА, 46507АА, 48454АА, 51653АА | 28.02.2014 | активен |  | 
| ЭУФОРБИУМ КОМПОЗИТУМ НАЗЕНТРОПФЕН С | спрей назал. распылитель 20 мл | 1 | Heel (Германия) |  | Временный запрет | 10773-1.3/2.3/17-13 | ВСЕ | 15.05.2013 | 28.02.2014 | Разрешение оборота, 3936-1.3/2.1/17-14 от 28.02.2014 | 
| ИГНАЦИЯ-КОМАККОРД | капл. орал. фл.-капельн. 30 мл | 1 | Heel (Германия) |  | Временный запрет | 10763-1.3/2.0/17-13 | ВСЕ | 15.05.2013 | 28.02.2014 | Разрешение оборота, 3938-1.3/2.1/17-14 от 28.02.2014 | 
| ХЛОРГЕКСИДИНА БИГЛЮКОНАТ | р-р д/наруж. прим. 0,05% фл. 100 мл | 0 | Луганская ФФ КП (Украина, Луганск) | Поставить в карантин, Уведомить Гослекслужбу | Временный запрет | 27239-1.3/2.2/17-13 | 1460813 | 18.12.2013 | 28.02.2014 | Разрешение оборота, 3973-1.3/2.0/17-14 от 28.02.2014 | 
| ИММУСТАТ | табл. п/о 100 мг контурн. ячейк. уп., в пачке | 10 | Дарница ЧАО (Украина, Киев) | Поставить в карантин, Уведомить Гослекслужбу | Временный запрет | 4001-1.3/2.1/17-14 | LN51112 | 03.03.2014 | 01.06.2014 |  | 
| ЭУФОРБИУМ КОМПОЗИТУМ НАЗЕНТРОПФЕН С | спрей назал. распылитель 20 мл | 1 | Heel (Германия) |  | Запрет оборота | 3935-1.3/2.1/17-14 | 54044АА | 28.02.2014 | 03.03.2014 | Частичное разрешение оборота, 4054-1.3/2.1/17-14 от 03.03.2014 | 
| ДОЛАР | табл. | 100 | Lark Lab.(India) (Индия) |  | Запрет оборота | 21013-1.3/2.1/17-13 |  | ВСЕ кроме DR-7064, DR-7064 | 03.03.2014 | Разрешение оборота, 4055-1.3/2.1/17-14 от 03.03.2014 | 
| ДОЛАР | табл. | 100 | Lark Lab.(India) (Индия) |  | Запрет оборота | 1135-1.3/2.0/17-14 | DR-7071 | 20.01.2014 | 03.03.2014 | Разрешение оборота, 4055-1.3/2.1/17-14 от 03.03.2014 | 
| ДИКЛОБЕРЛ® N 75 | р-р д/ин. 75 мг амп. 3 мл | 5 | Menarirni Manufacturing (Италия) | Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет оборота | 25940-1.3/2.0/17-13 | 22082 | 02.12.2013 | 03.03.2014 | Разрешение оборота, 4058-1.3/2.1/17-14 от 03.03.2014 | 
| КЛИМАКТ-ХЕЕЛЬ | табл. | 50 | Heel (Германия) |  | Временный запрет | 10779-1.3/2.3/17-13 | ВСЕ | 15.05.2013 | 03.03.2014 | Разрешение оборота, 4061-1.3/2.1/17-14 от 03.03.2014 | 
| КЛИМАКТ-ХЕЕЛЬ | табл. | 50 | Heel (Германия) | Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет оборота | 4062-1.3/2.1/17-14 | 42237АА, 42239АА, 49419АА | 03.03.2014 | активен |  | 
| КРАЛОНИН | капл. орал. фл.-капельн. 30 мл | 1 | Heel (Германия) |  | Временный запрет | 10792-1.3/2.3/17-13 | ВСЕ | 15.05.2013 | 03.03.2014 | Разрешение оборота, 4063-1.3/2.1/17-14 от 03.03.2014 | 
| ЛЕПТАНДРА КОМПОЗИТУМ | капл. орал. фл.-капельн. 30 мл | 1 | Heel (Германия) |  | Временный запрет | 10692-1.3/2.1/17-13 | ВСЕ | 15.05.2013 | 03.03.2014 | Разрешение оборота, 4064-1.3/2.1/17-14 от 03.03.2014 | 
| ЭМЕСЕТ® | р-р д/ин. 2 мг/мл амп. 2 мл; р-р д/ин. 2 мг/мл амп. 4 мл | 5 | Cipla (Индия) | Поставить в карантин, Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет, заверш. регистр. | 4104-1.3/2.3/17-14 | ВСЕ | 03.03.2014 | активен |  | 
| ЭМЕСЕТ® | табл. п/о 4 мг стрип, в коробке; табл. п/о 8 мг стрип, в коробке | 6 | Cipla (Индия) | Поставить в карантин, Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет, заверш. регистр. | 4104-1.3/2.3/17-14 | ВСЕ | 03.03.2014 | активен |  | 
| ОКОМИСТИН | кап. глаз. 0,01% фл.-капельн. 5 мл; кап. глаз./уш./д/носа 0,01% фл. с капельницей 5 мл | 1 | Дарница ЧАО (Украина, Киев) | Поставить в карантин, Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет, заверш. регистр. | 4105-1.3/2.3/17-14 | ВСЕ | 03.03.2014 | активен |  | 
| ЛОРАТАДИН | сироп 5 мг/5 мл фл. 90 мл с доз. стаканчикос или мерной ложечкой | 0 | Житомирская ФФ ООО (Украина, Житомир) | Поставить в карантин, Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет, заверш. регистр. | 4106-1.3/2.3/17-14 | ВСЕ | 03.03.2014 | активен |  | 
| СОРБИФЕР ДУРУЛЕС | табл., п/о, с модиф. высвоб. фл. стекл., (320 мг/60 мг) в картонной упаковке | 30, 50 | Egis (Венгрия) | Поставить в карантин, Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет, заверш. регистр. | 4107-1.3/2.0/17-14 | ВСЕ | 03.03.2014 | активен |  | 
| ЭВКАЛИПТА НАСТОЙКА | настойка 25 мл фл. | 0 | Лики Кировоградщины ПАО (Украина, Кировоград) | Поставить в карантин, Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет, заверш. регистр. | 4108-1.3/2.0/17-14 | ВСЕ | 03.03.2014 | активен |  | 
| ХОЛОСАС | сироп банка 130 г; сироп банка полимер. 130 г; сироп фл. 130 г; сироп фл. полимер. 130 г | 0 | Витамины ОАО (Украина, Умань) | Поставить в карантин, Уничтожить, Вернуть поставщику,Уведомить Гослекслужбу | Запрет, заверш. регистр. | 4109-1.3/2.3/17-14 | ВСЕ | 03.03.2014 | активен |  | 
| ХОЛОСАС | сироп фл. 300 г; сироп фл. полимер. 300 г | 0 | Витамины ОАО (Украина, Умань) | Поставить в карантин, Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет, заверш. регистр. | 4109-1.3/2.3/17-14 | ВСЕ | 03.03.2014 | активен |  | 
| ХОЛОСАС | сироп фл. 250 г; сироп фл. полимер. 250 г | 0 | Витамины ОАО (Украина, Умань) | Поставить в карантин, Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет, заверш. регистр. | 4109-1.3/2.3/17-14 | ВСЕ | 03.03.2014 | активен |  | 
| НИТРОКСОЛИН | табл. п/о 50 мг блистер | 50 | Борщаговский ХФЗ ПАО (Украина, Киев) | Поставить в карантин, Уведомить Гослекслужбу | Временный запрет | 4156-1.3/2.2/17-14 | 1081113 | 04.03.2014 | 02.06.2014 |  | 
| НИТРОКСОЛИН | табл. п/о 50 мг блистер | 50 | Борщаговский ХФЗ ПАО (Украина, Киев) | Поставить в карантин, Уведомить Гослекслужбу | Временный запрет | 4160-1.3/2.2/17-14 | 1191113 | 04.03.2014 | 02.06.2014 |  | 
| ЭЛЕУТЕРОКОКК | экстракт жидк. перорал. спирт. 50 мл фл. | 0 | Евразия ООО (Украина, Котельва) | Поставить в карантин, Уведомить Гослекслужбу | Временный запрет | 4162-1.3/2.2/17-14 | 040213 | 04.03.2014 | 02.06.2014 |  | 
| ЛИМФОМИОЗОТ | капл. орал. фл.-капельн. 30 мл | 1 | Heel (Германия) |  | Временный запрет | 10739-1.3/2.0/17-13 | ВСЕ | 15.05.2013 | 04.03.2014 | Разрешение оборота, 4165-1.3/2.1/17-14 от 04.03.2014 | 
| ЛИМФОМИОЗОТ | кап. орал. фл.-капельн. 30 мл | 1 | Heel (Германия) | Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет оборота | 4167-1.3/2.1/17-14 | 44825АА, 45622АА, 50351АА, 50739АА, 50740АА, 51936АА, 52383АА, 52912АА, 53671АА, 53723АА, 53734АА, 53735АА, 53737АА, 53960АА, 53974АА, 54010АА, 54484АА, 54822АА, 55492, 55690 | 04.03.2014 | активен |  | 
| ВИГОР | бальзам д/перорал. прим. бутылка 500 мл | 0 | Биолик (Украина, Ладыжин) | Поставить в карантин, Уведомить Гослекслужбу | Временный запрет | 4199-1.3/2.1/17-14 | 361013 | 04.03.2014 | 02.06.2014 |  | 
| МОВЕКС® АКТИВ | табл. п/о | 30 | Alpex Pharma (Швейцария) |  | Временный запрет | 21890-1.3/2.0/17-13 | MQ 113 | 08.10.2013 | 05.03.2014 | Разрешение оборота, 4261-1.3/2.1/17-14 от 05.03.2014 | 
| ПОЛИДЕКСА С ФЕНИЛЭФРИНОМ | спрей назал., р-р фл. с распылителем 15 мл | 0 | Sofartex (Франция) | Поставить в карантин, Уведомить Гослекслужбу | Временный запрет | 4263-1.3/2.1/17-14 | 685 | 05.03.2014 | 03.06.2014 |  | 
| АНАЛЬГИН | табл. 0,5 г блистер | 10 | Монфарм АО (Украина, Монастырище) | Поставить в карантин, Уведомить Гослекслужбу | Временный запрет | 4307-1.3/2.0/17-14 | 281213 | 05.03.2014 | 03.06.2014 |  | 
| АРТИШОКА ЭКСТРАКТ-ЗДОРОВЬЕ | капс. 100 мг блистер | 60 | Здоровье ООО (Украина, Харьков) | Поставить в карантин, Уведомить Гослекслужбу | Временный запрет | 4312-1.3/2.2/17-14 | 531213 | 05.03.2014 | 03.06.2014 |  | 
| МЕЛИЛОТУС-ГОМАКОРД H | кап. орал. фл.-капельн. 30 мл | 1 | Heel (Германия) |  | Временный запрет | 10699-1.3/2.1/17-13 | ВСЕ | 15.05.2013 | 06.03.2014 | Разрешение оборота, 4380-1.3/2.0/17-14 от 06.03.2014 | 
| ТЕМПАЛГИН® | табл. п/о | 20 | Sopharma (Болгария) |  | Временный запрет | 21491-1.3/2.0/17-13 | 4340612 | 03.10.2013 | 06.03.2014 | Разрешение оборота, 4382-1.3/2.1/17-14 от 06.03.2014 | 
| ТЕМПАЛГИН® | табл. п/о | 20 | Sopharma (Болгария) |  | Временный запрет | 18713-1.1/2.0/17-13 | 4270612 | 27.18.2013 | 06.03.2014 | Разрешение оборота, 4383-1.3/2.1/17-14 от 06.03.2014 | 
| МУЛИМЕН | кап. д/перорал. прим. фл.-капельн. 50 мл | 1 | Heel (Германия) | Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет оборота | 4384-1.3/2.0/17-14 | 42758АА | 06.03.2014 | активен |  | 
| МУЛИМЕН | кап. д/перорал. прим. фл.-капельн. 50 мл | 1 | Heel (Германия) |  | Временный запрет | 10784-1.3/2.3/17-13 | ВСЕ | 15.05.2013 | 06.03.2014 | Разрешение оборота, 4385-1.3/2.0/17-14 от 06.03.2014 | 
| НАЗОФЕРОН® | спрей назальный 100 000 МЕ/мл по 5 мл в стеклянных флак. | 1 | Фармак ПАО (Украина) |  | Запрет оборота | 27192-1.3/2.0/17-13 | 100513, 60313 | 18.12.2013 | 06.03.2014 | Частичное разрешение оборота, 4386-1.3/2.1/17-14 от 06.03.2014 | 
| НАЗОФЕРОН® | кап. назальные 100 000 МЕ/мл по 5 мл в стеклянных флак. | 1 | Фармак ПАО (Украина) |  | Запрет оборота | 27191-1.3/2.0/17-13 | 130713, 200913 | 18.12.2013 | 06.03.2014 | Частичное разрешение оборота, 4387-1.3/2.1/17-14 от 06.03.2014 | 
| ЛЕВОФЛОКСАЦИН-КР | р-р д/инф. 500 мг бутылка 100 мл | 1 | Красная звезда ОАО (Украина, Харьков) | Поставить в карантин, Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет, заверш. регистр. | 4388-1.3/2.3/17-14 | ВСЕ | 06.03.2014 | активен |  | 
| ЛЕВОФЛОКСАЦИН-КР | табл. п/о 250 мг блистер; табл. п/о 500 мг блистер | 5 | Красная звезда ОАО (Украина, Харьков) | Поставить в карантин, Уничтожить,Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет, заверш. регистр. | 4388-1.3/2.3/17-14 | ВСЕ | 06.03.2014 | активен |  | 
| МЕТРОНИДАЗОЛ | супп. вагинал. 500 мг | 10 | Farmaprim (Молдова) | Поставить в карантин, Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет, заверш. регистр. | 4390-1.3/2.3/17-14 | ВСЕ | 06.03.2014 | активен |  | 
| ВАКЦИНА ТУБЕРКУЛЕЗНАЯ (БЦЖ) | лиофил д/п сусп для в/к введ 10 доз амп. 0,5 мг, с раств. в амп. 1 мл; лиофил д/п сусп для в/к введ 20 доз амп. 1 мг, с раств. в амп. 2 мл | 5 | Микроген (Россия) | Поставить в карантин, Уведомить Гослекслужбу | Временный запрет | 2458-1.3/2.1/17-14 | c28 | 07.02.2014 | 06.03.2014 | Разрешение оборота, 4392-1.3/2.0/17-14 от 06.03.2014 | 
| КОМБИВУДИН | табл. | 60 | Дарница ЧАО (Украина, Киев) | Поставить в карантин, Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет, заверш. регистр. | 4393-1.3/2.3/17-14 | ВСЕ | 06.03.2014 | активен |  | 
| НУКС ВОМИКА-ГОМАККОРД | кап. орал. фл.-капельн. 30 мл | 0 | Heel (Германия) |  | Временный запрет | 10780-1.3/2.0/17-13 | ВСЕ | 15.05.2013 | 06.03.2014 | Разрешение оборота, 4394-1.3/2.1/17-14 от 06.03.2014 | 
| ПЕПОНЕН | капс. 300 мг | 90, 100 | Teva (Венгрия) | Поставить в карантин, Уничтожить, Вернуть поставщику,Уведомить Гослекслужбу | Запрет, заверш. регистр. | 4397-1.3/2.3/17-14 | ВСЕ | 06.03.2014 | активен |  | 
| ПЕПОНЕН АКТИВ | капс. 600 мг | 60 | Teva (Венгрия) | Поставить в карантин, Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет, заверш. регистр. | 4397-1.3/2.3/17-14 | ВСЕ | 06.03.2014 | активен |  | 
| ПРОПОСОЛ-КМ | спрей стомат. баллон 25 г | 1 | Стома АО (Украина, Харьков) | Поставить в карантин, Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет, заверш. регистр. | 4398-1.3/2.3/17-14 | ВСЕ | 06.03.2014 | активен |  | 
| ЛИВОЛАКТ | капс. 200 мг | 30 | Ариадна ООО (Украина, Одесса) | Поставить в карантин, Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет, заверш. регистр. | 4401-1.3/2.3/17-14 | ВСЕ | 06.03.2014 | активен |  | 
| НЕРВОХЕЕЛЬ | табл. | 50 | Heel (Германия) | Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет оборота | 4413-1.3/2.0/17-14 | 49778АА, 56021, 57804 | 06.03.2014 | активен |  | 
| НЕРВОХЕЕЛЬ | табл. | 50 | Heel (Германия) |  | Временный запрет | 10787-1.3/2.3/17-13 | ВСЕ | 15.05.2013 | 06.03.2014 | Разрешение оборота, 4414-1.3/2.0/17-14 от 06.03.2014 | 
| ОКУЛОХЕЕЛЬ | кап. глазные по 0,45 мл в полиэтиленовых капс. | 15 | Heel (Германия) |  | Временный запрет | 10738-1.3/2.0/17-13 | ВСЕ | 15.05.2013 | 06.03.2014 | Разрешение оборота, 4415-1.3/2.1/17-14 от 06.03.2014 | 
| АСКОРИЛ ЭКСПЕКТОРАНТ | сироп фл. пластик. 100 мл; сироп фл. стекл. 100 мл | 1 | Glenmark (Индия) | Поставить в карантин, Уведомить Гослекслужбу | Временный запрет | 4416-1.3/2.2/17-14 | 1122314 | 06.03.2014 | 04.06.2014 |  | 
| ЭНГИСТОЛ | табл. контейнер | 50 | Heel (Германия) |  | Запрет оборота | 3906-1.3/2.1/17-14 | 57092 | 28.02.2014 | 06.03.2014 | Разрешение оборота, 4424-1.3/2.1/17-14 от 06.03.2014 | 
| РЕВМА-ХЕЕЛЬ | табл. | 50 | Heel (Германия) |  | Временный запрет | 10768-1.3/2.0/17-13 | ВСЕ | 15.05.2013 | 06.03.2014 | Разрешение оборота, 4472-1.3/2.1/17-14 от 06.03.2014 | 
| ОБЛЕПИХОВЫЕ СУППОЗИТОРИИ | супп. ректал. стрип, в пачке | 10 | Монфарм АО (Украина, Монастырище) |  | Временный запрет | 21035-1.3/2.0/17-13 | 50713 | 26.09.2013 | 07.03.2014 | Разрешение оборота, 4544-1.3/2.0/17-14 от 07.03.2014 | 
| ОБЛЕПИХОВЫЕ СУППОЗИТОРИИ | супп. ректал. стрип, в пачке | 10 | Монфарм АО (Украина, Монастырище) |  | Временный запрет | 20230-1.3/2.0/17-13 | 30513 | 19.09.2013 | 07.03.2014 | Разрешение оборота, 4547-1.3/2.0/17-14 от 07.03.2014 | 
| ОБЛЕПИХОВЫЕ СУППОЗИТОРИИ | супп. ректал. стрип, в пачке | 10 | Монфарм АО (Украина, Монастырище) |  | Временный запрет | 4549-1.3/2.0/17-14 | 90513 | 07.03.2014 | 05.06.2014 |  | 
| ВИТАМИН C 500 мг АПЕЛЬСИНОВЫЙ | табл. д/жев. 500 мг | 12 | Стиролбиофарм ООО (Украина, Горловка) | Уничтожить, Вернуть поставщику, Уведомить Гослекслужбу | Запрет оборота | 4551-1.3/2.2/17-14 | 570713 | 07.03.2014 | активен |  | 
 
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим