Перечень препаратов, на которые Гослекслужба Украины выдала распоряжения
о запрете/разрешении их реализации с 28.11.2014 г. по 04.12.2014 г.
| Название | Лек. форма | Номер | Производитель | Предписание | Вид документа | Номер документа | Серия | Действие запрета|Активен с | Действие запрета|Активен по | Документ, в связи с которым запрет утратил актуальность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НИЦЕРГОЛИН-ФЕРЕЙН | лиофил. д/р-ра д/ин. 4 мг амп. | 5 | Брынцалов-А (Россия) | Поставить в карантин, уничтожить, вернуть поставщику, уведомить Гослекслужбу | Запрет, заверш. регистр. | 22170-1.2/2.0/17-14 | ВСЕ | 28.11.2014 | активен | |
| КОКАРБОКСИЛАЗА-ФЕРЕЙН | лиофил. д/п р-ра д/ин. 0,05 г амп.; лиофил. д/п р-ра д/ин. 0,05 г амп., с раств. в амп. 2 мл | 10 | Брынцалов-А (Россия) | Поставить в карантин, уничтожить, вернуть поставщику, уведомить Гослекслужбу | Запрет, заверш. регистр. | 22171-1.2/2.0/17-14 | ВСЕ | 28.11.2014 | активен | |
| ДЕРМАЗИН | крем 1% туба 50 г, в карт. коробке | 0 | Salutas Pharma (Германия) | Поставить в карантин, уничтожить, вернуть поставщику, уведомить Гослекслужбу | Запрет, заверш. регистр. | 22172-1.2/2.0/17-14 | ВСЕ | 28.11.2014 | активен | |
| СТРУКТУМ® | капс. тверд. 500 мг блистер | 60 | Pierre Fabre Medicament Production (Франция) | Уничтожить, уведомить Гослекслужбу | Запрет оборота | 22175-1.2/2.0/17-14 | G05223 | 28.11.2014 | активен | |
| Спирт этиловый 95% | бутли по 5 л. | 0 | ОАО «Медхимпром» (Россия) | Поставить в карантин, уничтожить, вернуть поставщику, уведомить Гослекслужбу | Запрет оборота | 22177-1.2/2.0/17-14 | ВСЕ | 28.11.2014 | активен | |
| АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА | табл. 0,5 г блистер | 10 | Монфарм АО (Украина, Монастырище) | Временный запрет | 11424-1.3/2.0/17-14 | 61213 | 13.06.2014 | 02.12.2014 | Разрешение оборота, 22313-1.3/2.0/17-14 от 02.12.2014 | |
| БИОСЕПТ | р-р спирт. д/наруж. прим. 96% фл. 100 мл | 0 | Биолик (Украина, Ладыжин) | Поставить в карантин, уведомить Гослекслужбу | Временный запрет | 22318-1.3/2.0/17-14 | 010414 | 02.12.2014 | 02.03.2015 | |
| НАТРИЯ ХЛОРИД | р-р д/инф. 9 мг/мл бутылка 200 мл, в групповой упаковке | 0 | Новофарм-Биосинтез ООО (Украина, Новоград-Волынский) | Временный запрет | 19202-1.3/2.0/17-14 | 710814 | 09.10.2014 | 02.12.2014 | Разрешение оборота, 22337-1.3/2.0/17-14 от 02.12.2014 | |
| ЭКСТРА ЭРБИСОЛ® | р-р д/ин. амп. 2 мл | 10 | ЭРБИС ООО (Украина, Киев) | Уничтожить, вернуть поставщику, уведомить Гослекслужбу | Запрет оборота | 22448-1.3/2.0/17-14 | 20312 | 03.12.2014 | активен | |
| ЭКСТРА ЭРБИСОЛ® | р-р д/ин. амп. 2 мл | 10 | Эрбис ООО (Украина, Киев) | Запрет оборота | 15394-1.3/2.0/17-13 | ВСЕ (кроме серии 20312) | 12.07.2013 | 03.12.2014 | Разрешение оборота, 22449-1.3/2.0/17-14 от 03.12.2014 | |
| КАПОЦИН | порошок для приготовления р-р д/ин по 1000 мг во флаконах | 1 | Macleods Pharmaceuticals Ltd (Индия) | Запрет оборота | 10218-1.3/2.0/17-14 | DCE6301D | 23.05.2014 | 04.12.2014 | Разрешение оборота, 22460-1.3/2.0/17-14 от 04.12.2014 | |
| АЛЬФАПЕГ® | лиофил. д/р-ра д/ин. 80, 100, 120, 150 мкг фл., с раств. (вода д/ин.) | 1 | Интерфармбиотек ООО (Украина, Киев) | Уничтожить, вернуть поставщику, уведомить Гослекслужбу | Запрет оборота | 22467-1.3/2.0/17-14 | ВСЕ | 04.12.2014 | активен | Уточнение к документу, 22492-1.3/2.0/17-14 от 04.12.2014 |
| АПОНИЛ | табл. 100 мг блистер | 20 | Medochemie (Кипр) | Запрет оборота | 5671-1.2/2.0/17-14 | ВСЕ | 21.03.2014 | 04.12.2014 | Разрешение оборота, 22489-1.3/2.0/17-14 от 04.12.2014 | |
| КАРСИЛ® | табл. п/о 22,5 мг | 80 | Sopharma (Болгария) | Поставить в карантин, уведомить Гослекслужбу | Временный запрет | 22539-1.3/2.1/17-14 | 2141113 | 04.12.2014 | 04.03.2015 | |
| КАРСИЛ® | табл. п/о 22,5 мг | 80 | Sopharma (Болгария) | Поставить в карантин, уведомить Гослекслужбу | временный запрет | 22545-1.3/2.1/17-14 | 2280913 | 04.12.2014 | 04.03.2015 | |
| КАРСИЛ® | табл. п/о 22,5 мг | 80 | Sopharma (Болгария) | Поставить в карантин, уведомить Гослекслужбу | временный запрет | 22549-1.3/2.0/17-14 | 2041113 | 04.12.2014 | 04.03.2015 |
Редакторська група
Катерина Горбунова
Автор
Коментарі
Коментарі до цього матеріалу відсутні. Прокоментуйте першим